Metsäsuunnistuskauden avaus keräsi runsaan osanoton Killerille, tulospalveluun kertyi 342 suoritusta. Järjestäjinä S-JKL johtokunta.
(Lähti: 104, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
| 1. | Oikarinen Lauri | PelPo | 39.39 | |
| 2. | Teemu Katajisto | 42.19 | +2.40 | |
| 3. | Leinonen Pauli | S-JKL | 44.12 | +4.33 |
| 4. | Alonen Matti | S-JKL | 44.13 | +4.34 |
| 5. | Lähdemäki Sami | 44.39 | +5.00 | |
| 6. | Hartman Janne | VaajTe | 44.55 | +5.16 |
| 7. | Tuomala Jyrki | S-JKL | 44.56 | +5.17 |
| 8. | Väätäinen Paavo | 44.57 | +5.18 | |
| 9. | Saikko Ville | LappRi | 46.23 | +6.44 |
| 10. | Kaario Kimmo | VaajTe | 46.51 | +7.12 |
| 11. | Räsänen Aleksi | RR | 47.10 | +7.31 |
| 12. | Leinonen Juho | 47.55 | +8.16 | |
| 13. | Kohvakka Heikki | Kalske | 49.34 | +9.55 |
| 14. | Björkqvist Niklas | HlS | 50.17 | +10.38 |
| 15. | Tölli Marko | S-JKL | 51.00 | +11.21 |
| 16. | Utter Miika | 51.21 | +11.42 | |
| 17. | Lahtonen Tommi | S-JKL | 51.22 | +11.43 |
| 18. | Partanen Janne | S-JKL | 51.35 | +11.56 |
| 19. | Snellman Tomas | RaLu | 52.43 | +13.04 |
| 20. | Kaario Otto | S-JKL | 52.48 | +13.09 |
| 21. | Kettunen Juha | SaSu | 52.58 | +13.19 |
| 22. | Pesola Antti | KPV | 53.06 | +13.27 |
| 23. | Truphonen Mikko | SaPu | 53.15 | +13.36 |
| 24. | Turunen Juha | ViPa | 53.44 | +14.05 |
| 25. | Korhonen Aku | S-JKL | 53.53 | +14.14 |
| 26. | Liimatainen Heikki | S-JKL | 55.08 | +15.29 |
| 27. | Törmälä Ville | S-JKL | 55.40 | +16.01 |
| 28. | Timonen Matti | 55.44 | +16.05 | |
| 29. | Kalajo Aku | S-JKL | 56.03 | +16.24 |
| 30. | Haimi Jari | S-JKL | 56.11 | +16.32 |
| 31. | Oikarinen Jarmo | TP | 56.14 | +16.35 |
| 32. | Tarkiainen Esa | SuSe | 56.26 | +16.47 |
| 33. | Tyynelä Tarmo | S-JKL | 56.52 | +17.13 |
| 34. | Piispanen Mikko | YlämPy | 57.22 | +17.43 |
| 35. | Hietala Jussi | LapVi | 57.27 | +17.48 |
| 36. | Järvinen Jari | VaajTe | 57.32 | +17.53 |
| 37. | Särkkä Seppo | VaajTe | 57.59 | +18.20 |
| 38. | Tuominen Ilkka | LHR | 58.12 | +18.33 |
| 39. | Koskinen Jukka | 59.09 | +19.30 | |
| 40. | Manner Ossi | 1.00.14 | +20.35 | |
| 41. | Ekonoja Linda | Botnia | 1.01.33 | +21.54 |
| 42. | Korhonen Hannu | S-JKL | 1.01.34 | +21.55 |
| 43. | Räsänen Veli-Matti | 1.01.44 | +22.05 | |
| 44. | Hietaoja Juha | 1.01.49 | +22.10 | |
| 45. | Ylänne Jari | 1.02.25 | +22.46 | |
| 46. | Lahti Jaakko | S-JKL | 1.02.34 | +22.55 |
| Hämynen Timo | ÄäSa | 1.02.34 | +22.55 | |
| 48. | Kaario Katja | S-JKL | 1.03.07 | +23.28 |
| 49. | Varinen Elina | Brahe | 1.03.09 | +23.30 |
| 50. | Kareinen Tuomas | 1.03.13 | +23.34 | |
| 51. | Vallittu Juha | JRV | 1.03.46 | +24.07 |
| 52. | Tyrväinen Olli | PIF | 1.03.52 | +24.13 |
| 53. | Tissari Tomi | 1.04.11 | +24.32 | |
| 54. | Häkkinen Veli-Matti | 1.04.42 | +25.03 | |
| 55. | Alakoski Markku | S-JKL | 1.04.48 | +25.09 |
| 56. | Niemi Ari-Matti | SaPu | 1.05.17 | +25.38 |
| 57. | Laakso Ilkka | S-JKL | 1.05.18 | +25.39 |
| 58. | Laakso Lasse | S-JKL | 1.05.19 | +25.40 |
| 59. | Honkimaa Anni | EsSu | 1.05.38 | +25.59 |
| 60. | Leskinen Markus | 1.05.53 | +26.14 | |
| 61. | Kuhasalo Antti | S-JKL | 1.05.54 | +26.15 |
| 62. | Kurittu Lassi | S-JKL | 1.06.01 | +26.22 |
| 63. | Horsma-aho Simo | 1.06.02 | +26.23 | |
| 64. | Rajaniemi Vesa | S-JKL | 1.06.05 | +26.26 |
| 65. | Häkkinen Kalle | S-JKL | 1.06.06 | +26.27 |
| 66. | Tapio Pyry | 1.06.11 | +26.32 | |
| 67. | Hotokka Pekka | 1.06.44 | +27.05 | |
| 68. | Kirjanen Sami | 1.06.46 | +27.07 | |
| 69. | Ruut Tornberg-Mattila | 1.06.48 | +27.09 | |
| 70. | Tiainen Suvi | KeKaRa | 1.07.27 | +27.48 |
| 71. | Jurva Esa | 1.08.03 | +28.24 | |
| Mikkola Perttu | 1.08.03 | +28.24 | ||
| 73. | Mustonen Juha | 1.09.12 | +29.33 | |
| 74. | Lemettinen Tauno | 1.09.16 | +29.37 | |
| 75. | Schildt Santeri | 1.09.24 | +29.45 | |
| 76. | Räbinä Hannu | 1.09.47 | +30.08 | |
| 77. | Töhönen Petri | 1.10.39 | +31.00 | |
| 78. | Uuttu Risto | 1.11.01 | +31.22 | |
| 79. | Mikkonen Tomi | 1.11.15 | +31.36 | |
| 80. | Ilmavirta Keijo | MuuRa | 1.11.42 | +32.03 |
| 81. | Manninen Jani | 1.12.02 | +32.23 | |
| 82. | Stolze Sanna | TP | 1.12.21 | +32.42 |
| 83. | Männistö Tanja | 1.14.07 | +34.28 | |
| 84. | Pitenius Tommi | 1.15.04 | +35.25 | |
| 85. | Mäkinen Joonas | 1.15.17 | +35.38 | |
| 86. | Jouko Sormunen | 1.15.38 | +35.59 | |
| 87. | Mansikka-aho Jussi | 1.15.45 | +36.06 | |
| 88. | Valjakka Hannu | S-JKL | 1.16.00 | +36.21 |
| 89. | Kilpinen Anna | 1.16.30 | +36.51 | |
| 90. | Mastokangas Kari | 1.17.05 | +37.26 | |
| 91. | Yrjölä Ulla | MuuRa | 1.17.22 | +37.43 |
| 92. | Alkila Juha | 1.17.53 | +38.14 | |
| 93. | Kataja Markku | S-JKL | 1.18.38 | +38.59 |
| 94. | Nieminen Erik | 1.21.22 | +41.43 | |
| 95. | Multasuo Jukka-Pekka | 1.21.35 | +41.56 | |
| 96. | Ylitalo Matti | LoJa | 1.21.55 | +42.16 |
| 97. | Laitinen Markku | S-JKL | 1.26.54 | +47.15 |
| 98. | Lepistö Harri | 1.28.38 | +48.59 | |
| 99. | Juntunen Sirkku | Hanka | 1.34.39 | +55.00 |
| 100. | Hokkanen Antti | HS | 1.55.05 | +1.15.26 |
| 101. | Vertainen Laura | KeuKi | 2.06.34 | +1.26.55 |
| 102. | Hokkanen Joonas | 2.13.27 | +1.33.48 | |
| 103. | Kauhanen Pia | 2.14.55 | +1.35.16 | |
| Lehtimäki Pasi | ViPa | 2.14.55 | +1.35.16 |
(Lähti: 93, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
| 1. | Nurmela Maiju | RaKaS | 38.37 | |
| 2. | Burman Katri | 41.09 | +2.32 | |
| 3. | Jussila Sami | PetPe | 41.21 | +2.44 |
| 4. | Saikkonen Ilari | 42.55 | +4.18 | |
| 5. | Tonteri Ilkka | 43.37 | +5.00 | |
| 6. | Nuolioja Arja | Hanka | 43.50 | +5.13 |
| 7. | Hannunen Otto | S-JKL | 43.59 | +5.22 |
| 8. | Rantala Tommi | S-JKL | 44.08 | +5.31 |
| 9. | Hyvönen Hannu | 44.16 | +5.39 | |
| 10. | Sillanpää Ilkka | YKV | 44.26 | +5.49 |
| 11. | Kantonen Kimmo | 45.42 | +7.05 | |
| 12. | Kepanen Tuomas | 45.44 | +7.07 | |
| 13. | Iitti Jukka | RastiE4 | 46.46 | +8.09 |
| 14. | Haapanen Mika | 47.21 | +8.44 | |
| 15. | Kauppinen Tuomo | 47.27 | +8.50 | |
| 16. | Virtanen Make | 47.42 | +9.05 | |
| 17. | Valkonen Tomi | HU-46 | 48.06 | +9.29 |
| 18. | Laakkonen Jari | 48.09 | +9.32 | |
| 19. | Kytölä Jorma | 48.12 | +9.35 | |
| 20. | Tonteri Eero | S-JKL | 49.49 | +11.12 |
| 21. | Oksanen Markus | TikSu | 49.59 | +11.22 |
| 22. | Korhonen Kati | S-JKL | 50.04 | +11.27 |
| 23. | Kerkkonen Anna | JRV | 50.05 | +11.28 |
| Metso Jouni | 50.05 | +11.28 | ||
| 25. | Kauppila Sanna | KuoSu | 50.39 | +12.02 |
| 26. | Tamminen Jussi | 50.58 | +12.21 | |
| 27. | Nissinen Juho | 51.10 | +12.33 | |
| 28. | Malkasaari Ari | 51.26 | +12.49 | |
| 29. | Koivumäki Jukka | SiikSi | 51.33 | +12.56 |
| 30. | Lähteenmäki Salla | RastiE4 | 51.37 | +13.00 |
| 31. | Jäntti Jarkko | S-JKL | 52.55 | +14.18 |
| 32. | Kestilä Eija | S-JKL | 53.14 | +14.37 |
| 33. | Saarinen Suvi | S-JKL | 54.11 | +15.34 |
| 34. | Oikarinen Sirkka | TP | 54.18 | +15.41 |
| 35. | Hytönen Veikko | S-JKL | 54.35 | +15.58 |
| 36. | Hannunen OIga | S-JKL | 55.39 | +17.02 |
| 37. | Lehikoinen Aki | S-JKL | 55.54 | +17.17 |
| 38. | Leppänen Mari | 56.03 | +17.26 | |
| 39. | Keränen J Kari | 56.15 | +17.38 | |
| 40. | Mörä-Leino Anneli | 56.27 | +17.50 | |
| 41. | Salomaa Anne | IPR | 57.33 | +18.56 |
| 42. | Kauppinen Jari | 57.44 | +19.07 | |
| 43. | Karlsson Jari | 58.05 | +19.28 | |
| 44. | Niemi Anna-Mari | 58.12 | +19.35 | |
| 45. | Virtanen Matti | ViPa | 58.30 | +19.53 |
| 46. | Ristimäki Elina | 58.34 | +19.57 | |
| 47. | Krats Matti | S-JKL | 59.11 | +20.34 |
| 48. | Latikka Irma | 59.17 | +20.40 | |
| 49. | Vainionpää Mika | 59.49 | +21.12 | |
| 50. | Nieminen Tommi | TikSu | 1.00.2 | +21.25 |
| 51. | Lämsä Mika | 1.00.11 | +21.34 | |
| 52. | Loikkanen Janne | 1.00.12 | +21.35 | |
| 53. | Talsi Turo | 1.00.33 | +21.56 | |
| 54. | Ruotsalainen Ilona | 1.00.43 | +22.06 | |
| 55. | Vaismaa Taina | S-JKL | 1.01.15 | +22.38 |
| 56. | Asunmaa Roosa | 1.01.32 | +22.55 | |
| 57. | Lappalainen Eetu | 1.01.40 | +23.03 | |
| 58. | Hokkanen Anssi | 1.02.23 | +23.46 | |
| 59. | Hulkko Juuso | 1.02.42 | +24.05 | |
| 60. | Emilia Seppänen | 1.02.47 | +24.10 | |
| 61. | Nissinen Ulla | S-JKL | 1.03.21 | +24.44 |
| 62. | Vaismaa Lassi | S-JKL | 1.03.30 | +24.53 |
| 63. | Juntunen Mervi | SuomRa | 1.04.05 | +25.28 |
| 64. | Jokinen Esko | LS-37 | 1.04.07 | +25.30 |
| 65. | Ahonen Arto | MuuRa | 1.04.12 | +25.35 |
| 66. | Raivio Venla-Lyydia | S-JKL | 1.04.25 | +25.48 |
| 67. | Ilmavirta Pirjo | MuuRa | 1.04.27 | +25.50 |
| 68. | Hannunen Kari | S-JKL | 1.04.59 | +26.22 |
| 69. | Silvennoinen Jarmo | 1.05.32 | +26.55 | |
| 70. | Rantala Kai | 1.05.37 | +27.00 | |
| 71. | Vesterinen Niina | 1.05.59 | +27.22 | |
| 72. | Pyykkönen Arja | 1.07.40 | +29.03 | |
| 73. | Hänninen Heli | 1.08.56 | +30.19 | |
| 74. | Polmio Krista | 1.09.26 | +30.49 | |
| 75. | Hopiavuori Noora | 1.11.31 | +32.54 | |
| Rantala Maj-Lis | KPV | 1.11.31 | +32.54 | |
| 77. | Kärkkäinen Tuulikki | 1.11.44 | +33.07 | |
| 78. | Manninen Esa | 1.12.05 | +33.28 | |
| 79. | Hyvönen Marko | 1.13.37 | +35.00 | |
| 80. | Hirvensalo Mirja | 1.14.30 | +35.53 | |
| 81. | Lyyra Nelli | 1.14.33 | +35.56 | |
| 82. | Kaikkonen Tuovi | S-JKL | 1.15.06 | +36.29 |
| 83. | Marja Hytönen | 1.16.08 | +37.31 | |
| 84. | Korhonen Sami | 1.18.20 | +39.43 | |
| 85. | Nupponen Oskari | 1.20.38 | +42.01 | |
| 86. | Vuoristo Katja | 1.22.53 | +44.16 | |
| 87. | Nurminen Karoliina | 1.23.10 | +44.33 | |
| 88. | Tykkyläinen Sami | 1.23.57 | +45.20 | |
| 89. | Höyhtyä Tuula | 1.24.39 | +46.02 | |
| 90. | Laitinen Sanna | 1.26.48 | +48.11 | |
| 91. | Huisman Alpo | SaPu | 1.43.02 | +1.04.25 |
| 92. | Lemmetty Jussi | 1.43.43 | +1.05.06 | |
| 93. | Toivonen Leevi | 1.46.50 | +1.08.13 |
(Lähti: 42, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
| 1. | Kauppinen Satu | KeuKi | 35.25 | |
| 2. | Kauppinen Niina | KeuKi | 35.53 | +28 |
| 3. | Kirjavainen Santeri | S-JKL | 38.22 | +2.57 |
| 4. | Kirjavainen Jarkko | 38.32 | +3.07 | |
| 5. | Hakio Tiia | S-JKL | 38.57 | +3.32 |
| 6. | Mynttinen Jarno | 39.01 | +3.36 | |
| 7. | Mangeloja Esa | 41.27 | +6.02 | |
| 8. | Syvänen Jari | S-JKL | 42.56 | +7.31 |
| 9. | Syvänen Sami | S-JKL | 43.05 | +7.40 |
| 10. | Hämynen Petri | ÄäSa | 43.16 | +7.51 |
| 11. | Jauhojärvi-Koskela Camilla | 43.50 | +8.25 | |
| 12. | Heinälä Kirsi | 44.36 | +9.11 | |
| 13. | Jokinen Antti | S-JKL | 44.54 | +9.29 |
| 14. | Löfman Tomi | S-JKL | 46.39 | +11.14 |
| 15. | Löfman Veikko | 46.45 | +11.20 | |
| 16. | Välivaara Riku | 46.50 | +11.25 | |
| 17. | Kuisti Jari ja Katja | 48.34 | +13.09 | |
| 18. | Karjalainen Reijo | S-JKL | 49.02 | +13.37 |
| 19. | Lampinen Anu | RaJu | 49.21 | +13.56 |
| 20. | Toivola Kari | 50.39 | +15.14 | |
| 21. | Järvinen Tuomo | LS-37 | 51.00 | +15.35 |
| 22. | Vehmaa Janina | 52.32 | +17.07 | |
| 23. | Laiho Riikka | 55.04 | +19.39 | |
| 24. | Leino Anniina | 55.14 | +19.49 | |
| 25. | Karjanlahti Katariina | 55.33 | +20.08 | |
| 26. | Salminen Tuula | 57.44 | +22.19 | |
| 27. | Pakarinen Henna | 58.27 | +23.02 | |
| Hiltunen Visa | 58.27 | +23.02 | ||
| 29. | Pitkänen Jari | 59.08 | +23.43 | |
| 30. | Reiman Kalle | S-JKL | 1.00.17 | +24.52 |
| 31. | Pietikäinen Sari | 1.00.33 | +25.08 | |
| 32. | Kaijanmäki Milla | 1.03.27 | +28.02 | |
| 33. | Nieminen Kosti | 1.04.42 | +29.17 | |
| 34. | Kovanen Anu | S-JKL | 1.05.28 | +30.03 |
| Kovanen Anneli | S-JKL | 1.05.28 | +30.03 | |
| 36. | Byhler Annamari | 1.06.47 | +31.22 | |
| 37. | Översti Minna | 1.10.48 | +35.23 | |
| 38. | Näpänkangas Mia | S-JKL | 1.16.00 | +40.35 |
| 39. | Pohjonen Ville | S-JKL | 1.19.46 | +44.21 |
| 40. | Vähä-Maahi Leena | 1.24.55 | +49.30 | |
| 41. | Sainio Jonna | 1.31.31 | +56.06 | |
| 42. | Kemppainen Elina | MU | 1.35.06 | +59.41 |
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
| 1. | Kaario Saara | S-JKL | 23.24 | |
| 2. | Kestilä Anna | S-JKL | 23.27 | +3 |
| 3. | Klemettinen Simo | 34.36 | +11.12 | |
| 4. | Hollins Aaron | S-JKL | 34.46 | +11.22 |
| 5. | Mäkäläinen Emmi | 38.25 | +15.01 | |
| 6. | Aalto Minna | 38.28 | +15.04 | |
| 7. | Ekonoja Kasper | 38.52 | +15.28 | |
| 8. | Hietala Vilho | S-JKL | 40.15 | +16.51 |
| 9. | Hiltunen Jan | S-JKL | 40.38 | +17.14 |
| 10. | Suomalainen Emma | 1.14.43 | +51.19 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
| 1. | Parkkinen Anssi | S-JKL | 36.05 |
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
| 1. | Paananen Susanna Sofia Eljas | 57.31 | ||
| 2. | Räsänen Tuula | RasPi | 1.03.32 | +6.01 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
| 1. | Karjalainen Antti | EsAk | 1.11.12 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
| 1. | Rantala Jouni | 1.05.31 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
| 1. | Löppönen Reino | 1.27.13 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
| 1. | Kovanen Maiju | S-JKL | 31.22 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
| 1. | Haimi Elina | 36.33 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
| 1. | Silvennoinen Pekka | 1.03.19 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
| 1. | Rautiainen Ari | KR | 1.35.53 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
| 1. | Lepo Tarja | S-JKL | 38.15 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
| 1. | Saari Lasse | 47.08 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
| 1. | Lahtinen Tuula | 1.38.01 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
| 1. | Piritta Jetsu | 1.47.25 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
| 1. | Goh Ji Lin | 1.40.04 |
(Lähti: 79, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 79)
| - | Väisänen Aimo | Ei aikaa | ||
| - | Malinen Tuula | Ei aikaa | ||
| - | Ahonen Elina | Ei aikaa | ||
| - | Matilainen Pekka | Ei aikaa | ||
| - | Aliranta Kari | Ei aikaa | ||
| - | Miesperä Marja | Ei aikaa | ||
| - | Arstila Kai | HPV | Ei aikaa | |
| - | Minkkinen Jarmo | VaajTe | Ei aikaa | |
| - | Giancarlo Giancarlo | Ei aikaa | ||
| - | Nimim AA | Ei aikaa | ||
| - | Heinonen Leo | Ei aikaa | ||
| - | nimin nn | Ei aikaa | ||
| - | Helen Satu | Ei aikaa | ||
| - | Nurminen Pentti | RasPi | Ei aikaa | |
| - | Hilden Tuula | Ei aikaa | ||
| - | Nygren Anna | Ei aikaa | ||
| - | Hyttinen Tapio | PorvU | Ei aikaa | |
| - | Nykänen Vesa | Ei aikaa | ||
| - | Javanainen Riikka | Ei aikaa | ||
| - | Oksanen Johanna | Ei aikaa | ||
| - | Kalajo Sohvi ja Veeti | Ei aikaa | ||
| - | Pietilä Laura | Ei aikaa | ||
| - | Kauhanen Kaija | Ei aikaa | ||
| - | Porkka Panu | Ei aikaa | ||
| - | Koistinen Kimmo | NaTe | Ei aikaa | |
| - | Pänkälä Mikko | Ei aikaa | ||
| - | Kujansuu Tuomas | Ei aikaa | ||
| - | Ruuska Jouko | Ei aikaa | ||
| - | Kuronen Mikko | Ei aikaa | ||
| - | Räsänen Riikka-Liisa | Ei aikaa | ||
| - | Laine Tuula | SuSe | Ei aikaa | |
| - | Saastamoinen Hannu | Ei aikaa | ||
| - | Lauronen Eemeli | Ei aikaa | ||
| - | Salmela Seppo | Ei aikaa | ||
| - | Lehtinen Maria | Ei aikaa | ||
| - | Salminen Marja ja Karoliina | Ei aikaa | ||
| - | Lepoaho Eija | Ei aikaa | ||
| - | Salminen Miska | S-JKL | Ei aikaa | |
| - | Liedenpohja Jussi | Ei aikaa | ||
| - | Salo Maarit | Ei aikaa | ||
| - | Luopakka Anu | Ei aikaa | ||
| - | Savolainen Antti | Ei aikaa | ||
| - | Antinaho Jenni | Ei aikaa | ||
| - | Savolainen Ilkka ja Aino | Ei aikaa | ||
| - | Hautamäki Mirja | Ei aikaa | ||
| - | Savolainen Olli | Ei aikaa | ||
| - | Hietala Päivi | Ei aikaa | ||
| - | Senne Tapio | Ei aikaa | ||
| - | Häyrinen Hannu | Ei aikaa | ||
| - | Sinkkonen Sirpa | Ei aikaa | ||
| - | Karhunen Janne | Ei aikaa | ||
| - | Suutari Heta | Ei aikaa | ||
| - | Kouvo Antti | HauSi | Ei aikaa | |
| - | Suutari Riku | Ei aikaa | ||
| - | Lahtinen Anita | Ei aikaa | ||
| - | Särkkä Tomi | Ei aikaa | ||
| - | Lehtikangas Mari | Ei aikaa | ||
| - | Tanskanen Minna | Ei aikaa | ||
| - | Leppiniemi Sami | Ei aikaa | ||
| - | Toivo Sara | Ei aikaa | ||
| - | Ahonen Sari | Ei aikaa | ||
| - | Tyyskänen Annu | OH | Ei aikaa | |
| - | Heiskanen Liinu Ja Markku | Ei aikaa | ||
| - | Uusi-Kyyny Arttu | Ei aikaa | ||
| - | Jylhä Laura | Ei aikaa | ||
| - | Vaismaa Silva | S-JKL | Ei aikaa | |
| - | Kumpulainen Maija | Ei aikaa | ||
| - | Valkonen Sanna | TuS | Ei aikaa | |
| - | Lehtomäki Juuso | Ei aikaa | ||
| - | Vehkakoski Tanja | Ei aikaa | ||
| - | Ekonoja Kasper | Ei aikaa | ||
| - | Viinikainen Arto | Ei aikaa | ||
| - | Lorvi Anton | Ei aikaa | ||
| - | Huttunen Mikko | Jyry | Ei aikaa | |
| - | Laitinen Tuire | Ei aikaa | ||
| - | Viinikainen Hilla | Ei aikaa | ||
| - | Villikko Anneli | Ei aikaa | ||
| - | Virenius Timo | Ei aikaa | ||
| - | Kivelä Reetta | Ei aikaa | ||