Hienossa syysillassa suunnistajia kirmasi metsään 230 ja karttoja myytiin noin 250 kpl. Järjestelyistä vastasi Anne Kahelin, Inkeri Autio ja Matti Autio.
(Lähti: 30, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
| 1. | Nuuttila Lauri | KauKa | 51.25 | |
| 2. | Martikainen Riku | S-JKL | 51.26 | +1 |
| 3. | Petri Tonteri | 51.53 | +28 | |
| 4. | Väyrynen Jukka | RasPi | 52.37 | +1.12 |
| 5. | Gull Mikael | FCG | 52.53 | +1.28 |
| 6. | Krats Henri | S-JKL | 53.02 | +1.37 |
| 7. | Kulmala Jaakko | SaPu | 53.15 | +1.50 |
| 8. | Turpeinen Marko | PihtTu | 55.09 | +3.44 |
| 9. | Liimatainen Heikki | S-JKL | 57.33 | +6.08 |
| 10. | Piispanen Mikko | YlämPy | 57.48 | +6.23 |
| 11. | Lamberg Vesa | 1.00.32 | +9.07 | |
| 12. | Nissinen Mikko | 1.00.44 | +9.19 | |
| 13. | Räbinä Jukka | 1.02.35 | +11.10 | |
| 14. | Leskinen Markus | 1.03.30 | +12.05 | |
| 15. | Välivaara Riku | 1.03.40 | +12.15 | |
| 16. | Ylänne Jari | 1.06.34 | +15.09 | |
| 17. | Ketola Tarmo | S-JKL | 1.07.04 | +15.39 |
| 18. | Multasuo Jukka-Pekka | 1.08.54 | +17.29 | |
| 19. | Siitonen Jari | 1.09.19 | +17.54 | |
| 20. | Wilhelm Stenbacka | 1.10.23 | +18.58 | |
| 21. | Kaihlavirta Heikki | TikSu | 1.13.25 | +22.00 |
| 22. | Räbinä Hannu | 1.13.38 | +22.13 | |
| Korhonen Ali | 1.13.38 | +22.13 | ||
| 24. | Kataja Markku | S-JKL | 1.17.31 | +26.06 |
| 25. | Juntunen Sirkku | Hanka | 1.18.15 | +26.50 |
| 26. | Sane Markus | 1.20.07 | +28.42 | |
| 27. | Laitinen Markku | S-JKL | 1.20.24 | +28.59 |
| 28. | Kaitainen Juuso | 1.21.59 | +30.34 | |
| 29. | Kiiskinen Jari | S-JKL | 1.25.10 | +33.45 |
| 30. | Ylänne Heikki | 1.32.14 | +40.49 |
(Lähti: 70, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
| 1. | Silvasti Heikki | MuuRa | 40.51 | |
| 2. | Asikainen Anna-Kaisa | KR | 43.16 | +2.25 |
| 3. | Tarkiainen Esa | S-JKL | 45.42 | +4.51 |
| 4. | Petri Himanen | 46.07 | +5.16 | |
| 5. | Laitinen Pekka | 46.53 | +6.02 | |
| 6. | Mänty Sami | HirvHe | 47.19 | +6.28 |
| 7. | Burman Katri | 48.06 | +7.15 | |
| 8. | Lilja Sari | S-JKL | 48.13 | +7.22 |
| 9. | Dace Buza | 48.55 | +8.04 | |
| 10. | Hotokka Pekka | 50.23 | +9.32 | |
| 11. | Kotamäki Leevi | 51.27 | +10.36 | |
| 12. | Tom Korolainen | 51.39 | +10.48 | |
| 13. | Pitkänen Jari | 51.41 | +10.50 | |
| 14. | Nieminen Tommi | TikSu | 52.48 | +11.57 |
| 15. | Kepanen Tuomas | S-JKL | 53.11 | +12.20 |
| 16. | Peltonen Mikko | JRV | 53.33 | +12.42 |
| 17. | Tiainen Suvi | KeKaRa | 53.51 | +13.00 |
| 18. | Korhonen Kati | S-JKL | 54.20 | +13.29 |
| 19. | Mansikka-aho Jussi | 55.21 | +14.30 | |
| 20. | Lepo Tarja | S-JKL | 55.25 | +14.34 |
| 21. | Tuori Sami | 55.43 | +14.52 | |
| 22. | Pylvänäinen Pauli | 56.27 | +15.36 | |
| 23. | Ilmavirta Pirjo | S-JKL | 58.12 | +17.21 |
| Ilmavirta Keijo | MuuRa | 58.12 | +17.21 | |
| 25. | Ruostekoski Anni | 59.03 | +18.12 | |
| 26. | Haikara Jukka | 59.28 | +18.37 | |
| 27. | Marjanen Hanna ja Vauhkonen Heli | 59.54 | +19.03 | |
| 28. | Hietaoja Juha | 1.00.5 | +19.14 | |
| 29. | Mikael Pajunen | 1.00.43 | +19.52 | |
| 30. | Eskelinen Unto | ViPa | 1.00.55 | +20.04 |
| 31. | Niemi Anne-Mari | 1.01.31 | +20.40 | |
| 32. | Emma Hämäläinen | 1.02.05 | +21.14 | |
| 33. | Lahtinen Tuula | 1.02.16 | +21.25 | |
| 34. | Kilpinen Anna | 1.02.46 | +21.55 | |
| 35. | Janne Ihalainen | 1.03.35 | +22.44 | |
| 36. | Johansson Anne | Orient | 1.03.47 | +22.56 |
| 37. | Hytönen Veikko | S-JKL | 1.03.51 | +23.00 |
| 38. | Kettunen Pertti | S-JKL | 1.03.59 | +23.08 |
| 39. | Mörä-Leino Anneli | 1.04.13 | +23.22 | |
| 40. | Sanni Seppälä | 1.05.17 | +24.26 | |
| 41. | Essi Ylipelkola | 1.05.35 | +24.44 | |
| 42. | Timo Nieminen | Tiksu | 1.05.43 | +24.52 |
| 43. | Jan Westerhom | 1.05.46 | +24.55 | |
| 44. | Junnila Iiro | 1.06.34 | +25.43 | |
| 45. | Malinen Sirpa | 1.06.47 | +25.56 | |
| 46. | Mynttinen Jarno | 1.06.49 | +25.58 | |
| 47. | Lepistö Harri | 1.07.57 | +27.06 | |
| 48. | Kukkasela Anna-Mari | 1.09.31 | +28.40 | |
| 49. | Lonka Aleksi | 1.11.07 | +30.16 | |
| 50. | Viertola Jarkko | 1.11.42 | +30.51 | |
| 51. | Hokkanen Joonas | S-JKL | 1.14.35 | +33.44 |
| 52. | Anne Perälä | 1.15.01 | +34.10 | |
| 53. | Sari Pentikäinen | 1.15.08 | +34.17 | |
| 54. | Riitta Erkkilä | 1.15.14 | +34.23 | |
| 55. | Annala Riku | 1.17.50 | +36.59 | |
| 56. | Janne Kähkönen | 1.17.55 | +37.04 | |
| 57. | Koskinen Juha | 1.18.29 | +37.38 | |
| 58. | Koivu Juho | UlvUra | 1.19.21 | +38.30 |
| 59. | Hotakainen Olli | 1.19.29 | +38.38 | |
| 60. | Nieminen Erik | 1.20.16 | +39.25 | |
| 61. | Manninen Esa | 1.21.38 | +40.47 | |
| 62. | Emmi Nummelin | 1.25.19 | +44.28 | |
| 63. | Minna Happonen | 1.35.48 | +54.57 | |
| 64. | Ruuska Jouko | 1.37.02 | +56.11 | |
| 65. | Kanninen Jari-Pekka | 1.39.30 | +58.39 | |
| 66. | Riivari elina | 1.39.36 | +58.45 | |
| 67. | Vihersaari Juuli | 1.48.20 | +1.07.29 | |
| 68. | Paula Niemi | 1.48.27 | +1.07.36 | |
| 69. | Hokkanen Antti | HS | 1.53.24 | +1.12.33 |
| 70. | Tapani Tommila | 2.01.16 | +1.20.25 |
(Lähti: 39, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
| 1. | Vaismaa Lassi | S-JKL | 29.14 | |
| 2. | Petri Sani | 32.01 | +2.47 | |
| 3. | Sillanpää Ilkka | YKV | 35.20 | +6.06 |
| 4. | Saavalainen Mauri | SaRa | 38.01 | +8.47 |
| 5. | Hannunen Kari | S-JKL | 38.46 | +9.32 |
| 6. | Hannunen OIga | S-JKL | 40.20 | +11.06 |
| 7. | Soanjärvi Katariina | S-JKL | 40.31 | +11.17 |
| 8. | Saara Herrala | 42.55 | +13.41 | |
| 9. | Hämynen Petri | ÄäSa | 43.46 | +14.32 |
| 10. | Emilia Seppänen | 44.05 | +14.51 | |
| 11. | Silvennoinen Pekka | 45.26 | +16.12 | |
| 12. | Pitenius Tommi | 46.47 | +17.33 | |
| 13. | Heinälä Kirsi | 48.10 | +18.56 | |
| 14. | Nieminen Risto | 49.22 | +20.08 | |
| 15. | Rinne Soile | VetU | 50.00 | +20.46 |
| 16. | Kirjavainen Santeri | 50.19 | +21.05 | |
| 17. | Eskelinen Laura | 50.49 | +21.35 | |
| 18. | Lehto Jalmari | 52.01 | +22.47 | |
| 19. | Jokinen Kaisa | S-JKL | 53.03 | +23.49 |
| 20. | Toivanen Ilkka | HS | 53.07 | +23.53 |
| 21. | Manerus Erkki | PetPe | 54.06 | +24.52 |
| 22. | Karjalainen Reijo | S-JKL | 54.36 | +25.22 |
| 23. | Vertainen Laura | KeuKi | 56.56 | +27.42 |
| 24. | Savijoki Susannan | 57.04 | +27.50 | |
| 25. | Pitkänen Mauri | 57.41 | +28.27 | |
| 26. | Kosonen Maija | 1.01.16 | +32.02 | |
| 27. | Timo Halme | 1.03.28 | +34.14 | |
| 28. | Junka Olli | 1.03.40 | +34.26 | |
| 29. | Joohs Christoph Sorkero Antti | 1.11.40 | +42.26 | |
| 30. | Marja Hytönen | 1.13.44 | +44.30 | |
| 31. | Riipinen Kaisa | 1.16.00 | +46.46 | |
| 32. | Heidi Häkkinen | 1.16.35 | +47.21 | |
| 33. | Ojala Heidi | 1.17.34 | +48.20 | |
| 34. | Pietikäinen Sari | 1.19.07 | +49.53 | |
| 35. | Huisman Alpo | SaPu | 1.19.14 | +50.00 |
| 36. | Ylisaukko-oja Paula | 1.21.34 | +52.20 | |
| 37. | Asmundela Tuulikki | 1.31.05 | +1.01.51 | |
| 38. | Tonteri Heidi | 1.49.09 | +1.19.55 | |
| 39. | Lahtonen Tommi | S-JKL | 2.04.17 | +1.35.03 |
(Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
| 1. | Pernu Valtteri | 39.10 | ||
| 2. | Rautiainen Antti | 45.23 | +6.13 | |
| 3. | Laine Jenna | 47.50 | +8.40 | |
| 4. | Yoon Young | 50.10 | +11.00 | |
| 5. | Pahkamäki Nella | 54.23 | +15.13 | |
| 6. | Moona Mynttine n | 55.21 | +16.11 | |
| 7. | Aarrejoki Elmeri | S-JKL | 56.48 | +17.38 |
| 8. | Aarrejoki Sirpa | S-JKL | 56.58 | +17.48 |
| 9. | Alonen Veikko | 59.52 | +20.42 | |
| 10. | Ojala Anu | 1.01.09 | +21.59 | |
| 11. | Mangeloja Esa | 1.02.51 | +23.41 | |
| 12. | Haapanen Mika | 1.03.08 | +23.58 | |
| 13. | Suoranta Mari | 1.03.24 | +24.14 | |
| 14. | Kirjanen Sami | 1.06.08 | +26.58 | |
| 15. | Aalto Minna | 1.11.56 | +32.46 | |
| 16. | Pietilä Karoliina | 1.15.22 | +36.12 | |
| 17. | Tena Ormuz | 1.15.31 | +36.21 | |
| 18. | Vähä-Maahi Leena | 1.20.51 | +41.41 |
(Lähti: 63, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 63)
| - | Mark Ridger | Ei aikaa | ||
| - | Susanna Paananen | Tiksu | Ei aikaa | |
| - | Manninen Sirpa | TVV | Ei aikaa | |
| - | Sari Kultavirta | Ei aikaa | ||
| - | Syrjälä Päivi | Ei aikaa | ||
| - | Asiakainen Kari | Ei aikaa | ||
| - | Jussi Kaavi | Ei aikaa | ||
| - | Juuso Veltheim | Ei aikaa | ||
| - | Pillikko Anneli | Ei aikaa | ||
| - | Peltola Anne -Riina | Ei aikaa | ||
| - | Sinkkonen Sirpa | Ei aikaa | ||
| - | Anssi Nevalainen | Ei aikaa | ||
| - | Hyttinen Tapio | Ei aikaa | ||
| - | Josefin Sandvik | Ei aikaa | ||
| - | Hilden Arja | Ei aikaa | ||
| - | Keto-Tokoi Marjut | Ei aikaa | ||
| - | Mirja Hautamäki | Ei aikaa | ||
| - | NN NN | AlahKi | Ei aikaa | |
| - | Saara Eloranta | Ei aikaa | ||
| - | Sääkslahti Donna | Ei aikaa | ||
| - | Tamminen Aino | Ei aikaa | ||
| - | Ahonen Elina | Ei aikaa | ||
| - | Itkonen Kari | Ei aikaa | ||
| - | Sanna Laitinen | Ei aikaa | ||
| - | Alejandro Alejandro | Ei aikaa | ||
| - | Aapo Topi Iida Onni Eetu Tuukka Juho Liisa ja Eve | Ei aikaa | ||
| - | Ville Pohjonen | Ei aikaa | ||
| - | Salminen MArja | Ei aikaa | ||
| - | Tuuli Juurikorpi | Ei aikaa | ||
| - | Soronen elisa | Ei aikaa | ||
| - | Saastamoinen Tuomas | Ei aikaa | ||
| - | KAisa NEvalainen | Ei aikaa | ||
| - | Kurvinen Pertti | Suunta | Ei aikaa | |
| - | Aaltonen Tuuli | Ei aikaa | ||
| - | Meronen Kyösti | Ei aikaa | ||
| - | Sanna Venäläinen | Ei aikaa | ||
| - | Nykänen Vesa | Ei aikaa | ||
| - | Isosomppi Aatu | Ei aikaa | ||
| - | Männikkölahti Hanna | Ei aikaa | ||
| - | Aaron Mierlahti | Ei aikaa | ||
| - | Alina Alatalo | Ei aikaa | ||
| - | Tuomas KArell | Ei aikaa | ||
| - | Tolvanen Emilia | Ei aikaa | ||
| - | Siukonen Seba | Ei aikaa | ||
| - | Jetsu Annamari | Ei aikaa | ||
| - | Mäntylä Emmi | Ei aikaa | ||
| - | Lainio Emmi | Ei aikaa | ||
| - | Luopakka Anu | Ei aikaa | ||
| - | Kauhanen Kaija | Ei aikaa | ||
| - | Maarit Salo | Ei aikaa | ||
| - | Martti Bovellan | Ei aikaa | ||
| - | Nieminen elina | Ei aikaa | ||
| - | Annala Juhana | Ei aikaa | ||
| - | Pohjanen Tiina | Ei aikaa | ||
| - | Lotta Pitkänen | Ei aikaa | ||
| - | Juuli-Anna Tauren | Ei aikaa | ||
| - | Hilden Tuula | Ei aikaa | ||
| - | Tiina Saarinen | Ei aikaa | ||
| - | Riina Hämäläinen | Ei aikaa | ||
| - | Tiina Tuomi | Ei aikaa | ||
| - | Paavola Leevi | Ei aikaa | ||
| - | Suominen Jouko | RastiE4 | Ei aikaa | |
| - | Pelkonen Henri | Ei aikaa | ||
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
| 1. | Svetlana Korneva | 37.53 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
| 1. | Pietiläinen Ilkka | ViPa | 1.09.15 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
| 1. | Oili Puttonen | 47.20 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
| 1. | Aarejoki Annika | 22.41 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
| 1. | Vuolteenaho HAnna | 1.06.07 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
| 1. | Vuoriainen Antti | 31.13 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
| 1. | Schroderus Pirjo | S-JKL | 1.10.49 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
| 1. | Karjalainen Marianna | 1.06.10 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
| 1. | Vuokra Vuokra | S-JKL | 54.12 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
| 1. | Kaijanmäki Milla | 1.31.18 |