Rastit pidettiin Ladun majalta vaihtelevassa kevätsäässä, ja sadekuuro pilasi monen metsään ilman suojamuovia lähteneen kartan. Toimitsijoina olivat Tiia, Henri, Oskari ja Antti K. Lisäksi ratametsurina oli Mikko Heikkilä
(Lähti: 57, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
| 1. | Oikarinen Lauri | PelPo | 43.16 | |
| 2. | Saari Petri | VaajTe | 48.10 | +4.54 |
| 3. | Mikkolainen Juha | VaHa | 49.20 | +6.04 |
| 4. | Tölli Marko | S-JKL | 52.02 | +8.46 |
| 5. | Pohjola Lauri | S-JKL | 52.05 | +8.49 |
| 6. | Mattila Tapio | S-JKL | 52.40 | +9.24 |
| Nuuttila Lauri | KauKa | 52.40 | +9.24 | |
| 8. | Salvioni Gianluca | VaajTe | 52.53 | +9.37 |
| 9. | Harju Janne | KoskRi | 55.24 | +12.08 |
| 10. | Heino Samuli | Hanka | 55.47 | +12.31 |
| 11. | Liimatainen Heikki | S-JKL | 58.43 | +15.27 |
| 12. | Hietaoja Juha | 59.12 | +15.56 | |
| 13. | Mikkonen Tomi | 1.00.26 | +17.10 | |
| 14. | Hytönen Kari | S-JKL | 1.00.27 | +17.11 |
| 15. | Oikarinen Jarmo | TP | 1.00.33 | +17.17 |
| 16. | Nissinen Arto | UlvUra | 1.01.38 | +18.22 |
| 17. | Kautto Lasse Petteri Huikko | 1.02.19 | +19.03 | |
| 18. | Pesola Antti | KPV | 1.02.21 | +19.05 |
| 19. | Komonen Atte | S-JKL | 1.02.33 | +19.17 |
| 20. | Lajunen Kimmo | VaHa | 1.02.40 | +19.24 |
| 21. | Kaario Otto | S-JKL | 1.03.34 | +20.18 |
| 22. | Ketola Tarmo | S-JKL | 1.04.47 | +21.31 |
| 23. | Korhonen Aku | S-JKL | 1.04.48 | +21.32 |
| 24. | Pajunen Kari | 1.05.46 | +22.30 | |
| 25. | Multasuo Jukka-Pekka | 1.05.54 | +22.38 | |
| 26. | Tyynelä Tarmo | S-JKL | 1.06.02 | +22.46 |
| 27. | Haveri-Heikkilä Matti | S-JKL | 1.06.36 | +23.20 |
| 28. | Turunen Juha | ViPa | 1.07.02 | +23.46 |
| 29. | Rantapuska Seppo | PetPe | 1.07.56 | +24.40 |
| 30. | Marttinen Tuomo | IPR | 1.07.59 | +24.43 |
| 31. | Kulmala Teemu | SaPu | 1.08.35 | +25.19 |
| 32. | Rajaniemi Vesa | S-JKL | 1.09.38 | +26.22 |
| 33. | Romppainen Tuomas | 1.10.23 | +27.07 | |
| 34. | Ihalainen Janne | 1.10.27 | +27.11 | |
| 35. | Kuhasalo Antti | S-JKL | 1.10.30 | +27.14 |
| 36. | Kareinen Tuomas | 1.11.06 | +27.50 | |
| 37. | Ahonen Arto k | 1.11.15 | +27.59 | |
| 38. | Koskinen Jukka | 1.11.31 | +28.15 | |
| 39. | Manner Ossi | 1.11.47 | +28.31 | |
| 40. | Kulmala Jaakko | SaPu | 1.13.07 | +29.51 |
| 41. | Haimi Jari | S-JKL | 1.13.17 | +30.01 |
| 42. | Tuominen Lotta | RaJu | 1.13.23 | +30.07 |
| 43. | Nyrhinen Jaakko | YKV | 1.14.01 | +30.45 |
| 44. | Hotokka Pekka | 1.15.16 | +32.00 | |
| 45. | Korhonen Ali | 1.15.35 | +32.19 | |
| 46. | Valli Jorma | 1.15.48 | +32.32 | |
| 47. | Mastokangas Kari | 1.16.34 | +33.18 | |
| 48. | Räbinä Hannu | 1.17.57 | +34.41 | |
| 49. | Valjakka Hannu | S-JKL | 1.19.28 | +36.12 |
| 50. | Nykänen Vesa | 1.20.21 | +37.05 | |
| 51. | Heinonen Pasi | 1.21.58 | +38.42 | |
| 52. | Välivaara Riku | 1.22.57 | +39.41 | |
| 53. | Pitkänen Jari | 1.26.32 | +43.16 | |
| 54. | Lamminsivu Harri | S-JKL | 1.26.43 | +43.27 |
| 55. | Tuominen Ilkka | ViPa | 1.28.23 | +45.07 |
| 56. | Rantanen Timo | KeU | 1.37.47 | +54.31 |
| 57. | Karlsson Jari | 1.40.30 | +57.14 |
(Lähti: 82, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
| 1. | Juutinen Petri | MuuRa | 39.23 | |
| 2. | Snellman Tomas | RaLu | 42.17 | +2.54 |
| 3. | Jussila Sami | PetPe | 42.42 | +3.19 |
| 4. | Kyrönlahti Matti | 43.27 | +4.04 | |
| 5. | Myllymäki Tero | VetU | 43.58 | +4.35 |
| 6. | Tonteri Ilkka | 45.13 | +5.50 | |
| 7. | Hytönen Kimmo | IPR | 45.14 | +5.51 |
| 8. | Paukku Ismo | ViPa | 45.49 | +6.26 |
| 9. | Kyrönlahti Tomi | ViPa | 46.27 | +7.04 |
| 10. | Lampi Mikko | 47.16 | +7.53 | |
| 11. | Reiman Timo | VaajTe | 49.26 | +10.03 |
| 12. | Kaario Arttu | S-JKL | 50.46 | +11.23 |
| 13. | Kauppinen Tuomo | 50.49 | +11.26 | |
| 14. | Oikarinen Markku | S-JKL | 52.17 | +12.54 |
| 15. | Savonen Jouni | 53.24 | +14.01 | |
| 16. | Sarasoja-Lilja Riikka | 54.35 | +15.12 | |
| 17. | Lilja Sari | S-JKL | 54.37 | +15.14 |
| 18. | Sipiläinen Jouni | S-JKL | 54.47 | +15.24 |
| 19. | Hämynen Timo | ÄäSa | 54.53 | +15.30 |
| 20. | Rantanen Reeta | MSParma | 55.02 | +15.39 |
| 21. | Burman Katri | 56.22 | +16.59 | |
| 22. | Hartman Paula | 56.28 | +17.05 | |
| 23. | Lindfors Heidi | 56.52 | +17.29 | |
| Myyryläinen Seppo | KuoSu | 56.52 | +17.29 | |
| 25. | Mansikka-aho Jussi | 57.10 | +17.47 | |
| 26. | Kämäräinen Marko | 57.16 | +17.53 | |
| 27. | Silvennoinen Matti | KeuKi | 57.19 | +17.56 |
| 28. | Määttä Antti | 57.29 | +18.06 | |
| 29. | Saikkonen Ilari | 57.40 | +18.17 | |
| 30. | Huotari Pertti | 57.42 | +18.19 | |
| 31. | Valkonen Tomi | HU-46 | 57.44 | +18.21 |
| 32. | Lehikoinen Aki | S-JKL | 57.57 | +18.34 |
| Savolainen Olli | 57.57 | +18.34 | ||
| 34. | Haikara Jukka | 58.01 | +18.38 | |
| 35. | Oikarinen Sirkka | TP | 59.32 | +20.09 |
| 36. | Matilainen Jorma | S-JKL | 1.00.6 | +20.43 |
| 37. | Mikko Kotro | 1.01.39 | +22.16 | |
| 38. | Lemettinen Tauno | 1.02.35 | +23.12 | |
| 39. | Mansikkaviita Riikka | JalJa | 1.02.55 | +23.32 |
| 40. | Nieminen Timo | TikSu | 1.03.02 | +23.39 |
| 41. | Kotamäki Leevi | 1.03.16 | +23.53 | |
| 42. | Hytönen Veikko | S-JKL | 1.03.19 | +23.56 |
| 43. | Nieminen Tommi | TikSu | 1.03.26 | +24.03 |
| 44. | Autio Mari | YlKi | 1.04.30 | +25.07 |
| 45. | Tuikkanen Juha | 1.06.07 | +26.44 | |
| 46. | Tonteri Eero | S-JKL | 1.06.15 | +26.52 |
| 47. | Sane Markus | 1.06.51 | +27.28 | |
| 48. | Hämynen Jussu | S-JKL | 1.08.36 | +29.13 |
| 49. | Ilmavirta Pirjo | Suunta JKL | 1.10.58 | +31.35 |
| 50. | Ilmavirta Keijo | Suunta JKL | 1.10.59 | +31.36 |
| 51. | Salonen Kauko | ViPa | 1.11.20 | +31.57 |
| 52. | Nieminen Erik | 1.11.39 | +32.16 | |
| 53. | Lahtinen Tuula | 1.11.53 | +32.30 | |
| 54. | Parkkinen Susanna | PyPo | 1.12.58 | +33.35 |
| 55. | Lepistö Harri | 1.13.25 | +34.02 | |
| 56. | Kettunen Pertti | 1.13.42 | +34.19 | |
| 57. | Pitenius Tommi | 1.15.37 | +36.14 | |
| 58. | Antinaho Jenni | 1.15.40 | +36.17 | |
| 59. | Lappalainen Eetu | 1.15.45 | +36.22 | |
| 60. | Mäkinen Tommi | 1.16.04 | +36.41 | |
| 61. | Mörä-Leino Anneli | 1.19.19 | +39.56 | |
| 62. | Rantala Maj-Lis | KPV | 1.19.28 | +40.05 |
| 63. | Jäntti Jarkko | S-JKL | 1.19.35 | +40.12 |
| 64. | Inkeroinen Esko | 1.20.24 | +41.01 | |
| 65. | Räbinä Anna | 1.20.38 | +41.15 | |
| 66. | Seppänen Emilia | ViPa | 1.20.41 | +41.18 |
| 67. | Hokkanen Anssi | 1.20.42 | +41.19 | |
| 68. | Toivola Kari | 1.21.16 | +41.53 | |
| 69. | Juntunen Sirkku | Hanka | 1.21.47 | +42.24 |
| 70. | Runsala Annemari | 1.22.36 | +43.13 | |
| 71. | Kaikkonen Tuovi | S-JKL | 1.22.38 | +43.15 |
| 72. | Lorvi Anton | 1.23.44 | +44.21 | |
| 73. | Ruuska Jouko | 1.24.27 | +45.04 | |
| 74. | Honkanen Mari | 1.24.57 | +45.34 | |
| 75. | Käppi Hanna | Koovee | 1.26.53 | +47.30 |
| 76. | Kautto Lennart | 1.28.04 | +48.41 | |
| 77. | Rantala Jouni | 1.29.30 | +50.07 | |
| 78. | Puurtinen Mikael | 1.31.41 | +52.18 | |
| 79. | Niemistö Antti | 1.31.51 | +52.28 | |
| 80. | Markku Kataja | S-JKL | 1.32.17 | +52.54 |
| 81. | Ulvila Tuukka | 1.38.15 | +58.52 | |
| 82. | Koponen Hannna | 2.10.16 | +1.30.53 |
(Lähti: 53, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
| 1. | Sulkula Paulus | S-JKL | 25.37 | |
| 2. | Järvinen Tuomo | LS-37 | 32.59 | +7.22 |
| 3. | Lilja Riikka | S-JKL | 34.24 | +8.47 |
| 4. | Sillanpää Ilkka | YKV | 35.40 | +10.03 |
| 5. | Kauppinen Niina | KeuKi | 36.34 | +10.57 |
| 6. | Raussi Vesa | 37.18 | +11.41 | |
| 7. | Asunmaa Roosa | 40.45 | +15.08 | |
| 8. | Tuovinen Eero | 40.47 | +15.10 | |
| 9. | Ruotsalainen Ilona | 42.07 | +16.30 | |
| 10. | Paavilainen Arvo | IPR | 44.11 | +18.34 |
| 11. | Marjanen Hanna | 44.36 | +18.59 | |
| 12. | Aarrejoki Sirpa | S-JKL | 47.06 | +21.29 |
| 13. | Eskelinen Suvi | ViPa | 48.58 | +23.21 |
| 14. | Heinälä Kirsi | 49.04 | +23.27 | |
| 15. | Martta Walker | 49.07 | +23.30 | |
| 16. | Keskinen Kirsi | 49.18 | +23.41 | |
| 17. | Paavilainen Aleksi | KangSK | 49.52 | +24.15 |
| 18. | Seppänen Kati | 49.55 | +24.18 | |
| 19. | Salomaa Anne | IPR | 50.13 | +24.36 |
| 20. | Kärkkäinen Tuulikki | 51.59 | +26.22 | |
| 21. | Manerus Erkki | PetPe | 52.58 | +27.21 |
| 22. | Alonen Leena | 53.50 | +28.13 | |
| 23. | Partanen Riku | 53.54 | +28.17 | |
| 24. | Löfman Sami | S-JKL | 54.53 | +29.16 |
| 25. | Lehtikangas Mari | 55.59 | +30.22 | |
| 26. | Varjus Riikka | 59.01 | +33.24 | |
| 27. | Kumpulainen Susanne | 59.18 | +33.41 | |
| 28. | Polmio Krista | 1.00.17 | +34.40 | |
| Marja Hytönen | 1.00.17 | +34.40 | ||
| 30. | Lepistö Hanna -Leena | 1.01.38 | +36.01 | |
| 31. | Saksa Tytti | 1.02.48 | +37.11 | |
| 32. | Ihalainen Johanna | 1.02.51 | +37.14 | |
| 33. | Schroderus Pirjo | S-JKL | 1.03.08 | +37.31 |
| 34. | Nieminen Kosti | 1.04.04 | +38.27 | |
| 35. | Kuparinen Kaisa | 1.04.59 | +39.22 | |
| 36. | Kosunen Anu | MuuRa | 1.05.05 | +39.28 |
| 37. | Kananen Marja-Liisa | 1.06.05 | +40.28 | |
| 38. | Komma Kati | 1.07.20 | +41.43 | |
| 39. | Näpänkangas Mia | S-JKL | 1.09.31 | +43.54 |
| 40. | Vuorenmaa Kari | 1.12.06 | +46.29 | |
| 41. | Hytönen Jussi | 1.13.14 | +47.37 | |
| 42. | Pynnönen Marjanna | 1.13.23 | +47.46 | |
| 43. | Kumpulainen Kumpulainen | 1.16.46 | +51.09 | |
| 44. | Linjala Linjala | 1.16.48 | +51.11 | |
| 45. | Siivonen Jyri | 1.19.36 | +53.59 | |
| 46. | Valkonen Leena | Hanka | 1.23.55 | +58.18 |
| 47. | Perälä Anne | 1.27.47 | +1.02.10 | |
| 48. | Varesmaa Matti | 1.33.20 | +1.07.43 | |
| 49. | Munkki Satu | 1.33.44 | +1.08.07 | |
| 50. | Asmundela Tuulikki | S-JKL | 1.34.06 | +1.08.29 |
| 51. | Vähä-Maahi Leena | 1.41.50 | +1.16.13 | |
| 52. | Satuaho Mia | 1.46.23 | +1.20.46 | |
| 53. | Rautiaine Katri/Patinen Susanne | 1.53.20 | +1.27.43 |
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
| 1. | Kurhinen Miika | 19.51 | ||
| 2. | Kurhinen Jani | S-JKL | 20.00 | +9 |
| 3. | Lilja Liisa | S-JKL | 34.16 | +14.25 |
| 4. | Veikko Alonen | 36.09 | +16.18 | |
| 5. | Pietikäinen Sari | 37.26 | +17.35 | |
| 6. | Jutila Aleksi | 41.57 | +22.06 | |
| 7. | Hiltunen Jan | S-JKL | 56.52 | +37.01 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
| 1. | Saikko Ville | LappRi | 54.24 |
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
| 1. | Nikander Aku | 9.14 | ||
| 2. | Tiainen Juha | JoKu | 25.02 | +15.48 |
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
| 1. | Birgitta Ollila | 52.05 | ||
| 2. | Kuorelahti Ada | 54.34 | +2.29 |
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
| 1. | Kirjavainen Santeri | S-JKL | 26.33 | |
| 2. | Kirjavainen Elias | S-JKL | 27.33 | +1.00 |
| 3. | Juntunen Mervi | SuomRa | 45.15 | +18.42 |
| 4. | Nykky Juuso | 52.22 | +25.49 | |
| 5. | Safira Kirvesmäki | 1.03.32 | +36.59 | |
| 6. | Oksanen Reimo | Suunta JKL | 1.09.38 | +43.05 |
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
| 1. | Hemminki Tiina | PoRa | 53.47 | |
| 2. | Alkila Juha | 1.02.56 | +9.09 | |
| 3. | Väisänen Matti | 1.09.15 | +15.28 | |
| 4. | Tykkyläinen Sampo | 1.18.57 | +25.10 | |
| 5. | Simonen Kaisu | RasHy | 1.30.00 | +36.13 |
(Lähti: 0, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
| 1. | Taunila Katriina/Voutila Essi | 44.48 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
| 1. | Kautto Lennart | 1.46.11 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
| 1. | Juurikka Sohvi Helvi | 17.03 |
(Lähti: 0, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
| 1. | Sipiläinen Hanna | 29.26 | ||
| 2. | Hartman Henna | 47.03 | +17.37 | |
| 3. | Tirkkonen Kaisa | 47.52 | +18.26 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
| 1. | Närhi Matti | VaajTe | 51.02 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
| 1. | Alonen Matti | S-JKL | 58.09 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
| 1. | Hovila Jenni | 7.21 |
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
| 1. | Nikander Heini | 39.19 | ||
| 2. | Lauranen Eemeli | 1.06.29 | +27.10 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
| 1. | Kaario Kimmo | S-JKL | 44.47 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
| 1. | Lammela Markku | 51.35 |
(Lähti: 0, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
| 1. | Peltonen Anniina | 1.24.59 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
| 1. | Leppänen Eero | 1.12.15 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
| 1. | Chengcong Chen | 2.02.18 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
| 1. | Helen Antti | 38.26 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
| 1. | Kinnunen Kimmo | 1.16.14 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 1)
| - | Niemi Anna-Mari | Ei aikaa | ||