Aurinkoisessa kevätsäässä karttoja myytiin 202kpl. Järjestämässä tällä kertaa allekirjoittaneen lisäksi Aku ja Tuomas.
(Lähti: 155, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 12)
1. | Kärkkäinen Matti | JRV | 19.03 | |
2. | Saari Toni | VaajTe | 19.12 | +9 |
3. | Oikarinen Lauri | PelPo | 19.47 | +44 |
4. | Salvioni Gianluca | VaajTe | 19.52 | +49 |
5. | Pohjola Lauri | S-JKL | 20.43 | +1.40 |
6. | Valkonen Lauri | LS-37 | 20.45 | +1.42 |
7. | Tölli Marko | S-JKL | 20.59 | +1.56 |
8. | Stenbacka Wilhelm | 21.02 | +1.59 | |
9. | Snellman Tomas | RaLu | 21.28 | +2.25 |
10. | Truhponen Mikko | SaPu | 21.39 | +2.36 |
11. | Lajunen Kimmo | VaHa | 21.58 | +2.55 |
12. | Heikkilä Ossi | S-JKL | 21.59 | +2.56 |
13. | Sulkula Ilari | S-JKL | 22.04 | +3.01 |
14. | Mörsky Sonja | KeuKi | 22.47 | +3.44 |
15. | Heittola Satu | RasKu | 22.50 | +3.47 |
16. | Sipiläinen Konsta | S-JKL | 22.52 | +3.49 |
17. | Sulkula Paulus | S-JKL | 22.54 | +3.51 |
18. | Ruostekoski Anni | 23.27 | +4.24 | |
19. | Partanen Janne | S-JKL | 23.34 | +4.31 |
20. | Löfman Sami | IPR | 23.35 | +4.32 |
21. | Pesola Antti | KPV | 23.44 | +4.41 |
22. | Näpänkangas Mika | S-JKL | 23.57 | +4.54 |
23. | Asikainen Anna-Kaisa | Koovee | 24.03 | +5.00 |
24. | Siitonen Jari | 24.18 | +5.15 | |
25. | Kämäräinen Marko | 24.22 | +5.19 | |
26. | Järvinen Jari | VaajTe | 24.27 | +5.24 |
27. | Gull Mikael | VAPO | 24.29 | +5.26 |
28. | Oikarinen Jarmo | TP | 24.38 | +5.35 |
Vallittu Juha | JRV | 24.38 | +5.35 | |
30. | Hakamäki Matti | S-JKL | 24.45 | +5.42 |
31. | Lahtonen Tommi | S-JKL | 24.50 | +5.47 |
32. | Palomäki Sanna | LapVi | 24.56 | +5.53 |
33. | Linnaila Charlotte | 24.58 | +5.55 | |
34. | Juutinen Petri | MuuRa | 25.05 | +6.02 |
35. | Sane Markus | 25.07 | +6.04 | |
36. | Timonen Matti | 25.16 | +6.13 | |
37. | Pitkänen Jari | 25.32 | +6.29 | |
38. | Sillanpää Ilkka | YKV | 25.33 | +6.30 |
39. | Simpanen Hanna-Mari | Pohjant | 25.36 | +6.33 |
40. | Laakso Topi | S-JKL | 25.58 | +6.55 |
41. | Laakso Ilkka | S-JKL | 26.00 | +6.57 |
42. | Korhonen Ali | 26.06 | +7.03 | |
43. | Lindfors Heidi | 26.11 | +7.08 | |
44. | Pietari Marko | HyRa | 26.13 | +7.10 |
45. | Kareinen Tuomas | 26.15 | +7.12 | |
46. | Lamminsivu Harri | S-JKL | 26.18 | +7.15 |
47. | Mäyry Juho | 26.20 | +7.17 | |
48. | Korhonen Aku | S-JKL | 26.28 | +7.25 |
49. | Mäkäläinen Tero | Vipa | 26.35 | +7.32 |
50. | Tuominen Lotta | RaJu | 26.39 | +7.36 |
51. | Korhonen Kati | S-JKL | 26.43 | +7.40 |
52. | Rantanen Timo | KeU | 26.59 | +7.56 |
53. | Kettunen Juha | SaSu | 27.16 | +8.13 |
54. | Hasu Eveliina | KS | 27.21 | +8.18 |
Kiljunen Anne | 27.21 | +8.18 | ||
56. | Vuorenpää Sanna | JRV | 27.25 | +8.22 |
57. | Sipiläinen Jouni | S-JKL | 27.27 | +8.24 |
58. | Hämynen Petri | ÄäSa | 27.28 | +8.25 |
59. | Manninen Jani | 27.46 | +8.43 | |
60. | Katajisto Teemu | S-JKL | 27.51 | +8.48 |
61. | Loikkanen Janne | 27.54 | +8.51 | |
62. | Hotokka Pekka | 28.13 | +9.10 | |
63. | Mutka Jouni | S-JKL | 28.16 | +9.13 |
64. | Oikarinen Sirkka | TP | 28.19 | +9.16 |
65. | Koskiniemi Juha | 28.22 | +9.19 | |
66. | Alkila Juha | 28.37 | +9.34 | |
67. | Kauppinen Sanna | 28.41 | +9.38 | |
68. | Ihalainen Johanna | 28.49 | +9.46 | |
69. | Makkonen Markus | 28.52 | +9.49 | |
70. | Kurittu Lassi | S-JKL | 28.58 | +9.55 |
71. | Hemminki Tiina | PoRa | 29.00 | +9.57 |
72. | Laakkonen Jari | 29.10 | +10.07 | |
73. | Juntunen Laura | MSParma | 29.13 | +10.10 |
Koskinen Jukka | 29.13 | +10.10 | ||
75. | Annala Riku | 29.27 | +10.24 | |
76. | Kallio Terhi | S-JKL | 29.29 | +10.26 |
77. | Yliselä Eero | 29.31 | +10.28 | |
78. | Niemi Ari-Matti | SaPu | 29.36 | +10.33 |
79. | Raivio Jenni | 29.42 | +10.39 | |
80. | Ukskoski Karoliina | PerhKi | 30.16 | +11.13 |
81. | Saarinen Suvi | S-JKL | 30.20 | +11.17 |
82. | Meriläinen Ida | 30.42 | +11.39 | |
83. | Rantapuska Seppo | PetPe | 30.53 | +11.50 |
84. | Lakanen Ensio | VaajTe | 31.01 | +11.58 |
85. | Laakkonen Elina | 31.14 | +12.11 | |
86. | Lepistö Harri | 31.18 | +12.15 | |
87. | Matilainen Jorma | S-JKL | 31.20 | +12.17 |
Pitkänen Taina | 31.20 | +12.17 | ||
89. | Mörä-Leino Anneli | 31.23 | +12.20 | |
90. | Sarkanen Tomi | 31.35 | +12.32 | |
Häkkinen Kalle | S-JKL | 31.35 | +12.32 | |
92. | Rautavuoma Tapani | ViPa | 31.46 | +12.43 |
93. | Järvinen Anna | S-JKL | 31.52 | +12.49 |
94. | Kuhasalo Antti | S-JKL | 31.58 | +12.55 |
95. | Alakoski Markku | S-JKL | 32.40 | +13.37 |
96. | Kaataja Jorma | RasKe | 32.46 | +13.43 |
97. | Väisänen Matti | 32.52 | +13.49 | |
98. | Sormunen Jouko | 33.22 | +14.19 | |
99. | Komma Kati | 33.39 | +14.36 | |
100. | Jäntti Jarkko | S-JKL | 34.10 | +15.07 |
101. | Toivio Mia | 34.17 | +15.14 | |
102. | Silvennoinen Jarmo | 34.23 | +15.20 | |
103. | Mynttinen Jarno | 34.27 | +15.24 | |
104. | Pesola Kati | MuuRa | 34.39 | +15.36 |
105. | Tuikkanen Juha | 34.41 | +15.38 | |
106. | Kilpeläinen Pyry | S-JKL | 35.23 | +16.20 |
107. | Arstila Kai | 35.29 | +16.26 | |
108. | Äikäs Esko | TikSu | 35.47 | +16.44 |
109. | Seppänen Emilia | ViPa | 36.19 | +17.16 |
110. | Linna Mikko | S-JKL | 36.23 | +17.20 |
111. | Keto-Tokoi Marjut | 36.44 | +17.41 | |
Saarinen Milla | 36.44 | +17.41 | ||
Tanskanen Essi | 36.44 | +17.41 | ||
114. | Runsala Anne-Mari | 37.00 | +17.57 | |
115. | Pirhonen Karoliina | 37.10 | +18.07 | |
116. | Koivumäki Jukka | UPM SILVESTA | 37.27 | +18.24 |
117. | Laitinen Kari | SaSu | 37.43 | +18.40 |
118. | Hokkanen Anssi | ViPa | 37.55 | +18.52 |
119. | Tuovinen Satu | 37.59 | +18.56 | |
120. | Uurasjärvi Emilia | 38.31 | +19.28 | |
121. | Joutsen Heli | 39.15 | +20.12 | |
122. | Nieminen Noora | S-JKL | 39.20 | +20.17 |
123. | Kärkkäinen Tuulikki | 39.41 | +20.38 | |
124. | Ji Lin Goh | 41.16 | +22.13 | |
125. | Paavilainen Arvo | IPR | 41.56 | +22.53 |
126. | Eriksson Jussi | 42.19 | +23.16 | |
127. | Kantlin Titta | 43.15 | +24.12 | |
128. | Hulkko Juuso | 43.35 | +24.32 | |
129. | Kerttu Hurvi | 44.39 | +25.36 | |
130. | Satuaho Mia | 45.22 | +26.19 | |
131. | Tikkanen Esa | 45.39 | +26.36 | |
132. | Palojärvi Essi | 47.55 | +28.52 | |
133. | Minkkinen - Kumpulainen | Terä | 48.45 | +29.42 |
134. | Pirnes Erika | 48.46 | +29.43 | |
Taskinen Anna | 48.46 | +29.43 | ||
136. | Eerola Orvokki | 49.03 | +30.00 | |
137. | Saari Riikka | 49.08 | +30.05 | |
138. | Lappalainen Karoliina | 50.31 | +31.28 | |
139. | Kitsnik Mare | 51.18 | +32.15 | |
140. | Pavelka Bela | 52.43 | +33.40 | |
141. | Tang Yanzhe | 52.44 | +33.41 | |
142. | Pasonen Henna | 52.48 | +33.45 | |
143. | Hjelt Riitta ja Äijö Pirkko | JRV | 59.43 | +40.40 |
- | Tuomala Misa | S-JKL | Ei aikaa | |
- | Siermala Elina | Ei aikaa | ||
- | Jokinen Kaisa | Muura | Ei aikaa | |
- | Meriläinen Olavi | Ei aikaa | ||
- | Tuomala Jyrki | S-JKL | Ei aikaa | |
- | Äyrämö Sami | Ei aikaa | ||
- | Rahn Franziska | Ei aikaa | ||
- | Vehniäinen Kaisa ja Kari | Ei aikaa | ||
- | Toivari Jukka | Ei aikaa | ||
- | Toivari Tuomo | Ei aikaa | ||
- | Salo Maarit | Ei aikaa | ||
- | Ilmavirta Joonas | Ei aikaa |
(Lähti: 31, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 6)
1. | Rasimus Siiri | S-JKL | 11.45 | |
2. | Lauri Lakanen | 15.30 | +3.45 | |
3. | Nousiainen Sini | SaRa | 15.57 | +4.12 |
4. | Hietala Vilho | S-JKL | 17.16 | +5.31 |
5. | Sihvo Mikko | S-JKL | 17.42 | +5.57 |
6. | Leino Anniina | 17.55 | +6.10 | |
7. | Pitkänen Mauri | 18.22 | +6.37 | |
8. | Koskela Irma | 19.42 | +7.57 | |
9. | Hiltunen Jan | S-JKL | 19.54 | +8.09 |
10. | Jäntti Jimi | S-JKL | 24.45 | +13.00 |
11. | Vehmala Titta | 25.33 | +13.48 | |
12. | Sohkanen Aino | 26.00 | +14.15 | |
13. | Telakoski Klaus | 26.12 | +14.27 | |
14. | Kirjanen Eetu | 28.32 | +16.47 | |
15. | Asmundela Tuulikki | S-JKL | 29.36 | +17.51 |
16. | Vanhala Ville | VaaSu | 30.18 | +18.33 |
17. | Alonen Eeva | S-JKL | 31.33 | +19.48 |
18. | Alonen Hertta | 32.04 | +20.19 | |
19. | Veikko Alonen | 32.10 | +20.25 | |
20. | Oksanen Reima | S-JKL | 32.30 | +20.45 |
21. | Oksanen Juska | 41.02 | +29.17 | |
22. | Äyrämö Milo | 43.07 | +31.22 | |
23. | Nevalainen Heidi | 43.54 | +32.09 | |
24. | Pyykkönen Jarno | ViPa | 45.39 | +33.54 |
25. | Nieminen Maarit | 46.54 | +35.09 | |
- | Runonen-Väinämö Suvi | Ei aikaa | ||
- | Kiljunen Oliver | Ei aikaa | ||
- | Alonen Leena | Ei aikaa | ||
- | Huuskonen Jani | S-JKL | Ei aikaa | |
- | Turunen Timo | ViPa | Ei aikaa | |
- | Alonen Hertta | Ei aikaa |
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1, Ilman aikaa: 1)
1. | Lahtinen Tuomo | LS-37 | 16.40 | |
2. | Lehikoinen Aki | S-JKL | 23.14 | +6.34 |
3. | Martikainen Pasi | KeuKi | 23.15 | +6.35 |
- | Kahelin Jouni | VaajTe | Ei aikaa | |
- | Kahelin Jouni | VaajTe | Hylätty |
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 1, Ilman aikaa: 1)
1. | Lahtinen Tuomo | LS-37 | 7.34 | |
- | Kahelin Jouni | VaajTe | Ei aikaa | |
- | Kahelin Jouni | VaajTe | Hylätty |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
1. | Luukko Stella | 38.46 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
1. | Zivcakova Andrea | 51.39 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
1. | Ylänne Jari | 24.13 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
1. | Aho Marika | Kalske | 32.06 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
1. | Kämäräinen Aaro | 22.47 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
1. | Utter Miika | 27.40 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
1. | Kilpeläinen Pinja | 43.52 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
1. | Nuuttila Salla | S-JKL | 47.08 |
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 2)
- | Leppänen Eero | Ei aikaa | ||
- | Äijö Pirkko | Ei aikaa |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 1)
- | Nikander Heini | Ei aikaa |