Mukavasti porukkaa kisojen yhteydessä hienossa maastossa ja hyvässä suunnistuskelissä.
(Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 1, Ilman aikaa: 1)
| 1. | Lepo Mikko | S-JKL | 37.02 | |
| 2. | Lehtimäki Juha | ViPa | 45.29 | +8.27 |
| 3. | Pyykönen Lauri | VaajTe | 46.05 | +9.03 |
| 4. | Kemppi Tero | Kalske | 49.01 | +11.59 |
| 5. | Äyrämö Sami | 50.58 | +13.56 | |
| Kauppinen Tuomo | 50.58 | +13.56 | ||
| 7. | Kaario Kimmo | S-JKL | 51.31 | +14.29 |
| 8. | Korhonen Ilkka | KuoSu | 53.59 | +16.57 |
| 9. | Laakso Ilkka | S-JKL | 55.09 | +18.07 |
| 10. | Leppäsalmi Päivi | KeuKi | 59.14 | +22.12 |
| 11. | Rantala Maria | AngA | 1.00.46 | +23.44 |
| 12. | Korhonen Ali | 1.01.16 | +24.14 | |
| 13. | Peltonen Heikki | IPR | 1.01.58 | +24.56 |
| 14. | Rantanen Marja | AR | 1.02.47 | +25.45 |
| 15. | Simpanen Hanna-Mari | S-JKL | 1.04.17 | +27.15 |
| 16. | Pitkänen Jari | 1.04.53 | +27.51 | |
| 17. | Ahonen Timo | KeuKi | 1.08.20 | +31.18 |
| 18. | Horsma-aho Simo | MuuRa | 1.11.52 | +34.50 |
| 19. | Välivaara Riku | 1.17.00 | +39.58 | |
| 20. | Kumpulainen Susanne | 1.26.26 | +49.24 | |
| 21. | Lepistö Harri | 1.32.19 | +55.17 | |
| 22. | Valjus Juha-Matti | 1.44.01 | +1.06.59 | |
| 23. | Linden Nina | 1.58.59 | +1.21.57 | |
| 24. | Tarvonen Salla | Vipa | 2.00.51 | +1.23.49 |
| 25. | Siivonen Jyri | 2.37.36 | +2.00.34 | |
| - | Heiskanen Jari | Kalske | Ei aikaa | |
| - | Heiskanen Jari | Kalske | Hylätty | |
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
| 1. | Koistinen Kalle | Pihkan | 49.53 | |
| 2. | Markkanen Ilona | 52.19 | +2.26 | |
| 3. | Kettunen Juha | SaSu | 59.02 | +9.09 |
(Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
| 1. | Kallio Terhi | S-JKL | 41.42 | |
| 2. | Konttila Minna | Koovee | 48.18 | +6.36 |
| 3. | Rintanen Mari | KangSK | 50.06 | +8.24 |
| 4. | Uurasjärvi Emilia | 55.15 | +13.33 | |
| 5. | Manninen Jani | 55.30 | +13.48 | |
| 6. | Herranen Maarit | RastiE4 | 1.02.22 | +20.40 |
| 7. | Rautio-Sipilä Marie | 1.02.35 | +20.53 | |
| 8. | Kihlström Kirsi | RastiE4 | 1.05.19 | +23.37 |
| 9. | Juvonen Jorma | EsSu | 1.06.51 | +25.09 |
| 10. | Luiro Riitta | 1.07.09 | +25.27 | |
| 11. | Pitkänen Juha | 1.07.15 | +25.33 | |
| 12. | Turakainen Olli | HS | 1.08.34 | +26.52 |
| 13. | Breilin Henna | IPR | 1.15.52 | +34.10 |
| 14. | Tikkanen Esa | 1.21.20 | +39.38 | |
| 15. | Komma Kati | 1.21.24 | +39.42 | |
| 16. | Suominen Niklas | 1.34.57 | +53.15 | |
| 17. | Kettunen Jarmo | 1.39.19 | +57.37 |
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
| 1. | Lindqvist Topi | KS | 36.34 | |
| 2. | Taskinen Anna | 43.07 | +6.33 | |
| 3. | Kantlin Titta | 43.08 | +6.34 | |
| 4. | Maja Alli | RaJu | 47.28 | +10.54 |
| 5. | Vuorenmaa Kari | 58.03 | +21.29 | |
| 6. | Lassila Eija | VetU | 1.04.56 | +28.22 |
| 7. | Kettunen Eija | 1.13.58 | +37.24 | |
| 8. | Särkijärvi Liisa | 1.18.53 | +42.19 |
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
| 1. | Ekonoja Kasper | 21.43 | ||
| 2. | Inkilä Eero | 27.47 | +6.04 | |
| 3. | Valkonen Huuko | 28.54 | +7.11 | |
| 4. | Siivonen Anni | 35.29 | +13.46 | |
| 5. | Nalli Ville | 43.19 | +21.36 | |
| 6. | Nalli Antti | 43.21 | +21.38 | |
| 7. | Ekonoja Emilia | 56.21 | +34.38 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
| 1. | Asmundela Tuulikki | S-JKL | 1.30.37 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
| 1. | Mäkinen Anne | 53.06 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
| 1. | Kekkonen Satu | 1.08.19 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
| 1. | Hänninen Heli | 1.30.40 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
| 1. | Kytölä Jorma | 50.13 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
| 1. | Utter Miika | 54.08 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
| 1. | Rautiainen Katri | 1.57.04 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
| 1. | Peltonen Elsa | IPR | 1.04.52 |