Kurkopisteet
Pistetilanne sarjoittain. Päivämäärää klikkaamalla avautuu tulokset.
Kurko
Nimi | Yht. | 1.10. | 8.10. | 15.10. | 22.10. | 29.10. | 5.11. | 12.11. | 19.11. | 26.11. | 3.12. | 10.12. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 Syrjäläinen Topi | 127 | 17 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | |||
🥈 Saari Aki | 87.5 | 20 | 17 | 1 | 17 | 15 | 17 | 0.5 | ||||
🥉 Kahelin Jouni | 87 | 10 | 7 | 9 | 13 | 7 | 6 | 13 | 11 | 11 | ||
4. Laurila Jussi | 85 | 4 | 15 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 20 | |||
5. Ilmonen Aleksi | 79 | 11 | 13 | 17 | 10 | 6 | 15 | 7 | ||||
6. Saari Toni | 76.5 | 13 | 15 | 20 | 15 | 13 | 0.5 | |||||
7. Varis Henry | 65 | 15 | 5 | 11 | 9 | 4 | 8 | 13 | ||||
8. Syrjäläinen Arttu | 55 | 11 | 17 | 17 | 10 | |||||||
9. Hakuli Tommi | 54 | 3 | 3 | 10 | 11 | 1 | 5 | 9 | 4 | 8 | ||
10. Pohjola Lauri | 48 | 17 | 20 | 11 | ||||||||
11. Föhr Tero | 44.5 | 20 | 0.5 | 15 | 0.5 | 1 | 7 | 0.5 | ||||
12. Joensuu Timo | 42 | 6 | 11 | 5 | 9 | 10 | 0.5 | 0.5 | ||||
13. Anttonen Antti | 40 | 5 | 1 | 8 | 11 | 15 | ||||||
14. Heinonen Samuel | 38 | 8 | 13 | 17 | ||||||||
15. Lahtinen Tuomo | 35 | 7 | 15 | 13 | ||||||||
16. Karjalainen Teemu | 34.5 | 9 | 0.5 | 8 | 7 | 2 | 0.5 | 7 | 0.5 | |||
17. Leinonen Pauli | 34 | 6 | 17 | 11 | ||||||||
18. Malinen Vinski | 30.5 | 0.5 | 9 | 9 | 1 | 3 | 6 | 2 | ||||
19. Väyrynen Antti | 26 | 1 | 13 | 7 | 1 | 4 | ||||||
20. Puroila Antti | 25 | 5 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 5 | ||||
21. Kautto Lasse | 21.5 | 2 | 10 | 0.5 | 9 | |||||||
22. Juho Ylinen | 20 | 13 | 7 | |||||||||
23. Piippo Riku-Pekka | 18.5 | 2 | 0.5 | 3 | 9 | 4 | ||||||
24. Saari Petri | 16 | 8 | 2 | 6 | ||||||||
25. Lakanen Jani | 15 | 15 | ||||||||||
26. Takanen Lari | 14 | 4 | 10 | |||||||||
27. Piippo Rikupekka | 12 | 4 | 8 | |||||||||
28. Critchley Will | 8 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
28. Kaario Kimmo | 8 | 0.5 | 7 | 0.5 | ||||||||
28. Koivisto Antton | 8 | 5 | 3 | |||||||||
28. Peltokorpi Oskari | 8 | 1 | 6 | 1 | ||||||||
28. Stregl Matyas | 8 | 1 | 6 | 1 | ||||||||
33. Korhonen Eero | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||
33. Marko Tölli | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
35. Taanila Vesa | 5 | 5 | ||||||||||
35. Lauri Syrjäläinen | 5 | 5 | ||||||||||
37. Korhonen Konsta | 4.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
38. Haltia Ilari | 4 | 4 | ||||||||||
39. Luiro Hannes | 3.5 | 1 | 0.5 | 2 | ||||||||
40. Tuominen Lotta | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
40. Mädi | 3 | 3 | ||||||||||
42. Tuomas Rokka | 2 | 1 | 1 | |||||||||
42. Virtanen Ilari | 2 | 1 | 1 | |||||||||
42. Väisänen Lenni | 2 | 1 | 1 | |||||||||
42. Boström Kristian | 2 | 2 | ||||||||||
46. Aumo Oskari | 1.5 | 0.5 | 1 | |||||||||
47. Donner Jesper | 1 | 1 | ||||||||||
47. Koponen Matias | 1 | 1 | ||||||||||
47. Maathi Aapo | 1 | 1 | ||||||||||
47. Kallela Luca | 1 | 1 | ||||||||||
47. Ikola Atte | 1 | 1 | ||||||||||
47. Koskinen Roope | 1 | 1 | ||||||||||
47. Karim Membela | 1 | 1 | ||||||||||
47. Rautio Daniel | 1 | 1 | ||||||||||
47. Rantanen Merja | 1 | 1 | ||||||||||
47. Kaario Otto | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||
57. Kämäräinen Marko | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
57. Jussila Jorma | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
57. Katajisto Teemu | 0.5 | 0.5 |
Kurkotar
Nimi | Yht. | 1.10. | 8.10. | 15.10. | 22.10. | 29.10. | 5.11. | 12.11. | 19.11. | 26.11. | 3.12. | 10.12. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 Närhi Anna | 260.5 | 36 | 35 | 38 | 22 | 38 | 28 | 18 | 0.5 | 45 | ||
🥈 Rantanen Merja | 164 | 45 | 45 | 41 | 33 | |||||||
🥉 Klemettinen Veera | 127 | 50 | 36 | 41 | ||||||||
4. Korhonen Kati | 125.5 | 29 | 0.5 | 3 | 21 | 3 | 14 | 4 | 16 | 35 | ||
5. Rantanen Maaret | 110 | 23 | 3 | 21 | 10 | 26 | 27 | |||||
6. Joensuu Marttiina | 67 | 38 | 29 | |||||||||
6. Joensuu Laura | 67 | 8 | 29 | 30 | ||||||||
8. Karjalainen Venla-Linnea | 63 | 12 | 4 | 1 | 3 | 18 | 25 | |||||
9. Ukskoski Karoliina | 51 | 15 | 36 | |||||||||
10. Tolonen Mirabella | 43.5 | 6 | 21 | 9 | 7 | 0.5 | ||||||
11. Lusa Vieda | 35 | 11 | 0.5 | 0.5 | 1 | 22 | ||||||
12. Taini Mia | 30 | 30 | ||||||||||
12. Salla Isoherranen | 30 | 30 | ||||||||||
14. Uotila Ulrika | 29 | 29 | ||||||||||
15. Hyyrynen Noora | 27 | 27 | ||||||||||
16. Raasakka Liisa | 23 | 23 | ||||||||||
16. Ketonen Laura | 23 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||
18. Puikkonen Janika | 20 | 20 | ||||||||||
19. Laakkonen Elina | 18 | 8 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
20. Sallila Katarina | 16 | 16 | ||||||||||
21. Kanko Ruut | 14 | 14 | ||||||||||
22. Sorri Sara | 13 | 0.5 | 0.5 | 12 | ||||||||
22. Turakainen Veera | 13 | 13 | ||||||||||
24. Saarinen Suvi | 9.5 | 0.5 | 5 | 1 | 1 | 2 | ||||||
25. Hulkkonen Niina | 8 | 8 | ||||||||||
25. Tuominen Lotta | 8 | 1 | 6 | 1 | ||||||||
27. Mörsky Sonja | 6 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
28. Lilja Riikka | 5 | 1 | 4 | |||||||||
29. Tiljander Venla | 4 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | ||||||
30. Multala Essi | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | ||||||||
30. Konstari Elena | 2 | 2 | ||||||||||
32. Lainkari Mari | 1 | 1 | ||||||||||
32. Hakamäki Kirsi | 1 | 1 | ||||||||||
32. Linnainmaa Katja | 1 | 1 | ||||||||||
32. Liisa Lilja | 1 | 1 | ||||||||||
32. Nietula Minja | 1 | 1 | ||||||||||
32. Rantala Maria | 1 | 1 | ||||||||||
32. Numminen Anna | 1 | 1 | ||||||||||
32. Lilja Sari | 1 | 1 | ||||||||||
40. Sorri Katja | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
40. Kahelin Anne | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
40. Peltomäki Elli | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
40. Donner Janina | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
40. Nina Mäki | 0.5 | 0.5 |
Nassikka
Nimi | Yht. | 1.10. | 8.10. | 15.10. | 22.10. | 29.10. | 5.11. | 12.11. | 19.11. | 26.11. | 3.12. | 10.12. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 Klemettinen Simo | 220.5 | 0.5 | 45 | 31 | 41 | 34 | 38 | 31 | ||||
🥈 Jutila Aleksi | 108.5 | 5 | 15 | 15 | 0.5 | 1 | 11 | 25 | 20 | 16 | ||
🥉 Lauri Lakanen | 85 | 35 | 50 | |||||||||
4. Paavo Heino | 6 | 6 | ||||||||||
4. Kahelin Janne | 6 | 5 | 1 |
Gubbe
Nimi | Yht. | 1.10. | 8.10. | 15.10. | 22.10. | 29.10. | 5.11. | 12.11. | 19.11. | 26.11. | 3.12. | 10.12. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 Kettunen Heikki | 378 | 50 | 41 | 50 | 50 | 36 | 45 | 22 | 50 | 34 | ||
🥈 Leppäsalmi Topi | 312 | 26 | 26 | 33 | 28 | 45 | 35 | 33 | 45 | 41 | ||
🥉 Klemettinen Vesa | 303 | 30 | 45 | 33 | 35 | 31 | 35 | 26 | 38 | 30 | ||
4. Liuha Jari | 295 | 45 | 41 | 36 | 33 | 20 | 36 | 34 | 50 | |||
5. Heikkilä Ossi | 243 | 33 | 24 | 29 | 33 | 36 | 38 | 35 | 15 | |||
6. Penttinen Jaakko | 225 | 13 | 19 | 35 | 32 | 50 | 35 | 41 | ||||
7. Heiskanen Ilkka | 222.5 | 34 | 0.5 | 16 | 38 | 24 | 34 | 45 | 31 | |||
8. Löfman Tomi | 214 | 25 | 29 | 27 | 25 | 27 | 21 | 16 | 23 | 21 | ||
9. Häkkinen Juha | 180 | 31 | 22 | 34 | 27 | 23 | 23 | 20 | ||||
10. Hulkko Juuso | 177 | 1 | 12 | 31 | 12 | 16 | 15 | 34 | 32 | 24 | ||
11. Ilmonen Matti | 175 | 33 | 10 | 2 | 26 | 1 | 19 | 29 | 17 | 38 | ||
12. Ahonen Teppo | 164.5 | 0.5 | 32 | 28 | 26 | 25 | 27 | 26 | ||||
13. Itkonen Raimo | 161 | 28 | 22 | 13 | 9 | 30 | 20 | 10 | 29 | |||
14. Haapakoski Marko | 156 | 10 | 18 | 13 | 23 | 15 | 1 | 31 | 21 | 24 | ||
15. Kämäräinen Marko | 145.5 | 32 | 19 | 18 | 19 | 29 | 0.5 | 28 | ||||
16. Puttonen Jake | 138 | 38 | 29 | 30 | 41 | |||||||
17. Rossi Janne | 126 | 7 | 31 | 23 | 13 | 17 | 1 | 33 | 1 | |||
18. Korhonen Aku | 124 | 4 | 17 | 2 | 11 | 12 | 27 | 7 | 21 | 23 | ||
19. Hartman Janne | 123 | 41 | 50 | 32 | ||||||||
20. Nurminen Joonas | 120 | 27 | 32 | 28 | 20 | 13 | ||||||
21. Sorri Pietari | 118 | 23 | 25 | 0.5 | 21 | 28 | 0.5 | 9 | 11 | |||
22. Korhonen Ali | 108 | 18 | 14 | 14 | 15 | 4 | 24 | 5 | 14 | |||
23. Pannula Anssi | 105.5 | 0.5 | 32 | 32 | 24 | 17 | ||||||
24. Niemelä Mikael | 103 | 38 | 13 | 18 | 34 | |||||||
25. Paalatie Panu | 99 | 24 | 25 | 14 | 31 | 1 | 4 | |||||
26. Pitkänen Jari | 95 | 17 | 1 | 16 | 7 | 1 | 9 | 13 | 30 | 1 | ||
27. Mattila Tapio | 93 | 4 | 6 | 9 | 1 | 32 | 16 | 25 | ||||
28. Herranen Olli | 87 | 28 | 8 | 12 | 5 | 25 | 9 | |||||
29. Björkqvist Niklas | 86 | 20 | 4 | 1 | 18 | 26 | 17 | |||||
30. Annala Riku | 80.5 | 30 | 0.5 | 27 | 1 | 1 | 18 | 3 | ||||
31. Kareinen Tuomas | 76 | 20 | 1 | 19 | 11 | 5 | 11 | 9 | ||||
32. Hakamäki Matti | 74 | 17 | 10 | 10 | 1 | 8 | 2 | 1 | 6 | 19 | ||
33. Mäki Kari | 67 | 6 | 22 | 1 | 11 | 19 | 8 | |||||
34. Lehtimäki Pasi | 65 | 19 | 23 | 16 | 7 | |||||||
35. Törmälä Ville | 64 | 1 | 10 | 24 | 28 | 1 | ||||||
36. Reiman Kai | 62 | 34 | 28 | |||||||||
37. Samuli Heino | 61 | 25 | 36 | |||||||||
38. Ahola Janne | 60.5 | 0.5 | 0.5 | 26 | 33 | 0.5 | ||||||
39. Jussila Sami | 60 | 22 | 3 | 22 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | ||
40. Näpänkangas Mika | 57 | 15 | 8 | 1 | 15 | 18 | ||||||
41. Hautala Jarkko | 54 | 35 | 19 | |||||||||
42. Pietiläinen Juha | 53 | 31 | 22 | |||||||||
43. Saari Petri | 50 | 50 | ||||||||||
44. Häkkinen Erkki | 48.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 14 | 14 | 17 | ||||
45. Hietala Jussi | 48 | 17 | 31 | |||||||||
46. Siitonen Jari | 45 | 16 | 7 | 9 | 11 | 1 | 1 | |||||
47. Anttonen Antti | 41 | 41 | ||||||||||
47. Kajarinne Petri | 41 | 22 | 19 | |||||||||
49. Liimatainen Heikki | 37 | 9 | 11 | 1 | 10 | 4 | 1 | 1 | ||||
50. Peltokorpi Oskari | 36 | 36 | ||||||||||
50. Myllymäki Tero | 36 | 36 | ||||||||||
52. Lakanen Jani | 34 | 34 | ||||||||||
53. Kuronen Tommi | 32 | 32 | ||||||||||
54. Silvasti Heikki | 27 | 27 | ||||||||||
54. Heikkilä Mikko | 27 | 27 | ||||||||||
56. Uljas Pekka | 26 | 2 | 20 | 1 | 2 | 1 | ||||||
56. Etula Sami | 26 | 1 | 24 | 1 | ||||||||
56. Klementtinen Vesa | 26 | 26 | ||||||||||
59. Jokela Pekka | 25 | 24 | 1 | |||||||||
60. Peura Jari | 23 | 12 | 1 | 10 | ||||||||
61. Näpänkagas Mika | 21.5 | 0.5 | 21 | |||||||||
61. Reiman Timo | 21.5 | 21 | 0.5 | |||||||||
61. Komonen Atte | 21.5 | 0.5 | 21 | |||||||||
64. Kirjanen Sami | 21 | 1 | 12 | 1 | 1 | 6 | ||||||
65. Korhonen Eero | 20 | 1 | 18 | 1 | ||||||||
66. Tonteri Ilkka | 19 | 7 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | |||||
67. Jutila Antti | 18.5 | 0.5 | 16 | 1 | 1 | |||||||
68. Maasilta Ilari | 18 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | ||||
69. Antti Leppänen | 17 | 17 | ||||||||||
70. Etula Jani | 15.5 | 0.5 | 1 | 14 | ||||||||
70. Marttinen Tuomo | 15.5 | 1 | 13 | 0.5 | 1 | |||||||
72. Leino Eero | 14 | 14 | ||||||||||
72. Saloniemi Jyrki | 14 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
72. Isokoski Erkki | 14 | 1 | 1 | 12 | ||||||||
75. Timonen Matti | 11 | 3 | 8 | |||||||||
76. Särkkä Seppo | 10 | 10 | ||||||||||
76. Lahtonen Tommi | 10 | 9 | 1 | |||||||||
78. Noponen Pekka | 7.5 | 0.5 | 7 | |||||||||
78. Jantunen Atte | 7.5 | 0.5 | 1 | 1 | 5 | |||||||
80. Rahkila Pyry | 7 | 1 | 6 | |||||||||
81. Korhonen Hannu | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | ||||||||
81. Mikko Vesisenaho | 6 | 6 | ||||||||||
83. Karjalainen Venla-Linnea | 5 | 5 | ||||||||||
84. Valkonen Arto | 4 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | ||||||
84. Kohvakka Tuomo | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
86. Luiro Hannes | 3.5 | 0.5 | 3 | |||||||||
87. Joentausta Pontus | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
88. Mynttinen Jarno | 2 | 1 | 1 | |||||||||
88. Pietarila Seppo | 2 | 1 | 1 | |||||||||
90. Peltokangas Kyösti | 1.5 | 0.5 | 1 | |||||||||
91. Pura Risto | 1 | 1 | ||||||||||
91. Peltonen Heikki | 1 | 1 | ||||||||||
91. Virkajärvi Juho | 1 | 1 | ||||||||||
91. Nirkkonen Mikko | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||
91. Ahonen Timo | 1 | 1 | ||||||||||
91. Jääskeläinen Vesa | 1 | 1 |
SuperGubbe
Nimi | Yht. | 1.10. | 8.10. | 15.10. | 22.10. | 29.10. | 5.11. | 12.11. | 19.11. | 26.11. | 3.12. | 10.12. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 Leino Eero | 146 | 1 | 22 | 5 | 25 | 30 | 30 | 1 | 17 | 15 | ||
🥈 Rantapuska Seppo | 131 | 19 | 17 | 1 | 10 | 7 | 8 | 25 | 22 | 22 | ||
🥉 Kekoni Heikki | 119 | 0.5 | 25 | 1 | 19 | 19 | 9 | 0.5 | 15 | 30 | ||
4. Tolonen Juha | 106 | 30 | 30 | 1 | 13 | 13 | 19 | |||||
5. Hämynen Timo | 103 | 15 | 7 | 13 | 14 | 1 | 14 | 11 | 3 | 25 | ||
6. Särkkä Seppo | 82 | 22 | 30 | 30 | ||||||||
7. Rauhamäki Kimmo | 80 | 4 | 15 | 22 | 12 | 19 | 1 | 1 | 6 | |||
8. Mutka Jouni | 79 | 22 | 17 | 17 | 6 | 9 | 8 | |||||
9. Rasimus Siiri | 71 | 30 | 22 | 19 | ||||||||
10. Hämynen Petri | 69.5 | 2 | 1 | 0.5 | 10 | 1 | 1 | 17 | 25 | 12 | ||
11. Kestilä Eija | 62.5 | 1 | 12 | 9 | 10 | 11 | 0.5 | 19 | ||||
12. Kuhasalo Antti | 57 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 14 | 11 | 13 | ||
13. Häkkinen Erkki | 52 | 22 | 30 | |||||||||
14. Iitti Jukka | 51 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 8 | 19 | ||
15. Kananen Mika | 49 | 14 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | 1 | 13 | 1 | ||
15. Ijäs Jyrki | 49 | 1 | 11 | 7 | 7 | 1 | 12 | 10 | ||||
17. Jantunen Atte | 44 | 19 | 15 | 9 | 1 | |||||||
18. Riikka Mansikkaviita | 43 | 12 | 9 | 17 | 1 | 4 | ||||||
19. Lusa Vieda | 40 | 25 | 15 | |||||||||
20. Nopanen Ismo | 38 | 14 | 6 | 1 | 1 | 9 | 7 | |||||
21. Saarivaara Jyrki | 37 | 1 | 11 | 25 | ||||||||
21. Hietala Vilho | 37 | 30 | 6 | 1 | ||||||||
23. Turunen Juha | 36.5 | 13 | 12 | 1 | 10 | 0.5 | ||||||
23. Eräjärvi Jarmo | 36.5 | 8 | 3 | 3 | 0.5 | 3 | 12 | 1 | 5 | 1 | ||
25. Ahonen Timo | 34 | 11 | 8 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | ||||
26. Rautavuoma Tapani | 33 | 6 | 11 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
27. Numminen Anna | 32 | 13 | 19 | |||||||||
28. Rantala Maria | 31 | 9 | 22 | |||||||||
29. Virtanen Matti | 30.5 | 3 | 10 | 1 | 14 | 1 | 1 | 0.5 | ||||
30. Joentausta Pontus | 30 | 1 | 14 | 15 | ||||||||
31. Saarivaara Tuuli | 29.5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0.5 | 10 | 11 | ||||
32. Salonen Hannu | 29 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 15 | 1 | ||||
33. Hietala Jussi | 27 | 25 | 1 | 1 | ||||||||
33. Kohvakka Tuomo | 27 | 6 | 4 | 17 | ||||||||
35. Haveri-Heikkilä Matti | 26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||
36. Taanila Vesa | 25 | 25 | ||||||||||
36. Lajunen Jaakko | 25 | 0.5 | 1 | 1 | 22 | 0.5 | ||||||
36. Uotila Ulrika | 25 | 25 | ||||||||||
39. Peura Pekka | 23 | 15 | 4 | 3 | 1 | |||||||
40. Nirkkonen Mikko | 22 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 3 | |||||
41. Lehikoinen Aki | 18.5 | 13 | 1 | 4 | 0.5 | |||||||
42. Ylänne Jari | 18 | 10 | 1 | 7 | ||||||||
42. Tuominen Ilkka | 18 | 17 | 1 | |||||||||
44. Liimatainen Heikki | 17 | 17 | ||||||||||
44. Pura Risto | 17 | 12 | 1 | 4 | ||||||||
44. Hoffmann Nina | 17 | 12 | 5 | |||||||||
47. Uuttu Risto | 15 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
48. Laine Lauri | 14 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | ||||||
48. Lehtimäki Pasi | 14 | 14 | ||||||||||
48. Kotovaara Jukka | 14 | 14 | ||||||||||
48. Teppo Salminen | 14 | 14 | ||||||||||
52. Sormunen Jouko | 13.5 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 9 | ||||||
53. Peltonen Heikki | 13 | 13 | ||||||||||
54. Kirsi Korpijärvi | 12 | 10 | 1 | 1 | ||||||||
54. Majaharju Pyry | 12 | 12 | ||||||||||
54. Humppi Susan | 12 | 8 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | |||||
57. Ari Sarka | 11 | 11 | ||||||||||
57. Häkkinen Kaapro | 11 | 9 | 2 | |||||||||
59. Manninen Jani | 10.5 | 5 | 5 | 0.5 | ||||||||
60. Kataja Markku | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
61. Rajaniemi Vesa | 9.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | |||
61. Manninen Esa | 9.5 | 0.5 | 8 | 1 | ||||||||
63. Siitonen Paulus | 9 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
63. Ottelin Pekka | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
63. Valta Matti | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
66. Sompi Eero | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
66. Raento Jaska | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
66. Nieminen Tapio | 8 | 8 | ||||||||||
69. Tupitsa Sari | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
69. Taini Juha | 7 | 7 | ||||||||||
69. Sorri Sara | 7 | 7 | ||||||||||
72. Lahti Anssi | 6 | 1 | 5 | |||||||||
72. Heino Anna-Mari | 6 | 6 | ||||||||||
72. Vilpponen Väinö | 6 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | ||||
75. Myllyharju Reino | 5.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | |||||
76. Korhonen Hannu | 5 | 1 | 4 | |||||||||
76. Virkajärvi Heta | 5 | 5 | ||||||||||
76. Jääskeläinen Vesa | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
76. Huovila Tapani | 5 | 5 | ||||||||||
76. Kahelin Anne | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
81. Vilhelmiina Alaoja | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
81. Tonteri Eero | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
81. Jalovaara Olli-Pekka | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
84. Niittymäki Antti | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | |||||||
85. Korhonen Harri | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
85. Taini Elli | 3 | 3 | ||||||||||
85. Ura Risto | 3 | 3 | ||||||||||
85. Ari Kolunsarka | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
89. Turpeinen Timo | 2.5 | 0.5 | 1 | 1 | ||||||||
90. Rahkila Pyry | 2 | 1 | 1 | |||||||||
90. Pietarila Riina | 2 | 1 | 1 | |||||||||
90. Lepo Tarja | 2 | 1 | 1 | |||||||||
90. Vertainen Laura | 2 | 1 | 1 | |||||||||
90. Pietarila Seppo | 2 | 1 | 1 | |||||||||
90. Jalovaara Olli | 2 | 1 | 1 | |||||||||
96. Siitonen Piia | 1.5 | 0.5 | 1 | |||||||||
96. Salovaara Marjo | 1.5 | 0.5 | 1 | |||||||||
98. Asmundela Saara | 1 | 1 | ||||||||||
98. Paloviita Katriina | 1 | 1 | ||||||||||
98. Ahtola-Salonen Saila | 1 | 1 | ||||||||||
98. Siirola-Kourunen Pia | 1 | 1 | ||||||||||
98. Liuha Helena | 1 | 1 | ||||||||||
98. Pelkonen Tero | 1 | 1 | ||||||||||
98. Asmundela Tuulikki | 1 | 1 | ||||||||||
98. Jolanki Jorma | 1 | 1 | ||||||||||
98. Kosunen Anu | 1 | 1 | ||||||||||
98. Saari Keijo | 1 | 1 | ||||||||||
98. Kujanen Johanna | 1 | 1 | ||||||||||
98. Kaapro | 1 | 1 | ||||||||||
98. Jalovaara Annika | 1 | 1 | ||||||||||
98. Lahtinen Ulla | 1 | 1 | ||||||||||
98. Hartman Paula | 1 | 1 | ||||||||||
98. Lepistö Harri | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||
98. Kahelin Janne | 1 | 1 | ||||||||||
98. Niemistö Juha | 1 | 1 | ||||||||||
98. Lahti Eve | 1 | 1 | ||||||||||
98. Multala Essi | 1 | 1 | ||||||||||
98. Valkonen Janne | 1 | 1 | ||||||||||
98. Laasonen Hannes | 1 | 1 | ||||||||||
98. Hämäläinen Emmy | 1 | 1 | ||||||||||
121. Kiljunen Anne | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
121. Hautala Jarkko | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
121. Lauri Tanja | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
121. Warwick Minna | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
121. Kuusipohja Pekka | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
121. Tala Juulia | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
121. Heikkilä Suvi | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
121. Rissanen Erno-Kalle | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
121. Jutila Antti | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
121. Väisänen Lenni | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
121. Luiro Hannes | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
121. Reiman Kai | 0.5 | 0.5 |
Lainsuojattomat
Kurkoilijoita/Kurkoiluja tällä kaudella
Sarja | Kurkoilijoita | Kurkoiluja |
---|---|---|
Kurko | 59 | 204 |
Gubbe | 96 | 425 |
SuperGubbe | 132 | 458 |
HelppoElämä | 54 | 98 |
Kurkotar | 44 | 114 |
Nassikka | 5 | 21 |
Yhteensä: | 390 | 1320 |
1 kommenttia.
Maaret
kommentoi 10.12.2020, 18:57:48
Kiitos paljon taas kaikille järjestäjille kaudesta! Aika reippaasti enemmän suorituksia ku edellisinä vuosina :)
Kirjoita kommentti
Pakolliset kentät on merkitty *.