Kurkopisteet
Pistetilanne sarjoittain. Päivämäärää klikkaamalla avautuu kyseisen kurkon tulokset.
Kurko
Nimi | Yht. | 29.9. | 6.10. | 13.10. | 20.10. | 27.10. | 3.11. | 10.11. | 17.11. | 24.11. | 1.12. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 Syrjäläinen Topi | 145 | 17 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 13 | ||
🥈 Heinonen Samuel | 98 | 17 | 13 | 10 | 11 | 4 | 15 | 13 | 15 | ||
🥉 Perrin Mathieu | 89 | 20 | 17 | 20 | 15 | 17 | |||||
🥉 Lahtinen Tuomo | 89 | 6 | 11 | 10 | 15 | 11 | 11 | 17 | 8 | ||
5. Leinonen Pauli | 60.5 | 0.5 | 17 | 17 | 17 | 9 | |||||
6. Kaario Otto | 59 | 20 | 7 | 9 | 8 | 4 | 11 | ||||
7. Taanila Vesa | 55.5 | 9 | 17 | 9 | 10 | 10 | 0.5 | ||||
8. Huikko Petteri | 51 | 13 | 9 | 11 | 7 | 11 | |||||
9. Saari Aki | 50 | 13 | 13 | 13 | 11 | ||||||
10. Hakuli Tommi | 47 | 10 | 8 | 5 | 9 | 2 | 5 | 6 | 2 | ||
11. Syrjäläinen Arttu | 40 | 15 | 15 | 10 | |||||||
12. Virtanen Akseli | 37 | 17 | 20 | ||||||||
12. Klemettinen Simo | 37 | 11 | 4 | 1 | 0.5 | 8 | 0.5 | 5 | 7 | ||
14. Parkkinen Jarno | 31.5 | 15 | 10 | 6 | 0.5 | ||||||
15. Rauturier Maxime | 30 | 13 | 10 | 7 | |||||||
16. Kautto Lasse | 26.5 | 2 | 8 | 11 | 5 | 0.5 | |||||
17. Saari Toni | 24.5 | 8 | 3 | 6 | 3 | 0.5 | 4 | ||||
18. Väyrynen Antti | 24 | 1 | 15 | 7 | 1 | ||||||
19. Anttonen Antti | 21 | 1 | 10 | 9 | 1 | ||||||
19. Malinen Vinski | 21 | 7 | 13 | 1 | |||||||
19. Puroila Antti | 21 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | |||
22. Ronkainen Aarni | 20 | 20 | |||||||||
23. Joensuu Timo | 19.5 | 1 | 1 | 0.5 | 7 | 10 | |||||
24. Pohjola Lauri | 17.5 | 6 | 9 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||
25. Senttula Tuukka | 16 | 2 | 9 | 5 | |||||||
26. Inkilä Reetu | 15.5 | 3 | 0.5 | 1 | 8 | 3 | |||||
27. Mikkolainen Juha | 15 | 1 | 5 | 9 | |||||||
27. Oikarinen Lauri | 15 | 15 | |||||||||
29. Eerola Mikko | 13 | 13 | |||||||||
29. Leino Eero | 13 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||
29. Pitkänen Jonne | 13 | 3 | 4 | 6 | |||||||
32. Koivisto Antton | 12.5 | 0.5 | 7 | 5 | |||||||
33. Piippo Riku-Pekka | 11.5 | 5 | 6 | 0.5 | |||||||
34. Ylinen Juho | 11 | 5 | 6 | ||||||||
35. Lampinen Ville | 9 | 9 | |||||||||
36. Mäkinen Tuukka | 8 | 8 | |||||||||
36. Lindqvist Arttu | 8 | 1 | 7 | ||||||||
36. Mikkolainen Juha-Matti | 8 | 8 | |||||||||
39. Leppäsalmi Topi | 7 | 7 | |||||||||
40. Niittynen Miia | 6 | 6 | |||||||||
41. Kotro Tuomas | 4 | 4 | |||||||||
41. Mattila Aleksi | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||
43. Luoma Juha | 3 | 3 | |||||||||
43. Lehtola Tomi | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
45. Hytönen Juho-Veikko | 2 | 2 | |||||||||
46. Ronkainen Elias | 1.5 | 0.5 | 1 | ||||||||
46. Eero Korhonen | 1.5 | 1 | 0.5 | ||||||||
48. Pietarila Seppo | 1 | 1 | |||||||||
48. Peltokangas Kyösti | 1 | 1 | |||||||||
48. Savolainen Eetu | 1 | 1 | |||||||||
48. Heikkilä Tuomas | 1 | 1 | |||||||||
52. Peltola Samuli | 0.5 | 0.5 | |||||||||
52. Peltokorpi Oskari | 0.5 | 0.5 |
Kurkotar
Nimi | Yht. | 29.9. | 6.10. | 13.10. | 20.10. | 27.10. | 3.11. | 10.11. | 17.11. | 24.11. | 1.12. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 Janosikova Tereza | 225 | 45 | 45 | 35 | 50 | 50 | |||||
🥈 Peltonen Liisa | 204 | 26 | 34 | 31 | 31 | 28 | 30 | 24 | |||
🥉 Joensuu Marttiina | 166 | 35 | 41 | 23 | 34 | 33 | |||||
4. Korhonen Kati | 161 | 34 | 3 | 15 | 22 | 24 | 36 | 11 | 16 | ||
5. Ukskoski Karoliina | 125 | 38 | 19 | 38 | 30 | ||||||
6. Donner Janina | 123 | 22 | 32 | 16 | 30 | 23 | |||||
7. Rantanen Maaret | 106 | 34 | 17 | 12 | 24 | 19 | |||||
8. Peltomäki Elli | 97 | 38 | 14 | 45 | |||||||
9. Närhi Anna | 73.5 | 23 | 21 | 0.5 | 29 | ||||||
10. Karkiainen Helmi | 67 | 8 | 24 | 17 | 18 | ||||||
11. Tuominen Lotta | 65 | 11 | 19 | 1 | 14 | 20 | |||||
12. Ylipelkola Essi | 37 | 24 | 4 | 6 | 1 | 2 | |||||
12. Ketonen Laura | 37 | 1 | 5 | 0.5 | 12 | 0.5 | 18 | ||||
14. Pitkänen Salla | 36 | 27 | 9 | ||||||||
14. Kotkajuuri Anna | 36 | 36 | |||||||||
16. Niittynen Miia | 33 | 33 | |||||||||
17. Anttila Emilia | 31.5 | 24 | 7 | 0.5 | |||||||
18. Raasakka Liisa | 30 | 30 | |||||||||
19. Laakkonen Elina | 24 | 9 | 15 | ||||||||
19. Taipale Anniina | 24 | 23 | 1 | ||||||||
21. Karkiainen Hetaliina | 18.5 | 0.5 | 18 | ||||||||
22. Papinaho Alina | 18 | 18 | |||||||||
22. Joensuu Laura | 18 | 18 | |||||||||
24. Heli Sivill | 17.5 | 14 | 3 | 0.5 | |||||||
25. Sorri Katja | 14 | 14 | |||||||||
26. Heini Niva | 12 | 12 | |||||||||
27. Mäki Nina | 11.5 | 11 | 0.5 | ||||||||
28. Taini Elli | 10 | 10 | |||||||||
29. Raasakka Maija | 4.5 | 0.5 | 1 | 3 | |||||||
30. Latvala Matilda | 4 | 4 | |||||||||
31. Pietarila Riina | 1 | 1 | |||||||||
31. Liisa Lilja | 1 | 1 | |||||||||
31. Lainkari Mari | 1 | 0.5 | 0.5 |
Nassikka
Nimi | Yht. | 29.9. | 6.10. | 13.10. | 20.10. | 27.10. | 3.11. | 10.11. | 17.11. | 24.11. | 1.12. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 Hietala Vilho | 288 | 50 | 36 | 22 | 38 | 33 | 36 | 23 | 50 | ||
🥈 Sivill Tommi | 186 | 45 | 50 | 41 | 50 | ||||||
🥉 Jutila Aleksi | 108 | 31 | 45 | 32 | |||||||
4. Kovanen Sauli | 106 | 0.5 | 17 | 18 | 32 | 0.5 | 38 | ||||
5. Karjalainen Samuli | 45 | 18 | 27 | ||||||||
6. Jussinmäki Iisakki | 38 | 38 | |||||||||
7. Kuronen Aapo | 0.5 | 0.5 |
Gubbe
Nimi | Yht. | 29.9. | 6.10. | 13.10. | 20.10. | 27.10. | 3.11. | 10.11. | 17.11. | 24.11. | 1.12. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 Kettunen Heikki | 318 | 38 | 45 | 50 | 28 | 36 | 45 | 41 | 35 | ||
🥈 Klemettinen Vesa | 305 | 41 | 36 | 34 | 50 | 36 | 31 | 36 | 41 | ||
🥉 Kahelin Jouni | 269 | 33 | 36 | 35 | 31 | 35 | 33 | 35 | 31 | ||
4. Tölli Marko | 265 | 22 | 41 | 33 | 33 | 24 | 41 | 35 | 36 | ||
5. Hannes Luiro | 249 | 35 | 27 | 38 | 33 | 27 | 29 | 31 | 29 | ||
6. Heikkilä Ossi | 232 | 30 | 32 | 26 | 30 | 26 | 41 | 25 | 22 | ||
7. Pitkänen Jari | 177 | 29 | 21 | 25 | 7 | 33 | 20 | 34 | 8 | ||
7. Samuli Heino | 177 | 28 | 30 | 34 | 31 | 22 | 32 | ||||
9. Ahola Janne | 174 | 38 | 41 | 45 | 50 | ||||||
10. Haapakoski Marko | 169 | 31 | 31 | 30 | 0.5 | 29 | 0.5 | 33 | 14 | ||
11. Heiskanen Ilkka | 165 | 32 | 33 | 25 | 26 | 38 | 11 | ||||
12. Jussi Virkajärvi | 159 | 25 | 12 | 13 | 20 | 21 | 23 | 19 | 26 | ||
13. Peura Jari | 147 | 21 | 16 | 16 | 21 | 17 | 18 | 25 | 13 | ||
14. Paalatie Panu | 141.5 | 0.5 | 25 | 13 | 29 | 28 | 6 | 12 | 28 | ||
15. Hulkko Juuso | 133.5 | 27 | 35 | 23 | 15 | 21 | 0.5 | 12 | |||
16. Korhonen Aku | 120 | 28 | 10 | 9 | 9 | 13 | 8 | 21 | 22 | ||
17. Löfman Tomi | 98 | 30 | 26 | 20 | 9 | 13 | |||||
17. Jussila Sami | 98 | 20 | 13 | 9 | 12 | 8 | 19 | 10 | 7 | ||
19. Tuomas Kareinen | 97 | 13 | 23 | 6 | 25 | 1 | 29 | ||||
20. Puttonen Jake | 94 | 32 | 28 | 34 | |||||||
21. Mattila Tapio | 92 | 12 | 14 | 30 | 25 | 11 | |||||
22. Rahkila Pyry | 88 | 19 | 7 | 10 | 11 | 6 | 5 | 26 | 4 | ||
23. Anttila Johannes | 75.5 | 0.5 | 22 | 35 | 0.5 | 16 | 1 | 0.5 | |||
24. Peltokangas Kyösti | 75 | 24 | 24 | 27 | |||||||
25. Hakamäki Matti | 72.5 | 0.5 | 2 | 2 | 13 | 25 | 14 | 11 | 5 | ||
26. Timonen Matti | 69 | 27 | 20 | 7 | 7 | 8 | |||||
27. Annala Riku | 68 | 15 | 26 | 27 | |||||||
28. Mäki Kari | 67 | 28 | 5 | 18 | 16 | ||||||
29. Marttinen Tuomo | 65.5 | 19 | 22 | 9 | 15 | 0.5 | |||||
30. Leppänen Antti | 58 | 26 | 32 | ||||||||
30. Reiman Kai | 58 | 34 | 24 | ||||||||
32. Etula Sami | 57 | 1 | 15 | 16 | 10 | 15 | |||||
33. Jokela Pekka | 56 | 12 | 14 | 15 | 15 | ||||||
34. Liimatainen Heikki | 50.5 | 20 | 5 | 0.5 | 25 | ||||||
35. Liuha Jarkko | 50 | 50 | |||||||||
35. Jussila Jari | 50 | 1 | 6 | 5 | 18 | 20 | |||||
37. Ilmonen Matti | 49 | 5 | 18 | 9 | 17 | ||||||
38. Silvasti Heikki | 47 | 15 | 32 | ||||||||
39. Pitkänen Marko | 45 | 45 | |||||||||
39. Karjalainen Teemu | 45 | 45 | |||||||||
41. Noponen Pekka | 42.5 | 28 | 0.5 | 14 | |||||||
42. Puttonen Jarmo | 41.5 | 0.5 | 41 | ||||||||
43. Pesola Antti | 40 | 21 | 19 | ||||||||
44. Pietarila Seppo | 37 | 1 | 11 | 0.5 | 4 | 20 | 0.5 | ||||
44. Hietaoja Juha | 37 | 27 | 10 | ||||||||
46. Leppänen Antero | 36 | 16 | 20 | ||||||||
46. Herranen Olli | 36 | 17 | 19 | ||||||||
46. Jurva Esa | 36 | 11 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 10 | |||
49. Penttinen Jaakko | 35 | 35 | |||||||||
50. Sorri Pietari | 30 | 13 | 17 | ||||||||
51. Koskinen Juha | 29.5 | 29 | 0.5 | ||||||||
52. Björkqvist Niklas | 29 | 29 | |||||||||
52. Kirjanen Sami | 29 | 17 | 4 | 8 | |||||||
54. Piippo Riku-Pekka | 27 | 27 | |||||||||
55. Matilanen Juha | 26 | 26 | |||||||||
56. Jouni Anttila | 23.5 | 1 | 0.5 | 10 | 2 | 1 | 9 | ||||
57. Sompi Jani | 23 | 23 | |||||||||
58. Komonen Atte | 22.5 | 0.5 | 22 | ||||||||
58. Lahti Anssi | 22.5 | 0.5 | 1 | 21 | |||||||
60. Alvoittu Petri | 21.5 | 21 | 0.5 | ||||||||
61. Hirvensalo Jorma | 19.5 | 0.5 | 19 | ||||||||
62. Maasilta Ilari | 19 | 10 | 9 | ||||||||
63. Näpänkangas Mika | 17.5 | 0.5 | 17 | ||||||||
64. Karjalainen Antti | 16.5 | 0.5 | 16 | ||||||||
64. Katajisto Teemu | 16.5 | 0.5 | 16 | ||||||||
66. Ahonen Teppo | 14.5 | 0.5 | 14 | ||||||||
67. Törmälä Ville | 11 | 3 | 8 | ||||||||
67. Mikkola Jarno | 11 | 11 | |||||||||
69. Laasanen Juha | 7 | 7 | |||||||||
70. Tonteri Ilkka | 6 | 6 | |||||||||
71. Jussila Jorma | 4 | 0.5 | 3 | 0.5 | |||||||
71. Mustonen Ville | 4 | 4 | |||||||||
73. Moilanen Mikko | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | |||||||
74. Jurva Esa | 1 | 1 | |||||||||
74. Kolunsarka Ari | 1 | 1 | |||||||||
74. Pöyhönen Sami | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||
77. Lamberg Vesa | 0.5 | 0.5 | |||||||||
77. Muilanen Mikko | 0.5 | 0.5 | |||||||||
77. Mäkäräinen Jouni | 0.5 | 0.5 | |||||||||
77. Olkkonen Atte | 0.5 | 0.5 | |||||||||
77. Alonen Matti | 0.5 | 0.5 | |||||||||
77. Korhonen Hannu | 0.5 | 0.5 | |||||||||
77. Korhonen Ali | 0.5 | 0.5 | |||||||||
77. Taini Juha | 0.5 | 0.5 | |||||||||
77. Itkonen Raimo | 0.5 | 0.5 | |||||||||
77. Puroila Klaus | 0.5 | 0.5 | |||||||||
77. Lehtimäki Jussi | 0.5 | 0.5 |
SuperGubbe
Nimi | Yht. | 29.9. | 6.10. | 13.10. | 20.10. | 27.10. | 3.11. | 10.11. | 17.11. | 24.11. | 1.12. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 Uljas Pekka | 146 | 25 | 14 | 22 | 7 | 14 | 17 | 25 | 22 | ||
🥈 Kekoni Heikki | 144 | 19 | 12 | 14 | 25 | 22 | 22 | 30 | |||
🥉 Mehto Harri | 142 | 15 | 15 | 22 | 30 | 25 | 1 | 15 | 19 | ||
4. Tolonen Juha | 136.5 | 30 | 15 | 30 | 0.5 | 22 | 9 | 30 | |||
5. Peura Pekka | 105 | 14 | 19 | 15 | 9 | 14 | 9 | 25 | |||
5. Tuominen Ilkka | 105 | 9 | 13 | 13 | 10 | 13 | 15 | 7 | 25 | ||
7. Kuhasalo Antti | 102 | 8 | 11 | 17 | 12 | 19 | 12 | 12 | 11 | ||
8. Ahonen Timo | 99 | 13 | 17 | 4 | 25 | 11 | 10 | 13 | 6 | ||
9. Ylänne Jari | 96.5 | 25 | 25 | 1 | 15 | 12 | 14 | 4 | 0.5 | ||
10. Saloniemi Jyrki | 90.5 | 0.5 | 22 | 19 | 19 | 2 | 1 | 14 | 13 | ||
11. Rantala Timo | 86.5 | 17 | 10 | 3 | 30 | 7 | 0.5 | 19 | |||
12. Turunen Juha | 80.5 | 0.5 | 30 | 0.5 | 8 | 11 | 30 | 0.5 | |||
13. Liimatainen Heikki | 65 | 12 | 17 | 19 | 17 | ||||||
14. Särkkä Seppo | 62 | 0.5 | 30 | 0.5 | 30 | 0.5 | 0.5 | ||||
15. Peltola Heli | 59 | 10 | 17 | 22 | 10 | ||||||
16. Salonen Hannu | 57 | 1 | 10 | 15 | 5 | 4 | 22 | ||||
17. Haveri-Heikkilä Matti | 52 | 6 | 5 | 12 | 3 | 1 | 1 | 19 | 5 | ||
18. Rantapuska Seppo | 51 | 11 | 19 | 12 | 9 | ||||||
18. Rauhamäki Kimmo | 51 | 9 | 1 | 3 | 13 | 10 | 15 | ||||
20. Rajaniemi Vesa | 43 | 8 | 8 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||
21. Alakoski Markku | 40.5 | 0.5 | 6 | 10 | 1 | 11 | 12 | ||||
22. Kahelin Anne | 38.5 | 7 | 7 | 0.5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 8 | ||
23. Sormunen Jouko | 35 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | 4 | ||
24. Hämynen Petri | 34 | 17 | 17 | ||||||||
25. Rautavuoma Tapani | 31 | 5 | 9 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | |||
26. Rautiainen Markku | 27 | 13 | 14 | ||||||||
27. Hulkko Veli-Matti | 26 | 11 | 13 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||
28. Sari Lilja | 25 | 11 | 14 | ||||||||
28. Lehtimäki Pasi | 25 | 25 | |||||||||
30. Pynnönen Marko | 23.5 | 0.5 | 7 | 11 | 5 | ||||||
31. Saarivaara Jyrki | 22 | 22 | |||||||||
31. Pura Risto | 22 | 14 | 8 | ||||||||
33. Lepistö Harri | 17 | 4 | 3 | 10 | |||||||
33. Lainkari Mari | 17 | 3 | 8 | 6 | |||||||
33. Nieminen Tapio | 17 | 17 | |||||||||
36. Lahti Jaakko | 16 | 2 | 6 | 8 | |||||||
37. Kohvakka Tuomo | 12 | 12 | |||||||||
38. Raento Jaakko | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
38. Kaapro Häkkinen | 11 | 4 | 7 | ||||||||
38. Riikka Mansikkaviita | 11 | 11 | |||||||||
38. Lehikoinen Aki | 11 | 2 | 9 | ||||||||
42. Kirjanen Sami | 10.5 | 10 | 0.5 | ||||||||
43. Viianen Pirjo | 10 | 1 | 9 | ||||||||
43. Niittymäki Antti | 10 | 1 | 1 | 6 | 2 | ||||||
43. Kataja Markku | 10 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 3 | ||
46. Soimasuo Juhani | 9.5 | 1 | 1 | 7 | 0.5 | ||||||
47. Ojala Mikko | 9 | 9 | |||||||||
48. Ekonoja Kasper | 8 | 8 | |||||||||
48. Häkkinen Kari | 8 | 8 | |||||||||
50. Ottelin Pekka | 7 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | ||
51. Soanjärvi Tuija | 6.5 | 0.5 | 1 | 4 | 1 | ||||||
51. Rautiainen Ilkka | 6.5 | 3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | ||||
53. Korhonen Ali | 6 | 6 | |||||||||
54. Valta Matti | 5.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
54. Korhonen Harri | 5.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
56. Nopanen Ismo | 5 | 1 | 4 | ||||||||
57. Kihlström Kirsi | 3 | 1 | 2 | ||||||||
57. Virtanen Matti | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
59. Pietarila Riina | 2 | 1 | 1 | ||||||||
60. Korhonen Hannu | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||
61. Myllyharju Reino | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||
61. Lehtimäki Jussi | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||
61. Paukku Ismo | 1 | 1 | |||||||||
61. Humalamäki Mirja | 1 | 1 | |||||||||
65. Yläjärvi Marko | 0.5 | 0.5 | |||||||||
65. Leijo Saari | 0.5 | 0.5 | |||||||||
65. Lahtinen Noora | 0.5 | 0.5 | |||||||||
65. Aho Tuija | 0.5 | 0.5 | |||||||||
65. Asmundela Tuulikki | 0.5 | 0.5 | |||||||||
65. Asmundela Saara | 0.5 | 0.5 | |||||||||
65. Taskila Tuomas | 0.5 | 0.5 | |||||||||
65. Silvennoinen Matti | 0.5 | 0.5 | |||||||||
65. Rahkila Paavo | 0.5 | 0.5 | |||||||||
65. Nissinen Ilari | 0.5 | 0.5 |
Lainsuojattomat
Nimi | Yht. | 29.9. | 6.10. | 13.10. | 20.10. | 27.10. | 3.11. | 10.11. | 17.11. | 24.11. | 1.12. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 Lahti Eve | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
🥇 Ijäs Jyrki | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
🥇 Saarivaara Tuuli | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
4. Kananen Mika | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
4. Pannula Anssi | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
4. Rantala Tommi | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
7. Heli Sivill | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
7. Mutka Jouni | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
7. Malinen Sirpa | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
7. Häkkinen Erkki | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
7. Rossi Juho | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
12. Kohvakka Tuomo | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
12. Hietala Nuutti | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
12. Lusa Vieda | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
12. Jääskeläinen Vesa | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
12. Hietala Jussi | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
12. Rossi Janne | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
18. Lahti Anssi | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
18. Korhonen Ali | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
20. Lehtimäki Pasi | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
20. Jussinmäki Tuulia | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
20. Heino Iivari | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
20. Henriksson Matti | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
20. Sivill Saana | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
20. Tarvonen Salla | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
20. Peltokorpi Oskari | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
20. Eero Korhonen | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
20. Kovanen Saara | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
29. Närhi Minna | 2 | 1 | 1 | ||||||||
29. Ekonoja Linda | 2 | 1 | 1 | ||||||||
29. Ahonen Teppo | 2 | 1 | 1 | ||||||||
29. Inkilä Reetu | 2 | 1 | 1 | ||||||||
29. Puroila Antti | 2 | 1 | 1 | ||||||||
29. Lavickova Michaela | 2 | 1 | 1 | ||||||||
29. Mynttinen Jarno | 2 | 1 | 1 | ||||||||
29. Heini Niva | 2 | 1 | 1 | ||||||||
29. Lammi Elina | 2 | 1 | 1 | ||||||||
29. Kestilä Eija | 2 | 1 | 1 | ||||||||
29. Heino Anna-Mari | 2 | 1 | 1 | ||||||||
40. Reiman Lassi | 1 | 1 | |||||||||
40. Itkonen Raimo | 1 | 1 | |||||||||
40. Lehtimäöki Pasi | 1 | 1 | |||||||||
40. Heino Annamari | 1 | 1 | |||||||||
40. Puroila Klaus | 1 | 1 | |||||||||
40. Heikkilä Mikko | 1 | 1 | |||||||||
40. Piippo Riku-Pekka | 1 | 1 | |||||||||
40. Ekonoja Kasper | 1 | 1 | |||||||||
40. Hjelt Tuomas | 1 | 1 | |||||||||
40. Reiman Kai | 1 | 1 | |||||||||
40. Annala Riku | 1 | 1 | |||||||||
40. Hosionaho Anna | 1 | 1 | |||||||||
40. Liuha Vilma | 1 | 1 | |||||||||
40. Laakso Ilkka | 1 | 1 | |||||||||
40. Noponen Pekka | 1 | 1 | |||||||||
40. Peltomäki Elli | 1 | 1 | |||||||||
40. Vesisenaho Mikko | 1 | 1 | |||||||||
40. Anttila Emilia | 1 | 1 | |||||||||
40. Hietala Miina | 1 | 1 | |||||||||
40. Närhi Matti | 1 | 1 | |||||||||
40. Karkiainen Helmi | 1 | 1 |
Kurkoilijoita/Kurkoiluja tällä kaudella
Sarja | Kurkoilijoita | Kurkoiluja |
---|---|---|
Kurko | 53 | 181 |
Gubbe | 87 | 326 |
SuperGubbe | 74 | 302 |
HelppoElämä | 39 | 92 |
Kurkotar | 33 | 98 |
Nassikka | 7 | 25 |
Lainsuojattomat | 60 | 187 |
Yhteensä: | 353 | 1211 |
1 kommenttia.
Jaska
kommentoi 01.12.2022, 22:24:06
Supergubeissa jaska Raento ja Jaakko Raento ovat yksi ja sama kuntoilija. Pisteetkin voisi yhdistää jotta lopputulos olisi kauniimman näköinen.
t. jaska
t. jaska
Kirjoita kommentti
Pakolliset kentät on merkitty *.