Kurkopisteet
Pistetilanne sarjoittain. Päivämäärää klikkaamalla avautuu tulokset.
Kurko
Nimi | Yht. | 27.9. | 4.10. | 11.10. | 18.10. | 25.10. | 1.11. | 8.11. | 15.11. | 22.11. | 29.11. | 5.12. | 13.12. |
---|
🥇 Saari Toni | 140 | 20 | 15 | | 13 | 20 | 20 | | | | 17 | 15 | 20 |
🥈 Kahelin Jouni | 132 | 10 | 17 | 13 | 11 | 15 | 11 | 7 | 4 | 10 | 11 | 17 | 17 |
🥉 Taanila Vesa | 100 | 17 | | 17 | | 13 | | 11 | 20 | | 13 | | 9 |
4. Ylinen Juho | 94.5 | 11 | | | | 0.5 | | 8 | 13 | 20 | 9 | 20 | 13 |
5. Syrjäläinen Arttu | 87 | | 20 | | 15 | 11 | | 13 | 17 | 11 | | | |
6. Hakuli Tommi | 81 | 8 | 13 | 10 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 7 | 8 | 13 | 6 |
7. Saari Petri | 72 | 13 | | 15 | 10 | 9 | 13 | 5 | | | | | 7 |
7. Saari Aki | 72 | | | | 20 | | | | | 17 | 20 | | 15 |
9. Ilmonen Aleksi | 70.5 | 9 | 0.5 | | 7 | 8 | 9 | 3 | 10 | 9 | 15 | | |
10. Leinonen Pauli | 69.5 | | | 20 | | 17 | 17 | | | 15 | 0.5 | | |
11. Puroila Antti | 40 | | | | 2 | 4 | 3 | | 3 | 5 | 7 | 11 | 5 |
12. Juho-Veikko Hytönen | 38 | | | | | | 10 | 10 | 8 | | | | 10 |
13. Peltola Samuli | 36 | 15 | | | 4 | | 8 | 9 | | | | | |
14. Heinonen Samuel | 32 | | 0.5 | | 9 | | 7 | 15 | 0.5 | | | | |
15. Oikarinen Lauri | 30.5 | | 0.5 | | 17 | | | | | 13 | | | |
16. Lahtinen Tuomo | 30 | | | | | | | 17 | | 2 | | | 11 |
17. Laurila Jussi | 29 | | | 11 | | | | | | | | 10 | 8 |
18. Huikko Petteri | 25.5 | | | 0.5 | | 10 | | | 15 | | | | |
19. Kalliokoski Jooseppi | 23 | | | | | | 6 | 2 | 5 | | 10 | | |
20. Kautto Lasse | 21.5 | 0.5 | | | 8 | | | 6 | 7 | | | | |
21. Knuuttila Mikko | 20 | | | | | | | 20 | | | | | |
22. Critchley Will | 19 | | | | | 5 | | | 6 | 8 | | | |
23. Pohjola Lauri | 16 | | | | | | 15 | | | 0.5 | 0.5 | | |
24. Tuominen Lotta | 15.5 | | | | 1 | 3 | | | | 3 | 5 | 0.5 | 3 |
25. Snellman Tomas | 13.5 | | | | | | | | 1 | 6 | 6 | 0.5 | |
26. Oksanen Teemu | 11 | | | | | | | | 11 | | | | |
26. Sompi Jani | 11 | | 11 | | | | | | | | | | |
28. Koskinen Roope | 9.5 | | | | | | | 0.5 | 9 | | | | |
29. Piippo Riku-Pekka | 7.5 | | | | 1 | | 4 | | 2 | | | | 0.5 |
29. Tölli Marko | 7.5 | 0.5 | | | 6 | | | | 0.5 | | 0.5 | | |
31. Lampinen Ville | 7 | | | | | 7 | | | | | | | |
32. Risto Pasonen | 6 | | | | 1 | 0.5 | | 0.5 | | 4 | | | |
33. Ojala Mikko | 4 | | | | | | | | | | | | 4 |
34. Joensuu Julius | 3 | | | | 3 | | | | | | | | |
35. Vaenerberg Niko | 1 | | | | | 0.5 | | | 0.5 | | | | |
35. Ylipelkola Essi | 1 | | | | | | | | | 1 | | | |
37. Väyrynen Antti | 0.5 | | | | | | | | 0.5 | | | | |
Kurkotar
Nimi | Yht. | 27.9. | 4.10. | 11.10. | 18.10. | 25.10. | 1.11. | 8.11. | 15.11. | 22.11. | 29.11. | 5.12. | 13.12. |
---|
🥇 Viberg Tuulia | 275.5 | | | | 45 | 45 | 35 | | 0.5 | 35 | 41 | 33 | 41 |
🥈 Korhonen Kati | 226 | 24 | 20 | 35 | 20 | 22 | 15 | 2 | 21 | 22 | 23 | 17 | 22 |
🥉 Kotkajuuri Anna | 100 | | | | 29 | 11 | 13 | 5 | | 16 | 26 | | |
🥉 Rantala Maria | 100 | 17 | 22 | 23 | 18 | 10 | | 3 | 7 | | | | |
5. Klemettinen Kaisa | 67 | | | | | | | | | | | 32 | 35 |
6. Peltomäki Elli | 65 | | | | | | | | 32 | 33 | | | |
7. Hyttinen Inkeri | 40.5 | | | | 24 | 0.5 | | | 2 | 13 | | | 1 |
8. Rantanen Merja | 38 | | | | | | | 38 | | | | | |
9. Rantanen Maaret | 36 | | | | | | | 8 | | | 9 | | 19 |
10. Nina Mäki | 31 | | | | | | 14 | 9 | 0.5 | 7 | | | 0.5 |
11. Sorri Katja | 21.5 | | | | | | | 21 | | | | 0.5 | |
12. Lavickova Michaela | 20 | 14 | | | | 1 | 5 | | | | | | |
13. Matilda Latvala | 18 | | | | | 1 | | | 17 | | | | |
13. Taini Mia | 18 | | | | | | | 18 | | | | | |
15. Rantala Aino | 9 | | | | 9 | | | | | | | | |
15. Kestilä Eija | 9 | | 8 | | | | 1 | | | | | | |
15. Taanila Marjo | 9 | | | | | | | | | | | | 9 |
18. Maria Hoskari | 2 | | | | | 2 | | | | | | | |
19. Venla Tiljander | 1 | | | | | 1 | | | | | | | |
19. Lainkari Mari | 1 | | | | | | | 1 | | | | | |
19. Hytönen Outi | 1 | | | | | | | 1 | | | | | |
19. Väyrynen Aino | 1 | | | | | | | | 1 | | | | |
19. Tuohimäki Katariina | 1 | | | | | | | | 1 | | | | |
19. Ylipelkola Essi | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
25. Karjalainen Mikaela | 0.5 | | | | | | | 0.5 | | | | | |
25. Näpänkangas Elsa | 0.5 | | | | | | | | | | | 0.5 | |
Nassikka
Gubbe
Nimi | Yht. | 27.9. | 4.10. | 11.10. | 18.10. | 25.10. | 1.11. | 8.11. | 15.11. | 22.11. | 29.11. | 5.12. | 13.12. |
---|
🥇 Klemettinen Vesa | 430.5 | 50 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | 35 | 45 |
🥈 Kettunen Heikki | 408 | 38 | 36 | 41 | 50 | 36 | 38 | 34 | 35 | 36 | 38 | 45 | 50 |
🥉 Heikkilä Ossi | 358 | 35 | 28 | 38 | 38 | 35 | 45 | 28 | | 0.5 | 45 | 36 | 30 |
4. Penttinen Jaakko | 329 | 41 | 29 | 13 | 32 | 34 | 34 | 1 | 45 | 30 | 50 | | 21 |
5. Rahkila Pyry | 308 | 28 | 10 | 25 | 36 | 30 | 31 | 16 | 33 | 32 | 32 | 29 | 32 |
6. Hartman Janne | 306 | 45 | 45 | 45 | | | 41 | 35 | | 45 | | 50 | |
7. Hietala Jussi | 284 | 0.5 | 50 | 30 | | 31 | 23 | 29 | | 41 | 0.5 | 41 | 38 |
8. Löfman Sami | 282 | 20 | 41 | 28 | 41 | 41 | 33 | 45 | | | 33 | | |
9. Mattila Tapio | 257 | | | 36 | | 38 | 32 | 32 | 34 | | 31 | 31 | 23 |
10. Noponen Pekka | 256.5 | 36 | | | 35 | | 36 | | 41 | 34 | 0.5 | 38 | 36 |
11. Kämäräinen Marko | 243 | 26 | 11 | 29 | 30 | 29 | 25 | 13 | 27 | 0.5 | 18 | 28 | 18 |
12. Itkonen Raimo | 209 | 33 | 27 | 0.5 | 22 | | 12 | 14 | 25 | 12 | 25 | 25 | 14 |
13. Haapakoski Marko | 208.5 | 0.5 | 9 | 19 | | 23 | 29 | 24 | 15 | 26 | 34 | 0.5 | 29 |
14. Korhonen Aku | 200 | 27 | 23 | 32 | | 16 | 24 | 4 | 14 | 5 | 22 | 20 | 17 |
15. Lehtimäki Pasi | 195.5 | 0.5 | | | 34 | 24 | 28 | | 16 | 17 | 30 | 21 | 25 |
16. Hakamäki Matti | 192 | 18 | 33 | 15 | 25 | 9 | 26 | 12 | 20 | 0.5 | 19 | 15 | 4 |
17. Siitonen Jari | 190 | 0.5 | 5 | 18 | 21 | | 20 | 26 | 1 | 28 | 21 | 26 | 24 |
18. Hytönen Kari | 176 | 23 | 13 | 31 | | 18 | 18 | 10 | 12 | 15 | 11 | 22 | 13 |
19. Kimmo Hytönen | 168.5 | 12 | 0.5 | 34 | 8 | 21 | 22 | 15 | 13 | | 0.5 | 16 | 27 |
20. Jussila Sami | 138 | 25 | 4 | 0.5 | 0.5 | 16 | 17 | 1 | 1 | 23 | 24 | 11 | 16 |
21. Sillanpää Ilkka | 130.5 | 11 | 21 | 24 | 0.5 | 20 | 27 | 11 | 0.5 | 1 | | 14 | 1 |
22. Ojala Mikko | 128.5 | 0.5 | 34 | | | 7 | 30 | | 26 | 31 | | | |
23. Komonen Atte | 116.5 | 32 | | 0.5 | 14 | 8 | | 27 | | | 35 | | |
24. Ilmonen Matti | 114 | 30 | 35 | | | | | 17 | 31 | 1 | | | |
25. Björkqvist Niklas | 110 | | | | | 4 | | 20 | 28 | | | 30 | 28 |
26. Pannula Anssi | 109 | | | | 19 | 1 | | | 23 | 20 | 12 | 24 | 10 |
27. Liimatainen Heikki | 108 | | | | | 28 | 16 | | 29 | | | 23 | 12 |
28. Uljas Pekka | 106 | | 12 | | 28 | 26 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 19 | 1 |
29. Hämynen Petri | 103.5 | 0.5 | 7 | 33 | 0.5 | 32 | | | 30 | | | 0.5 | |
30. Piippo Riku-Pekka | 98 | | | | | 33 | | | | 38 | 27 | | |
31. Järvinen Jari | 93 | | | | 26 | 20 | 21 | 1 | 1 | 4 | | | 20 |
32. Pitkänen Jari | 91 | 19 | 24 | 26 | 12 | | 10 | | | | | | |
32. Korhonen Ali | 91 | 21 | 0.5 | 27 | 33 | | 3 | | | | 0.5 | | 6 |
34. Annala Riku | 90.5 | | 17 | 16 | 17 | 6 | 7 | | 8 | 2 | 16 | 0.5 | 1 |
35. Kareinen Tuomas | 90 | | | 12 | 23 | 5 | 9 | | 24 | | 17 | | |
36. Tarmo Tyynelä | 88 | | 30 | | | 12 | 6 | | 19 | 21 | | | |
37. Kari Mäki | 86.5 | | | | | | 0.5 | 25 | 1 | 29 | | | 31 |
38. Kirjanen Sami | 85 | 16 | 18 | 20 | 6 | 13 | 4 | | 4 | 1 | | | 3 |
39. Pesola Antti | 83 | | | | | | | | | 18 | 13 | 18 | 34 |
40. Törmälä Ville | 81 | | 25 | | | | 19 | | 10 | 27 | | | |
41. Kai Reiman | 71 | 31 | | | 15 | | | | | 25 | | | |
41. Lepo Mikko | 71 | | | | 0.5 | | 0.5 | | | | 36 | 34 | |
43. Saloniemi Jyrki | 70 | | 6 | 21 | 10 | 1 | | 1 | 1 | | 15 | 13 | 2 |
44. Sorri Pietari | 69.5 | 29 | | | | 17 | 0.5 | 22 | | | 0.5 | 0.5 | |
45. Peltokangas Kyösti | 69 | | 38 | | 31 | | | | | | | | |
45. Uuttu Risto | 69 | 15 | 1 | 17 | 11 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0.5 | 12 | 1 |
47. Herranen Olli | 64 | | 31 | | 27 | | | | 6 | | | | |
48. Lahtomäki Olli | 62 | | | | | | | 36 | | | | | 26 |
48. Näpänkangas Mika | 62 | | | | | | | | 9 | 11 | | 27 | 15 |
50. Paavola Kai | 56 | | 16 | | 13 | 27 | | | | | | | |
51. Ketola Tarmo | 55.5 | 22 | 19 | 0.5 | | 14 | | | | | | | |
52. Etula Jani | 52 | | | | | 25 | | | | 19 | | | 8 |
53. Peltola Matti | 51 | | | | | | | 23 | | | 28 | | |
54. Marttinen Tuomo | 49 | | | | | | | 7 | 11 | 14 | 10 | | 7 |
55. Kekoni Heikki | 44.5 | 10 | 15 | 0.5 | 0.5 | | | 0.5 | 18 | | | | |
56. Taskila Tuomas | 42 | 13 | 2 | | 5 | | | | 22 | | | | |
57. Kajarinne Petri | 41 | | | | | | | 41 | | | | | |
58. Liuha Jari | 38 | | | | | | | | 38 | | | | |
59. Ahonen Teppo | 36.5 | 0.5 | 14 | | 0.5 | 0.5 | | | | | 20 | | 1 |
60. Sompi Jani | 36 | | | | | | | | 36 | | | | |
61. Puroila Antti | 34 | 34 | | | | | | | | | | | |
62. Silvasti Heikki | 33.5 | 0.5 | | | | | | 33 | | | | | |
63. Koskinen Juha | 33 | 0.5 | 32 | | 0.5 | | | | | | | | |
63. Nurminen Joonas | 33 | | | | | | | | | | | | 33 |
65. Pitkänen Marko | 31 | | | | | | | 31 | | | | | |
66. Kuronen Tommi | 30 | | | | | | | 30 | | | | | |
67. Puttonen Jarmo | 29 | | | | | | | | | | 29 | | |
68. Hietaoja Juha | 27 | | 26 | | | | | | 1 | | | | |
69. Väyrynen Antti | 24 | | | | | | | | | 24 | | | |
70. Kaitajärvi Jari | 23 | 0.5 | | 22 | | | 0.5 | | | | | | |
71. Koskinen Petteri | 19 | | | | | | | 19 | | | | | |
72. Kauppinen Tuomo | 18 | | | | | | 8 | | 1 | 9 | | | |
73. Rantala Jussi | 16 | | | | 16 | | | | | | | | |
74. Pietarila Seppo | 15 | | 3 | | 7 | | | | 5 | | | | |
75. Tonteri Ilkka | 14 | | | 14 | | | | | | | | | |
76. Alvoittu Petri | 11 | | | | | | | | | | | | 11 |
76. Peura Jari | 11 | | | | | | 1 | | 1 | 8 | | | 1 |
76. Erkki Linna | 11 | | | | | | 11 | | | | | | |
79. Katajisto Teemu | 10.5 | | | | | | | | 0.5 | 10 | | | |
80. Hyvönen Esa | 6 | | | | | | | | | 6 | | | |
81. Ahonen Arto | 5 | | | | | | | | | | | | 5 |
82. Kajan Antti | 3 | | | | | | | | 3 | | | | |
83. Kohvakka Tuomo | 2 | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
83. Ylänne Jari | 2 | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
85. Virtanen Make | 1.5 | | | 0.5 | | | | | | 1 | | | |
85. Nieminen Timo | 1.5 | | | | | | | | | 1 | | | 0.5 |
87. Korhonen Hannu | 1 | | | | | | | | | 1 | | | |
87. Nieminen Tommi | 1 | | | | | | | | | 1 | | | |
87. Taskila Markus | 1 | | 1 | | | | | | | | | | |
87. Roivas Pekka | 1 | | | | | | | | 1 | | | | |
87. Kämä Janne | 1 | | | | | | | | | 1 | | | |
87. Huovila Tapani | 1 | | | | | | | | | 1 | | | |
93. Ahonen Timo | 0.5 | | 0.5 | | | | | | | | | | |
93. Luiro Hannes | 0.5 | | 0.5 | | | | | | | | | | |
93. Hämäläinen Keijo | 0.5 | | | | | | | 0.5 | | | | | |
93. Jussila Jorma | 0.5 | | | | | | | 0.5 | | | | | |
93. Hartonen Marko | 0.5 | | | 0.5 | | | | | | | | | |
93. Sipponen Mika | 0.5 | | | | 0.5 | | | | | | | | |
93. Leppänen Antti | 0.5 | | | | | | 0.5 | | | | | | |
93. Lepo Vertti | 0.5 | | | | | | 0.5 | | | | | | |
93. Esa Lehtinen | 0.5 | | 0.5 | | | | | | | | | | |
SuperGubbe
Nimi | Yht. | 27.9. | 4.10. | 11.10. | 18.10. | 25.10. | 1.11. | 8.11. | 15.11. | 22.11. | 29.11. | 5.12. | 13.12. |
---|
🥇 Särkkä Seppo | 173 | 0.5 | 13 | 13 | 20 | 13 | 17 | 11 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 |
🥈 Rantapuska Seppo | 151 | 17 | 20 | 15 | 17 | 20 | 5 | 17 | 2 | 11 | 11 | 17 | 6 |
🥉 Rasimus Siiri | 135 | 20 | 11 | 17 | 13 | 11 | 11 | 8 | 20 | | 13 | 11 | |
4. Eräjärvi Jarmo | 104 | 11 | 1 | 10 | 5 | 5 | 15 | 9 | 8 | 13 | 15 | 13 | |
5. Sormunen Jouko | 65 | 2 | 17 | 11 | 11 | 15 | 7 | | | | | 1 | 1 |
6. Kuhasalo Antti | 61 | 10 | 1 | 2 | 9 | 6 | | | 5 | 7 | 7 | 5 | 9 |
7. Malinen Sirpa | 60 | 15 | | 20 | | 17 | | | | 4 | | 4 | |
8. Tuominen Ilkka | 55.5 | 1 | | | 0.5 | | 6 | | 9 | 15 | 17 | 6 | 1 |
9. Lepistö Harri | 53 | 5 | 9 | 7 | 8 | 4 | 4 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 |
10. Haveri-Heikkilä Matti | 51 | 1 | 15 | 6 | | 7 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 1 | |
11. Hämäläinen Keijo | 40 | | | | | | | | 13 | 17 | | 10 | |
12. Rajaniemi Vesa | 38 | 7 | 1 | 8 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 0.5 | 3 |
13. Tolonen Juha | 35 | | | | | | 20 | | 15 | | | | |
14. Hokkanen Anssi | 34 | 3 | 8 | 1 | 6 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15. Pitkänen Jari | 33 | | | | | | | | 1 | 9 | 10 | | 13 |
16. Virtanen Matti | 32 | 1 | 1 | | | 9 | 2 | 1 | 4 | 10 | 3 | | 1 |
17. Rauhamäki Kimmo | 29 | 6 | 3 | | | | | 20 | | | | | |
18. Peltonen Heikki | 28 | | | | | | | | 11 | | | | 17 |
18. Kataja Markku | 28 | 8 | 4 | 1 | 7 | 3 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18. Ylänne Jari | 28 | | | 1 | 10 | | 9 | | | | 8 | | |
21. Peltola Heli | 25 | 0.5 | | | 0.5 | | 13 | 10 | | | 1 | | |
22. Mansikkaviita Riikka | 23 | | | | | 8 | | | 7 | | | | 8 |
23. Pura Risto | 22 | 13 | | 9 | | | | | | | | | |
24. Valta Matti | 21 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 |
25. Hyvönen Esa | 20 | | 10 | | | | | | 10 | | | | |
26. Liimatainen Heikki | 15.5 | | 0.5 | | 15 | | | | | | | | |
27. Hämynen Timo | 15 | | | | | | | | | | | 15 | |
27. Kohvakka Tuomo | 15 | | | | | | | | | | | | 15 |
27. Sompi Eero | 15 | 9 | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |
27. Peltonen Iida | 15 | | | 5 | | 10 | | | | | | | |
27. Nieminen Tapio | 15 | | | | | | | 15 | | | | | |
27. Häkkinen Kari | 15 | | 7 | | | | | | | | | 8 | |
33. Konstari Elena | 13 | | | | | | | 13 | | | | | |
33. Ahonen Timo | 13 | | | | | | | | | | 4 | 7 | 2 |
35. Häkkinen Kaapro | 12 | | | | | | 8 | 4 | | | | | |
36. Pekka Ottelin | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
36. Aki Lehikoinen | 11 | | | | | | 1 | 1 | | 3 | 5 | | 1 |
38. Matilda Latvala | 10 | | | | | | | | | | | | 10 |
39. Häkkinen Erkki | 9 | | | | | | | | | | | 9 | |
39. Hytönen Veikko | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | | 1 | | | 1 | | | 1 |
41. Raento Jaakko | 8.5 | | | | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
42. Kärkkäinen Tarja | 7 | | | | | | | 7 | | | | | |
42. Venla Tiljander | 7 | | | | | | | | | | | | 7 |
44. Lammi Elina | 6 | | 6 | | | | | | | | | | |
44. Pahkala Joonas | 6 | | | | | | | 6 | | | | | |
44. Lajunen Jaakko | 6 | | | | | | | 5 | | | 1 | | |
44. Mynttinen Jarno | 6 | | | | | | | | 1 | | | | 5 |
44. Myllyharju Reino | 6 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
49. Peltomäki Elli | 5 | | 5 | | | | | | | | | | |
49. Mikko Saarinen | 5 | | 2 | 0.5 | 0.5 | | | 1 | | 1 | | | |
49. Laine Lauri | 5 | 4 | | 1 | | | | | | | | | |
52. Järvinen Mikael | 4 | | | | 4 | | | | | | | | |
52. Viianen Jenna | 4 | | | | | | | | | | | | 4 |
52. Manninen Jani | 4 | | | | | | | | 3 | 1 | | | |
52. Paalanen Satu | 4 | | | 4 | | | | | | | | | |
56. Tero Pelkonen | 3.5 | | | | 0.5 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
56. Helminen Pentti | 3.5 | | | | | | | 1 | | 0.5 | 1 | | 1 |
58. Lavia Asta | 3 | | | 3 | | | | | | | | | |
59. Rautavuoma Tapani | 2 | | | | | | 1 | | 1 | | | | |
59. Kosunen Anu | 2 | | | | | | 1 | | | | 1 | | |
59. Kirsi Kihlström | 2 | | | | | | | | | 2 | | | |
59. Ijäs Jyrki | 2 | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
63. Anttonen Päivi | 1 | | | | | | 1 | | | | | | |
63. Siirola-Kourunen Pia | 1 | | | | | | | 1 | | | | | |
63. Ahtola-Salonen Saila | 1 | | | | | | | 1 | | | | | |
63. Korhonen Ali | 1 | | | | | | | | 1 | | | | |
63. Niemistö Juha | 1 | | | | | | | | 1 | | | | |
63. Marjo Salovaara | 1 | | | | | | | | 1 | | | | |
63. Salonen Pinja | 1 | | | | | | | | | 1 | | | |
70. Majaharju Pyry | 0.5 | | | | | | | 0.5 | | | | | |
70. Ahonen Teppo | 0.5 | | | | | | | | | | | 0.5 | |
70. Nokkonen Timo | 0.5 | | | | | | | 0.5 | | | | | |
70. Majaharju Matias | 0.5 | | | | | | | 0.5 | | | | | |
70. Kuusipohja Pekka | 0.5 | | | | | | | 0.5 | | | | | |
70. Yläjärvi Marko | 0.5 | | | | | | | 0.5 | | | | | |
70. Roivas Pekka | 0.5 | | | 0.5 | | | | | | | | | |
70. Väliheikki Julia | 0.5 | | | | | | | | | | | | 0.5 |
Lainsuojattomat
Kurkoilijoita/Kurkoiluja tällä kaudella
Sarja | Kurkoilijoita | Kurkoiluja |
---|
Kurko | 37 | 159 |
Gubbe | 101 | 476 |
SuperGubbe | 77 | 295 |
HelppoElämä | 38 | 59 |
Kurkotar | 26 | 72 |
Yhteensä: | 279 | 1061 |
---|
0 kommenttia.
Kirjoita kommentti
Pakolliset kentät on merkitty *.