Kurkopisteet
Pistetilanne sarjoittain. Päivämäärää klikkaamalla avautuu tulokset.
Kurko
| Nimi | Yht. | 7.10. | 14.10. | 21.10. | 28.10. | 4.11. | 11.11. | 18.11. | 25.11. | 2.12. | 9.12. |
|---|
| 🥇 Syrjäläinen Topi | 160 | 20 | 20 | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | 20 |
| 🥈 Lindqvist Arttu | 101 | | | 10 | 10 | 10 | 11 | 17 | 15 | 17 | 11 |
| 🥉 Eerola Mikko | 80 | 17 | 11 | | | 15 | 17 | | | 20 | |
| 4. Heinonen Samuel | 70.5 | 10 | | 0.5 | | | 13 | 15 | 17 | 15 | |
| 5. Saari Toni | 64 | 11 | | | 15 | 3 | 9 | 13 | | | 13 |
| 6. Kautto Lasse | 54 | 13 | 8 | 17 | 7 | 2 | 7 | | | | |
| 7. Leppäsalmi Topi | 49.5 | | 9 | 0.5 | 11 | 1 | 6 | 11 | 11 | | |
| 8. Anttonen Antti | 36 | | | | 8 | | | | 13 | | 15 |
| 8. Peltola Samuli | 36 | | 7 | 11 | | 8 | 10 | | | | |
| 10. Takanen Lari | 35 | 15 | | 20 | | | | | | | |
| 11. Malinen Vinski | 31 | | | | | 1 | | | | 13 | 17 |
| 12. Rokka Tuomas | 29 | | | | | 9 | | | | 11 | 9 |
| 13. Saari Aki | 28.5 | | 15 | | | 13 | | 0.5 | | | |
| 14. Hakuli Tommi | 25.5 | | 0.5 | | 6 | 1 | 8 | | | | 10 |
| 15. Väyrynen Antti | 25 | | | 9 | 5 | 1 | | 10 | | | |
| 16. Puroila Antti | 22 | 6 | 6 | | | 1 | | 9 | | | |
| 17. Syrjäläinen Arttu | 17 | | | | | 17 | | | | | |
| 17. Ylinen Juho | 17 | | 17 | | | | | | | | |
| 17. Sulkula Ilari | 17 | | | | 17 | | | | | | |
| 20. Varis Henry | 15.5 | | 10 | 0.5 | | 5 | | | | | |
| 20. Ilmonen Aleksi | 15.5 | | 0.5 | 15 | | | | | | | |
| 22. Huikko Petteri | 15 | | | | | | 15 | | | | |
| 23. Kymäläinen Severi | 13 | | 13 | | | | | | | | |
| 23. Parkkinen Jarno | 13 | | | 13 | | | | | | | |
| 23. Lahtinen Tuomo | 13 | | | | 13 | | | | | | |
| 26. Föhr Tero | 11.5 | | | | | 11 | | | | 0.5 | |
| 27. Rauturier Maxime | 9 | 9 | | | | | | | | | |
| 27. Sulkula Paulus | 9 | | | | 9 | | | | | | |
| 29. Oikarinen Lauri | 8 | 8 | | | | | | | | | |
| 29. Väisänen Lenni | 8 | | | | | | | | | | 8 |
| 29. Taanila Vesa | 8 | 0.5 | | | 0.5 | 7 | | | | | |
| 32. Korhonen Eero | 7.5 | | | | | 0.5 | | | | | 7 |
| 33. Karjalainen Teemu | 7 | 7 | | | | | | | | | |
| 34. Pohjola Lauri | 6 | | | | | 6 | | | | | |
| 35. Koivisto Antton | 5 | | | | | | 5 | | | | |
| 36. Karjalainen Otto | 4 | | | | | 4 | | | | | |
| 36. Sulkula Anton | 4 | | | | 4 | | | | | | |
| 38. Korhonen Konsta | 1.5 | | | | | 1 | | | | 0.5 | |
| 39. Piippo Riku-Pekka | 0.5 | | | | 0.5 | | | | | | |
| 39. Niemelä Mikael | 0.5 | | 0.5 | | | | | | | | |
| 39. Rajaniemi Vesa | 0.5 | | | 0.5 | | | | | | | |
| 39. Senttula Tuukka | 0.5 | | | | | | | | 0.5 | | |
Kurkotar
| Nimi | Yht. | 7.10. | 14.10. | 21.10. | 28.10. | 4.11. | 11.11. | 18.11. | 25.11. | 2.12. | 9.12. |
|---|
| 🥇 Rantanen Merja | 214 | | | | 45 | 36 | 50 | | 38 | | 45 |
| 🥈 Joensuu Marttiina | 197.5 | 0.5 | | 32 | | 29 | 31 | | 26 | 41 | 38 |
| 🥉 Korhonen Kati | 125 | 9 | | 17 | 11 | 19 | 10 | 26 | 21 | 12 | |
| 4. Rantanen Maaret | 94 | | | | 1 | 15 | 11 | 19 | 11 | 17 | 20 |
| 5. Peltomäki Elli | 89 | | | | | 32 | | | 24 | 33 | |
| 6. Klemettinen Veera | 83 | 38 | 45 | | | | | | | | |
| 7. Taini Mia | 46 | | | | | 16 | 30 | | | | |
| 7. Ketonen Laura | 46 | | 6 | 1 | 9 | 1 | 3 | 0.5 | 1 | 18 | 7 |
| 9. Joensuu Laura | 45 | | | | | 25 | | 20 | | | |
| 10. Virkajärvi Heta | 35 | | | 18 | | | 17 | | | | |
| 11. Tuominen Lotta | 34.5 | 1 | | | 0.5 | 1 | 21 | | 1 | | 10 |
| 12. Donner Janina | 34 | 34 | | | | | | | | | |
| 13. Janosikova Tereza | 33 | 33 | | | | | | | | | |
| 14. Ukskoski Karoliina | 32 | | 32 | | | | | | | | |
| 15. Närhi Anna | 29 | | | 29 | | | | | | | |
| 16. Laakkonen Elina | 24 | | | 10 | 3 | 1 | | 7 | | 3 | |
| 17. Karkiainen Helmi | 20 | | | 20 | | | | | | | |
| 18. Karjalainen Venla-Linnea | 10 | | 1 | | | 1 | | 4 | 4 | | |
| 19. Ylipelkola Essi | 7 | | | 3 | 4 | | | | | | |
| 19. Lilja Riikka | 7 | | | | | | 7 | | | | |
| 21. Taini Elli | 5 | | | | | 5 | | | | | |
| 22. Näpänkangas Elsa | 3 | | 3 | | | | | | | | |
| 23. Karjalainen Linnea | 2.5 | | | 2 | | | | | | 0.5 | |
| 24. Hietala Miina | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 25. Uus-Mäkelä Anniina | 1 | | | | | 1 | | | | | |
| 25. Linnainmaa Katja | 1 | | | | | 1 | | | | | |
| 25. Rokala Erica | 1 | | | | | 1 | | | | | |
| 25. Raasakka Maija | 1 | | | 1 | | | | | | | |
| 25. Sara Sorri | 1 | | | | | 1 | | | | | |
| 25. Tupitsa Milla | 1 | | | | | 1 | | | | | |
| 31. Lahti Liida | 0.5 | | | | 0.5 | | | | | | |
| 31. Multala Essi | 0.5 | | | | | 0.5 | | | | | |
| 31. Lahti Eve | 0.5 | | | | 0.5 | | | | | | |
| 31. Sorri Katja | 0.5 | | | | | | | | | | 0.5 |
Nassikka
Gubbe
| Nimi | Yht. | 7.10. | 14.10. | 21.10. | 28.10. | 4.11. | 11.11. | 18.11. | 25.11. | 2.12. | 9.12. |
|---|
| 🥇 Kettunen Heikki | 321.5 | 50 | 50 | 35 | 36 | 50 | | 50 | 50 | | 0.5 |
| 🥈 Kahelin Jouni | 288 | 45 | 41 | 38 | 41 | 13 | 38 | 41 | 31 | | |
| 🥉 Sompi Jani | 283 | 28 | 27 | 36 | 32 | 33 | 36 | 38 | 29 | 45 | 34 |
| 4. Penttinen Jaakko | 282 | 25 | 38 | | 30 | 38 | 26 | 9 | 34 | 50 | 41 |
| 5. Karjalainen Teemu | 247 | | 35 | 45 | 50 | 35 | 41 | | 41 | | |
| 6. Klemettinen Vesa | 244 | 45 | 36 | 31 | 17 | | 32 | | 45 | 38 | |
| 7. Tölli Marko | 240 | | 31 | 41 | 34 | 12 | 23 | | 33 | 16 | 50 |
| 8. Heikkilä Ossi | 208 | 31 | 19 | 33 | 26 | | | 29 | 35 | 35 | |
| 9. Noponen Pekka | 203 | 35 | | 25 | 13 | 34 | | 35 | | 30 | 31 |
| 10. Hulkko Juuso | 196 | 26 | 22 | 1 | 28 | 1 | 28 | 33 | 27 | 31 | |
| 11. Mattila Tapio | 183 | | 25 | 30 | 25 | 11 | | 31 | 32 | 29 | |
| 12. Hietala Jussi | 175 | 29 | 30 | | 24 | 1 | | | 23 | 32 | 36 |
| 12. Paalatie Panu | 175 | 27 | 13 | 1 | | 23 | 18 | 32 | 25 | 9 | 28 |
| 14. Kareinen Tuomas | 170 | 13 | 14 | 23 | | 18 | 25 | 1 | 14 | 28 | 35 |
| 15. Rossi Janne | 166.5 | | 26 | 28 | 1 | 24 | | 0.5 | 30 | 24 | 33 |
| 16. Haapakoski Marko | 154 | 30 | 23 | | 1 | 4 | | 30 | 19 | 23 | 24 |
| 17. Etula Sami | 138 | 19 | 17 | 19 | | 10 | | 21 | | 25 | 27 |
| 18. Pesola Antti | 129 | 32 | | 34 | | 31 | | | | | 32 |
| 19. Pitkänen Jari | 125 | 17 | 9 | 12 | 1 | | 20 | 23 | | 22 | 21 |
| 20. Hartman Janne | 120 | | 33 | 27 | 33 | 27 | | | | | |
| 21. Ahola Janne | 118 | 0.5 | | | 41 | 41 | 35 | | 0.5 | | |
| 22. Korhonen Aku | 102 | 2 | 8 | 13 | 22 | 1 | 4 | 11 | 10 | 21 | 13 |
| 23. Sorri Pietari | 97 | | 21 | 15 | | 26 | 33 | 1 | 0.5 | | 0.5 |
| 24. Annala Riku | 95.5 | 10 | 16 | 9 | 19 | 1 | | 15 | 0.5 | | 25 |
| 25. Heiskanen Ilkka | 94 | 36 | 29 | | 29 | | | | | | |
| 26. Puttonen Jake | 93 | | | | | | 29 | 36 | 28 | | |
| 27. Mäki Kari | 92 | | | 6 | 27 | 3 | 12 | 25 | 9 | 10 | |
| 28. Marttinen Tuomo | 91 | | | | | 1 | 9 | 12 | 17 | 26 | 26 |
| 29. Jussi Virkajärvi | 90.5 | | 0.5 | 7 | 0.5 | 20 | 1 | 8 | 22 | 13 | 19 |
| 30. Joentausta Pontus | 85 | | 20 | 1 | 23 | | 13 | 28 | | | |
| 31. Rahkila Pyry | 84 | | | 1 | | | 24 | 22 | 17 | 20 | |
| 32. Hakamäki Matti | 80 | 12 | 2 | 1 | 14 | 1 | 16 | 3 | | 14 | 18 |
| 33. Kämäräinen Marko | 78.5 | 20 | | | | 1 | 19 | 0.5 | 5 | 19 | 14 |
| 34. Peura Jari | 78 | 14 | 10 | | 0.5 | 1 | 14 | 1 | 18 | 8 | 12 |
| 34. Itkonen Raimo | 78 | 16 | | 8 | 15 | | | 24 | | 15 | |
| 36. Pannula Anssi | 77 | 18 | | | 2 | 7 | | | | 27 | 23 |
| 37. Luiro Hannes | 74 | 23 | 28 | 22 | | | | 0.5 | 0.5 | | |
| 38. Björkqvist Niklas | 66 | | 12 | 21 | 16 | 17 | | | | | |
| 39. Ilmonen Matti | 64 | 24 | 24 | 4 | 10 | 2 | | | | | |
| 40. Jussila Jorma | 63 | | | | | | 8 | 13 | 20 | | 22 |
| 41. Leppänen Antero | 62 | | | | | 28 | | 34 | | | |
| 42. Jussila Sami | 56 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 10 | 8 | 5 | 11 |
| 43. Pietarila Seppo | 51 | | | | 12 | 1 | | 18 | 12 | | 8 |
| 43. Liimatainen Heikki | 51 | 8 | | | | 1 | | | 15 | 11 | 16 |
| 45. Korhonen Ali | 50.5 | 11 | 1 | | | 1 | 22 | 0.5 | | | 15 |
| 46. Leppänen Antti | 48 | | | | | 14 | | | | 34 | |
| 47. Uljas Pekka | 46 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | | | 9 |
| 48. Lehtimäki Pasi | 44 | 21 | 11 | 11 | | 1 | | | | | |
| 49. Törmälä Ville | 43 | | | 24 | 18 | 1 | | | | | |
| 50. Herranen Olli | 42 | | 18 | | | 6 | 1 | | | | 17 |
| 51. Etula Jani | 38 | | 7 | 1 | | 1 | | | | | 29 |
| 52. Järvenpää Esa | 36 | 22 | | 14 | | | | | | | |
| 53. Pitkänen Marko | 34 | | | | | | 34 | | | | |
| 54. Puroila Antti | 31 | | | | 31 | | | | | | |
| 55. Jussila Jari | 30 | 4 | 4 | 1 | 8 | 1 | 6 | 5 | 1 | | |
| 55. Reiman Kai | 30 | | | | | 30 | | | | | |
| 57. Niemelä Mikael | 27 | | | | | | | 27 | | | |
| 58. Maasilta Ilari | 24 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 6 | | | |
| 58. Esa Jurva | 24 | | | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 |
| 60. Kirjanen Sami | 22.5 | 7 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | | | 6 | 6 | |
| 61. Puttonen Jarmo | 22 | | | | | 22 | | | | | |
| 62. Söderström Daniel | 21.5 | | | | 21 | | | | 0.5 | | |
| 63. Pohjola Olli-Pekka | 20.5 | | | | 20 | | 0.5 | | | | |
| 64. Kahelin Janne | 16 | | | 16 | | | | | | | |
| 64. Partanen Janne | 16 | | | | | | | 16 | | | |
| 66. Tormälä Ville | 15 | | 15 | | | | | | | | |
| 67. Anttila Johannes | 14 | | | | | | | 14 | | | |
| 68. Timonen Matti | 13 | | | | | | | | 13 | | |
| 69. Saloniemi Jyrki | 10.5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.5 | | | |
| 70. Tonteri Ilkka | 10 | | | | 1 | | | 2 | 7 | | |
| 71. Peltokangas Kyösti | 9.5 | | | | | 9 | | | | | 0.5 |
| 72. Kohvakka Tuomo | 8.5 | 0.5 | | | 1 | 1 | | | | | 6 |
| 73. Kolunsarka Ari | 8 | | | | | | | 1 | 3 | 4 | |
| 74. Valkonen Arto | 7 | | 1 | | 5 | 1 | | | | | |
| 75. Näpänkangas Mika | 5 | | 5 | | | | | | | | |
| 75. Moilanen Mikko | 5 | | | | | | | 1 | | | 4 |
| 77. Anttila Jouni | 2.5 | | | | | 1 | 0.5 | 1 | | | |
| 78. Södeström Daniel | 2 | | | | | | 2 | | | | |
| 78. Puntanen Jari | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | |
| 80. Lehtimäki Jussi | 1.5 | | | | | 1 | | 0.5 | | | |
| 81. Vesisenaho Mikko | 1 | | | 1 | | | | | | | |
| 81. Kauppinen Tuomo | 1 | | | | | 1 | | | | | |
| 81. Valkonen Eero | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| 81. Häkkinen Juha | 1 | | | | 1 | | | | | | |
| 81. Karkiainen Hetaliina | 1 | | | 1 | | | | | | | |
| 86. Jokela Oula | 0.5 | | | | | | | 0.5 | | | |
| 86. Antti Jutila | 0.5 | | | | | | | 0.5 | | | |
| 86. Joensuu Timo | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | | |
| 86. Eräjärvi Jarmo | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | | |
| 86. Hämäläinen Ari | 0.5 | | | | | | 0.5 | | | | |
| 86. Hourula Teemu | 0.5 | | | | | | 0.5 | | | | |
| 86. Kataja Markku | 0.5 | | 0.5 | | | | | | | | |
| 86. Korhonen Hannu | 0.5 | | 0.5 | | | | | | | | |
| 86. Väisänen Lenni | 0.5 | | | | | | | | | 0.5 | |
SuperGubbe
| Nimi | Yht. | 7.10. | 14.10. | 21.10. | 28.10. | 4.11. | 11.11. | 18.11. | 25.11. | 2.12. | 9.12. |
|---|
| 🥇 Särkkä Seppo | 225 | 0.5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 7 | 30 |
| 🥈 Rantapuska Seppo | 166 | 22 | 12 | 25 | 1 | 15 | 30 | 17 | 1 | 30 | 15 |
| 🥉 Tolonen Juha | 156.5 | 0.5 | 19 | | 17 | 25 | | 30 | 30 | 10 | 25 |
| 4. Rauhamäki Kimmo | 125 | 10 | 25 | 13 | 0.5 | 1 | 14 | 15 | 15 | 25 | 8 |
| 5. Kuhasalo Antti | 107 | | 8 | 17 | 11 | 14 | 1 | 19 | 7 | 22 | 9 |
| 6. Turunen Juha | 94.5 | | 10 | 8 | 19 | | 22 | 0.5 | 1 | 15 | 19 |
| 7. Lahti Jaakko | 88 | 25 | | | 8 | 17 | 22 | 13 | 3 | | |
| 8. Hämynen Timo | 87 | 8 | 17 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 19 | 17 |
| 9. Risto Pura | 84 | | 11 | 12 | 22 | 10 | | 1 | 11 | 17 | |
| 10. Hulkko Veli-Matti | 69 | | | 0.5 | 1 | 19 | 12 | | 14 | 0.5 | 22 |
| 11. Sompi Eero | 68 | 9 | 13 | 1 | 3 | 1 | 11 | 7 | | 12 | 12 |
| 12. Ahonen Timo | 66.5 | 12 | 3 | 1 | | 13 | 17 | 9 | 0.5 | 11 | |
| 13. Kananen Mika | 62 | | | 14 | 6 | | 15 | 12 | 9 | 1 | 5 |
| 14. Tuominen Ilkka | 61 | 13 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 14 |
| 15. Kekoni Heikki | 52 | 30 | 22 | | | | | | | | |
| 16. Rautavuoma Tapani | 51 | 15 | 15 | 1 | 12 | 7 | | 1 | | | |
| 17. Sormunen Jouko | 50 | 1 | | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 11 | 22 | 0.5 | 13 |
| 18. Liimatainen Heikki | 47 | | 14 | 19 | 14 | | | | | | |
| 18. Korhonen Hannu | 47 | | | 22 | 25 | | | | | | |
| 20. Uuttu Risto | 46 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 11 |
| 21. Mansikkaviita Riikka | 35 | | | | 13 | 22 | | | | | |
| 21. Ylänne Jari | 35 | 19 | 6 | | 10 | | | | | | |
| 23. Iitti Jukka | 33 | | 1 | 7 | 4 | | 2 | | 1 | 8 | 10 |
| 23. Kohvakka Tuomo | 33 | | | | | | 5 | 14 | | 14 | |
| 25. Lepistö Harri | 31 | 14 | 5 | 10 | 1 | | 1 | | | | |
| 26. Haveri-Heikkilä Matti | 26 | 4 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0.5 |
| 27. Rajaniemi Vesa | 25.5 | 6 | 1 | | 1 | 0.5 | 8 | 1 | 8 | | |
| 28. Lainkari Mari | 25 | | | | | | 7 | 1 | 17 | | |
| 29. Korhonen Harri | 23.5 | | | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 13 | 4 |
| 30. Jari Jurvakainen | 23 | | | 11 | 1 | 11 | | | | | |
| 30. Salonen Hannu | 23 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | | | |
| 32. Eräjärvi Jarmo | 22 | | 2 | 2 | 0.5 | 6 | 0.5 | 10 | 1 | | |
| 32. Kirjanen Sami | 22 | | | | | | | 22 | | | |
| 34. Kataja Markku | 19.5 | 0.5 | | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 5 | 6 |
| 35. Valta Matti | 18 | 0.5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 35. Häkkinen Kaapro | 18 | | | | | 12 | | 6 | | | |
| 35. Soimasuo Juhani | 18 | | | | | 1 | 9 | 8 | | | |
| 35. Nopanen Ismo | 18 | 11 | 1 | | 1 | 1 | 4 | | | | |
| 39. Niittymäki Antti | 16.5 | 7 | | | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 6 | | |
| 40. Peura Pekka | 15.5 | 0.5 | | | 2 | 1 | | | 12 | | |
| 41. Lehtimäki Pasi | 15 | | | | 15 | | | | | | |
| 41. Peltola Heli | 15 | | 7 | | | 8 | | | | | |
| 41. Korhonen Ali | 15 | | | 15 | | | | | | | |
| 44. Humppi Susan | 14.5 | 1 | | | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 10 | | |
| 45. Nieminen Tapio | 13 | | | | | | 13 | | | | |
| 46. Kahelin Anne | 11.5 | 0.5 | 4 | 0.5 | | 1 | | 1 | 4 | | 0.5 |
| 47. Virtanen Matti | 11 | 3 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 3 | |
| 48. Jokela Oula | 10 | | | | | | 10 | | | | |
| 48. Rantala Timo | 10 | | 10 | | | | | | | | |
| 50. Rautiainen Ilkka | 9 | | | 1 | | 4 | | | | 2 | 2 |
| 50. Myllyharju Reino | 9 | | | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 50. Malinen Sirpa | 9 | | | | | 9 | | | | | |
| 53. Ottelin Pekka | 7.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 54. Lahti Eve | 7 | | | | | | | | | | 7 |
| 55. Lepo Tarja | 6 | | | 0.5 | | 5 | | 0.5 | | | |
| 56. Lehikoinen Aki | 4 | | | | | | | 4 | | | |
| 57. Turpeinen Timo | 3 | | | | | | | 3 | | | |
| 57. Saari Keijo | 3 | 0.5 | | | 0.5 | 1 | | | | | 1 |
| 59. Kujanen Johanna | 2.5 | | | | 0.5 | 1 | | 1 | | | |
| 60. Laitinen Kari | 2 | | | | | 2 | | | | | |
| 60. Jalovaara Olli-Pekka | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| 62. Lauri Tanja | 1 | | | | | | 1 | | | | |
| 62. Kosunen Anu | 1 | | | | | | | 1 | | | |
| 62. Pelkonen Tero | 1 | | | | | | | 1 | | | |
| 62. Lilja Sari | 1 | | | | | | 0.5 | 0.5 | | | |
| 62. Ahtola-Salonen Saila | 1 | | | | | | 1 | | | | |
| 62. Warwick Minna | 1 | | | | | | 1 | | | | |
| 62. Siirola-Kourunen Pia | 1 | | | | | | 1 | | | | |
| 62. Miettinen Jasmin | 1 | | | | | | 1 | | | | |
| 62. Saarinen Marko | 1 | | | | | | 1 | | | | |
| 62. Pahkala Joonas | 1 | | | | | | 1 | | | | |
| 62. Haavanlammi Arto | 1 | | | | | 1 | | | | | |
| 62. Anttila Johannes | 1 | | | | 1 | | | | | | |
| 62. Pietarila Riina | 1 | | | | | 1 | | | | | |
| 62. Anttila Jouni | 1 | | | | 1 | | | | | | |
| 62. Lahtinen Ulla | 1 | | | | 1 | | | | | | |
| 77. Laasonen Hannes | 0.5 | | | | 0.5 | | | | | | |
| 77. Kimmo Kaario | 0.5 | | | 0.5 | | | | | | | |
| 77. Pannula Anssi | 0.5 | | | 0.5 | | | | | | | |
| 77. Gull Mikael | 0.5 | | | | | | | 0.5 | | | |
| 77. Ojala Mikko | 0.5 | | | | | | | 0.5 | | | |
| 77. Kahelin Janne | 0.5 | | | | | | | 0.5 | | | |
| 77. Häkkinen Juha | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | | |
Lainsuojattomat
| Nimi | Yht. | 7.10. | 14.10. | 21.10. | 28.10. | 4.11. | 11.11. | 18.11. | 25.11. | 2.12. | 9.12. |
|---|
| 🥇 Ijäs Jyrki | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| 🥇 Häkkinen Erkki | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| 🥉 Saarivaara Tuuli | 7 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 🥉 Mutka Jouni | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 🥉 Ahonen Teppo | 7 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
| 6. Laine Lauri | 6 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
| 6. Kovanen Sauli | 6 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | |
| 6. Karjalainen Antti | 6 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 6. Karjalainen Samuli | 6 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 6. Jääskeläinen Vesa | 6 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 |
| 11. Lahti Anssi | 5 | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
| 11. Korhonen Eero | 5 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | |
| 11. Alaoja Vilhelmiina | 5 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| 14. Hjelt Tuomas | 4 | | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | |
| 14. Inkilä Reetu | 4 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | | |
| 14. Henriksson Matti | 4 | 1 | | | | | | 1 | | 1 | 1 |
| 17. Manninen Esa | 3 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | |
| 17. Taini Juha | 3 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | |
| 17. Mynttinen Jarno | 3 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | |
| 17. Taini Elli | 3 | | 1 | | | | 1 | 1 | | | |
| 21. Hietala Vilho | 2 | | | | | 1 | 1 | | | | |
| 21. Kestilä Eija | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | |
| 21. Sorri Katja | 2 | | | | | | 1 | | 1 | | |
| 21. Lehtimäki Pasi | 2 | | | | | | 1 | 1 | | | |
| 21. Hämynen Petri | 2 | 1 | | | | | | | | | 1 |
| 21. Joensuu Laura | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | |
| 21. Pöyhönen Sami | 2 | | | 1 | 1 | | | | | | |
| 21. Peltola Heli | 2 | | | 1 | | | 1 | | | | |
| 21. Nättiaho Elmeri | 2 | | | | | 1 | | | | | 1 |
| 30. Lammi Elina | 1 | | | | | 1 | | | | | |
| 30. Lepo Tarja | 1 | | | | | | 1 | | | | |
| 30. Piippo Riku-Pekka | 1 | | | | | 1 | | | | | |
| 30. Joentausta Pontus | 1 | | | | | 1 | | | | | |
| 30. Reiman Kai | 1 | | | | | | 1 | | | | |
| 30. Pannula Anssi | 1 | | | | | | | 1 | | | |
| 30. Rautiainen Ilkka | 1 | | | | | | | | 1 | | |
| 30. Lehtimäki Juha | 1 | | | | 1 | | | | | | |
| 30. Heino Iivari | 1 | | | 1 | | | | | | | |
| 30. Toivo Roosa | 1 | | | 1 | | | | | | | |
| 30. Salovaara Marjo | 1 | | | 1 | | | | | | | |
| 30. Wilhelmiina Alaoja | 1 | | | 1 | | | | | | | |
| 30. Asmundela Tuulikki | 1 | | | 1 | | | | | | | |
| 30. Asmundela Saara | 1 | | | 1 | | | | | | | |
| 30. Sara Sorri | 1 | | | 1 | | | | | | | |
| 30. Kohvakka Tuomo | 1 | | | 1 | | | | | | | |
| 30. Tuomas Hjält | 1 | | | 1 | | | | | | | |
| 30. Heikkilä Mikko | 1 | | | 1 | | | | | | | |
| 30. Matilainen Juha | 1 | | | 1 | | | | | | | |
| 30. Itkonen Raimo | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| 30. Lauttamus Juha | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| 30. Saikkonen Ilari | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| 30. Vieda Lusa | 1 | | | | | | | | | 1 | |
Kurkoilijoita/Kurkoiluja tällä kaudella
| Sarja | Kurkoilijoita | Kurkoiluja |
|---|
| Kurko | 42 | 111 |
| Gubbe | 94 | 416 |
| SuperGubbe | 83 | 339 |
| HelppoElämä | 42 | 77 |
| Kurkotar | 34 | 86 |
| Nassikka | 6 | 14 |
| Lainsuojattomat | 52 | 149 |
| Yhteensä: | 353 | 1192 |
|---|
0 kommenttia.
Kirjoita kommentti
Pakolliset kentät on merkitty *.