Tilastot
KurkoCuppien tilastoja. Sarjajako on hieman aikojen saatossa muuttunut (Nassikat oli Kurkottarien kanssa samassa vuodet 2009-2011 ja alussa mentiin vähemmillä sarjoilla jne.) mutta aika hyvin pystyy vuosia vertailemaan.
Kurkoiluja (suorituksia yhteensä)
Kurkoilijoita (erillisiä yksilöitä)
Osallistujia / tapahtuma (keskiarvo)
Kaikkien aikojen pisterohmut
Pistelaskutapa on hieman vaihdellut aikojen saatossa joten tietyllä ajanjaksolla on voinut saada helpommin pisteitä kerättyä kuin jonain toisena. Pottiin on laskettu ihan kaikki pisteet mitä vaan löytyy. Yhden kurkokauden pisteisiin lasketaan yleensä vain x parasta osakisaa mutta tässä on mukana kaikki.
Kurkot
| # | Nimi | Pisteet |
|---|---|---|
| 1. | Antti Anttonen | 1773 |
| 2. | Saari Toni | 1758.5 |
| 3. | Jones Kahelin | 1748 |
| 4. | Huikko Petteri | 1401.5 |
| 5. | Tölli Marko | 1330 |
| 6. | Oikarinen Lauri | 1281.5 |
| 7. | Kautto Lasse | 1279 |
| 8. | Joensuu Timo | 1199 |
| 9. | Taanila Vesa | 1137.5 |
| 10. | Leinonen Pauli | 1128.5 |
| 11. | Heinonen Samuel | 1012 |
| 12. | Karjalainen Teemu | 927.5 |
| 13. | Saari Aki | 906 |
| 14. | Saari Petri | 852 |
| 15. | Ylinen Juho | 836 |
| 16. | Lepo Mikko | 759 |
| 17. | Sompi Jani | 691 |
| 18. | Ikonen Pasi | 688 |
| 19. | Tomas Snellman | 647.5 |
| 20. | Ilmonen Aleksi | 644 |
| 21. | Pohjola Lauri | 623.5 |
| 22. | Lahtinen Tuomo | 595 |
| 23. | Puttonen Jarmo | 593.5 |
| 24. | Syrjäläinen Arttu | 566.5 |
| 25. | Syrjäläinen Topi | 562 |
| 26. | Lakanen Jonne | 555 |
| 27. | Hakuli Tommi | 546.5 |
| 28. | Jarkko Hautala | 517 |
| 29. | Lehtola Tomi | 507 |
| 30. | Föhr Tero | 486.5 |
| 31. | Lakanen Jani | 450.5 |
| 32. | Kettunen Heikki | 404.5 |
| 33. | Senttula Tuukka | 391 |
| 34. | Koskinen Roope | 368 |
| 35. | Ovaska Vesa | 366 |
| 36. | Teemu Katajisto | 359 |
| 37. | Pesola Antti | 321 |
| 38. | Kari Tuomas | 320 |
| 39. | Sorvisto Juha | 313 |
| 40. | Virtanen Akseli | 298.5 |
| 41. | Vapa Marko | 291 |
| 42. | Laurila Jussi | 282 |
| 43. | Lindqvist Arttu | 281 |
| 44. | Jarkko Liuha | 273.5 |
| 45. | Peltola Samuli | 260 |
| 46. | Kalliokoski Jooseppi | 257.5 |
| 47. | Critchley Will | 257 |
| 48. | Klemettinen Vesa | 235 |
| 49. | Myllymäki Tero | 228 |
| 50. | Pajunen Jere | 227.5 |
| 51. | Liuha Jari | 222.5 |
| 52. | Viholainen Joona | 219.5 |
| 53. | Kubat Pavel | 217.5 |
| 54. | Närvä Marko | 213.5 |
| 55. | Ville Saikko | 210.5 |
| 56. | A-P Kaivosaari | 208 |
| 57. | Jurvakainen Tuukka | 202.5 |
| 58. | Hartman Janne | 202 |
| 59. | Ilkka Sillanpää | 189 |
| 60. | Hietala Jussi | 188 |
| 61. | Mäkäräinen Jouni | 179 |
| 62. | Puroila Antti | 161.5 |
| 63. | Löfman Tomi | 159.5 |
| 64. | Silvasti Heikki | 158.5 |
| 65. | Alonen Matti | 158 |
| 66. | Pekka Teivaanmäki | 158 |
| 67. | Väisänen Marko | 155.5 |
| 68. | Klemettinen Simo | 147.5 |
| 69. | Saul Klemola | 143 |
| 70. | Hietala Vilho | 142.5 |
| 71. | Kallio Kari | 140 |
| 72. | Salmenoja Samuli | 136.5 |
| 73. | Kaario Otto | 136.5 |
| 74. | Malinen Vinski | 130.5 |
| 75. | Maxime Rauturier | 130 |
| 76. | Ruuska Vesa | 127 |
| 77. | Häkkinen Janne | 126.5 |
| 78. | Poutiainen Harri | 126 |
| 79. | Ahola Janne | 125 |
| 80. | Patana Mikko | 124.5 |
| 81. | Sabel Ville | 122 |
| 82. | Kuronen Tommi | 121.5 |
| 83. | Huhtanen Juha-Matti | 120.5 |
| 84. | Väyrynen Antti | 117.5 |
| 85. | Varis Pekka | 115 |
| 86. | Kivelä Marko | 113.5 |
| 87. | Janne Weckman | 112.5 |
| 88. | Peltonen Heikki | 110 |
| 89. | Sulkula Ilari | 108 |
| 90. | Vapa Mikko | 108 |
| 91. | Eerola Mikko | 108 |
| 92. | Sars Davis | 107.5 |
| 93. | Parkkinen Jarno | 107 |
| 94. | Pyykönen Lauri | 106.5 |
| 95. | Rantanen Merja | 105.5 |
| 96. | Uzbe Hytönen | 104 |
| 97. | Aleksi Anttolainen | 101 |
| 98. | Nivukoski Juha | 100.5 |
| 99. | Nurminen Joonas | 100 |
| 100. | Juuso Metsälä | 100 |
| 101. | Nuuttila Lauri | 99 |
| 102. | Lehtinen Antti | 94.5 |
| 103. | Reiman Timo | 91.5 |
| 104. | Kommio Jere | 90.5 |
| 105. | Karjalainen Samuli | 90 |
| 106. | Perrin Mathieu | 89 |
| 107. | Jartsa Kahelin | 87 |
| 108. | Toivio Heikki | 86 |
| 109. | Jouko Liuha | 85 |
| 110. | Perä Tapio | 83 |
| 111. | Ross Morrison | 83 |
| 112. | Topias Peltonen | 82.5 |
| 113. | Varis Henry | 81.5 |
| 114. | Sivill Timo | 77.5 |
| 115. | Topias Helminen | 77 |
| 116. | Sivill Tommi | 77 |
| 117. | Kaario Kimmo | 77 |
| 118. | Sipilä Jari | 76 |
| 119. | Junttila Tero | 71 |
| 120. | Pitkänen Jonne | 71 |
| 121. | Björkqvist Niklas | 69.5 |
| 122. | Peltokorpi Oskari | 69.5 |
| 123. | Löfbacka Atte | 67.5 |
| 124. | Kuningas Janne | 67 |
| 125. | Närhi Eetu | 66 |
| 126. | Ahonen Jere | 65.5 |
| 127. | Leppäsalmi Topi | 65 |
| 128. | Olli-Markus Taivainen | 65 |
| 129. | Piippo Riku-Pekka | 63 |
| 130. | Matti Kärkkäinen | 56 |
| 131. | Kauppi Minna | 54 |
| 132. | Teemu Sipilä | 53.5 |
| 133. | Matikainen Juho | 53 |
| 134. | Pasi Sillanpää | 52.5 |
| 135. | Järvenpää Esa | 50.5 |
| 136. | Takanen Lari | 49 |
| 137. | Tommi Peltonen | 48 |
| 138. | Mikkola Jarno | 47 |
| 139. | Teemu Kulmala | 46.5 |
| 140. | Korhonen Eero | 45 |
| 141. | Silvennoinen Santeri | 45 |
| 142. | Kässi Pellervo | 45 |
| 143. | Hyvönen Ville | 44.5 |
| 144. | Heikkilä Ossi | 43 |
| 145. | Mikkolainen Juha | 43 |
| 146. | Paakkolanvaara Kalle | 42 |
| 147. | Vaininen Juha | 42 |
| 148. | Anttonen Ilkka | 42 |
| 149. | Mäki-Ullakko Mikko | 42 |
| 150. | Manninen Heikki | 41 |
| 151. | Noponen Petri | 40.5 |
| 152. | Keskisaari Ville | 40.5 |
| 153. | Rusanen Antti | 39 |
| 154. | Hirvensalo Jorma | 39 |
| 155. | Kaitajärvi Jari | 38.5 |
| 156. | Rohula Jukka | 38 |
| 157. | Juho-Veikko Hytönen | 38 |
| 158. | Tero Kopra | 37.5 |
| 159. | Juha-Matti Huhtanen | 37 |
| 160. | Simo-Pekka Vanninen | 36 |
| 161. | Parkkinen Harri | 35.5 |
| 162. | Johansson Magnus | 35 |
| 163. | Ronkainen Aarni | 35 |
| 164. | Liuha Jukka | 34.5 |
| 165. | Kallunki Urpo | 34.5 |
| 166. | Tapani Mäkinen | 34 |
| 167. | Vaenerberg Niko | 33 |
| 168. | Koivisto Antton | 32.5 |
| 169. | Kuronen Aapo | 32 |
| 170. | Heikkilä Mikko | 32 |
| 171. | Sompi Jari | 31 |
| 172. | Rokka Tuomas | 31 |
| 173. | Johansson Nnn | 31 |
| 174. | Hakkarainen Harri | 31 |
| 175. | Mattila Aleksi | 30.5 |
| 176. | Kettunen Markus | 30 |
| 177. | Ikäheimonen Jari | 29 |
| 178. | Sipiläinen Konsta | 29 |
| 179. | Mikko Ojala | 28.5 |
| 180. | Salvioni Gianluca | 28.5 |
| 181. | Tuomaala Juuso | 28 |
| 182. | Juha Matilainen | 26.5 |
| 183. | Lintunen Sampsa | 26.5 |
| 184. | Pessa Markus | 26 |
| 185. | Lampinen Ville | 26 |
| 186. | Sulkula Sakari | 26 |
| 187. | Peltonen Elias | 25.5 |
| 188. | Lehtimäki Pasi | 25 |
| 189. | Martikainen Pasi | 25 |
| 190. | Liuha Pasi | 25 |
| 191. | Paulus Sulkula | 24 |
| 192. | Mikkolainen Juha-Matti | 23 |
| 193. | Björkgvist Niklas | 23 |
| 194. | Kilpeläinen Pertti | 23 |
| 195. | Niemelä Paavo | 23 |
| 196. | Ahoniemi Santeri | 23 |
| 197. | Pirhonen Nuutti | 22 |
| 198. | Laajaniemi Lauri | 22 |
| 199. | Turpeinen Antti | 21.5 |
| 200. | Siven Ville | 21 |
| 201. | Kosola Ville | 21 |
| 202. | Vitek Zakouril | 21 |
| 203. | Marko Töli | 20.5 |
| 204. | Anttonen Sami | 20.5 |
| 205. | Virkajärvi Aapo | 20 |
| 206. | Knuuttila Mikko | 20 |
| 207. | Sjöblom Jesper | 20 |
| 208. | Taivainen Juho-Matti | 20 |
| 209. | Ekonoja Antti | 19 |
| 210. | Tiitinen Kalle | 19 |
| 211. | Tankka Teemu | 19 |
| 212. | Pukema Hannu-Pekka | 19 |
| 213. | Tuominen Lotta | 18.5 |
| 214. | Lilja Arto | 18.5 |
| 215. | Hintsala Lauri | 17.5 |
| 216. | Heikki Kohvakka | 17.5 |
| 217. | Sabell Ville | 17 |
| 218. | Hämäläinen Ari | 17 |
| 219. | Aho Aaro | 17 |
| 220. | Summanen Aapo | 17 |
| 221. | Juho-Matti Talvainen | 17 |
| 222. | Sipilä Mikko | 17 |
| 223. | Heino Samuli | 16.5 |
| 224. | Partanen Janne | 16.5 |
| 225. | Savelainen Timo | 16.5 |
| 226. | Sami Mänty | 16 |
| 227. | Topi Anjala | 16 |
| 228. | Inkilä Reetu | 15.5 |
| 229. | Kovanen Sauli | 15.5 |
| 230. | Harri Iivonen | 15.5 |
| 231. | Emils Zernis | 15 |
| 232. | Heikkinen Jani | 15 |
| 233. | Aleksi Jutila | 14.5 |
| 234. | Sulkula Anton | 14 |
| 235. | Juha Taini | 14 |
| 236. | Tolonen Juha | 14 |
| 237. | Leino Eero | 13.5 |
| 238. | Mäki-Ullakko M | 13.5 |
| 239. | Näpänkangas Mika | 13.5 |
| 240. | Saarivaara Jyrki | 13.5 |
| 241. | Partanen Juho | 13 |
| 242. | Aapo Häkkinen | 13 |
| 243. | Pellikka Väinö | 13 |
| 244. | Kymäläinen Severi | 13 |
| 245. | Mattila Tapio | 13 |
| 246. | Keijo Sivill | 12 |
| 247. | Jutila Antti | 12 |
| 248. | Piippo Rikupekka | 12 |
| 249. | Lindgren Simo | 11.5 |
| 250. | Ranki Arto | 11.5 |
| 251. | Keisanen Janne | 11.5 |
| 252. | Janne Ovaska | 11.5 |
| 253. | Iitti Jukka | 11.5 |
| 254. | Pasanen Ville | 11 |
| 255. | Löfman Sami | 11 |
| 256. | Juha Lehtimäki | 11 |
| 257. | Konsta Mehto | 11 |
| 258. | Virta Jani | 11 |
| 259. | Krats Henri | 11 |
| 260. | Petri Rusanen | 11 |
| 261. | Järvinen Jari | 11 |
| 262. | Pitkänen Marko | 11 |
| 263. | Oksanen Teemu | 11 |
| 264. | Eero Piironen | 11 |
| 265. | Niittynen Miia | 10 |
| 266. | Barnett Andrew | 10 |
| 267. | Väisänen Lenni | 10 |
| 268. | Camp Van Richard | 9.5 |
| 269. | Korhonen A-V | 9.5 |
| 270. | Pynnönen Mikko | 9 |
| 271. | Vertainen Marko | 9 |
| 272. | Ukskoski Karoliina | 9 |
| 273. | Tiirikainen Samuli | 9 |
| 274. | Markku Kotamäki | 9 |
| 275. | Tyynelä Tarmo | 9 |
| 276. | Jamo Parkkinen | 9 |
| 277. | Vallittu Juha | 8.5 |
| 278. | Rantala Kalle | 8 |
| 279. | Stregl Matyas | 8 |
| 280. | Kangas Veli | 8 |
| 281. | Lakanen Lauri | 8 |
| 282. | Huusari Pekka | 8 |
| 283. | Mäkinen Tuukka | 8 |
| 284. | Mähönen Timo | 8 |
| 285. | Valkonen Janne | 7.5 |
| 286. | Seppälä Kalle | 7 |
| 287. | Tuomas Fjällström | 7 |
| 288. | Heikkilä Ollipekka | 7 |
| 289. | Väänänen Jesse | 7 |
| 290. | Malinen Sami | 7 |
| 291. | Huhtanen Pekka | 7 |
| 292. | Pohjola Pasi | 7 |
| 293. | Ville Tiitinen | 6.5 |
| 294. | Lahtinen Petri | 6.5 |
| 295. | Janosikova Tereza | 6.5 |
| 296. | Nousiainen Heikki | 6.5 |
| 297. | Korhonen Konsta | 6 |
| 298. | Laitinen Markku | 6 |
| 299. | Hämynen Miika | 6 |
| 300. | Risto Pasonen | 6 |
| 301. | Tolonen Vilho | 6 |
| 302. | Hämynen Petri | 6 |
| 303. | Koskikallio Aleksi | 6 |
| 304. | Tompuri Seppo | 5.5 |
| 305. | Vesisenaho Tero | 5.5 |
| 306. | Karhinen Timo | 5.5 |
| 307. | Kuski Ralli | 5 |
| 308. | Tomi Mattila | 5 |
| 309. | Pyykönen Jouni | 5 |
| 310. | Salmi Janne | 5 |
| 311. | Lauri Syrjäläinen | 5 |
| 312. | Von Philipp Arx | 5 |
| 313. | Oikarinen Markku | 5 |
| 314. | Asmundela Jukka | 4.5 |
| 315. | Mehto Harri | 4 |
| 316. | Anton Koivisto | 4 |
| 317. | Kotro Tuomas | 4 |
| 318. | Karjalainen Otto | 4 |
| 319. | Suvanto Matti | 4 |
| 320. | Raento Jaakko | 4 |
| 321. | Haltia Ilari | 4 |
| 322. | Ryynänen Antti | 4 |
| 323. | Väänänen Petteri | 4 |
| 324. | Luiro Hannes | 4 |
| 325. | Lehtonen Marko | 3.5 |
| 326. | Karjalainen Lasse | 3.5 |
| 327. | Noponen Pekka | 3 |
| 328. | Mädi | 3 |
| 329. | Joensuu Julius | 3 |
| 330. | Matti Liukkonen | 3 |
| 331. | Altti Heikkinen | 3 |
| 332. | Tereza Rauturier | 3 |
| 333. | Jussi Silvennoinen | 3 |
| 334. | Luoma Juha | 3 |
| 335. | Niittynen Marjo | 3 |
| 336. | Lepistö Mikko | 3 |
| 337. | Hytönen Eemeli | 3 |
| 338. | Petroff Ilmo | 3 |
| 339. | Ari Hamalainen | 2.5 |
| 340. | Utter Miika | 2.5 |
| 341. | Kaivosaari Antti | 2.5 |
| 342. | Saarilaakso Sulo | 2.5 |
| 343. | Koskinen Juha-Pekka | 2.5 |
| 344. | Viik Tero | 2 |
| 345. | Boström Kristian | 2 |
| 346. | Perlinen Jussi | 2 |
| 347. | Lauri Hyttinen | 2 |
| 348. | Hjelt Tuomas | 2 |
| 349. | Matilainen Jarno | 2 |
| 350. | Heikkinen Jarmo | 2 |
| 351. | Koskinen J-P | 2 |
| 352. | Jyrki Tuomala | 2 |
| 353. | H-P Pukema | 2 |
| 354. | Virtanen Ilari | 2 |
| 355. | Hietaoja Juha | 2 |
| 356. | Majaharju Pyry | 2 |
| 357. | Jussinmäki Iisakki | 2 |
| 358. | Ville Glad | 2 |
| 359. | Mönttinen Sami | 2 |
| 360. | Tompuri Tuomo | 2 |
| 361. | Ketonen Laura | 2 |
| 362. | Koivumäki Lauri | 2 |
| 363. | Martikainen Ari | 2 |
| 364. | Koskinen Juha | 2 |
| 365. | Aumo Oskari | 1.5 |
| 366. | Särkkä Seppo | 1.5 |
| 367. | Honkonen Esa | 1.5 |
| 368. | Maukonen Timo | 1.5 |
| 369. | Ronkainen Elias | 1.5 |
| 370. | Vuorenpää Teemu | 1.5 |
| 371. | Matti Haveri-Heikkilä | 1.5 |
| 372. | Kalliokoski Toni | 1.5 |
| 373. | Kiintola Eemil | 1.5 |
| 374. | Voutilainen Arto | 1.5 |
| 375. | Leppävuori Juha | 1.5 |
| 376. | Jutila Juuso | 1.5 |
| 377. | Sorri Jaakko | 1 |
| 378. | Rantila Pekka | 1 |
| 379. | Koponen Matias | 1 |
| 380. | Mäenpää Ilmari | 1 |
| 381. | Iiiti Jukka | 1 |
| 382. | Kalle Häkkinen | 1 |
| 383. | Hämäläinen Jani | 1 |
| 384. | Roimela Tommi | 1 |
| 385. | Peltokangas Kyösti | 1 |
| 386. | Saleva Eero | 1 |
| 387. | Ylipelkola Essi | 1 |
| 388. | Kivelä Tuomas | 1 |
| 389. | Mäki Kari | 1 |
| 390. | Aaro Nurmiainen | 1 |
| 391. | Ikola Atte | 1 |
| 392. | Uusisto | 1 |
| 393. | Rautio Daniel | 1 |
| 394. | Juha Niemistö | 1 |
| 395. | Glad Juho-Ville | 1 |
| 396. | Savolainen Eetu | 1 |
| 397. | Varmavuo Iida | 1 |
| 398. | Kotamäki Iivo | 1 |
| 399. | Häkkinen Senni | 1 |
| 400. | Tyni Sisu | 1 |
| 401. | Hyvönen Panu | 1 |
| 402. | Heikkilä Tuomas | 1 |
| 403. | Kimmo Leivo | 1 |
| 404. | Ruutiainen Jaakko | 1 |
| 405. | Suuronen Marko | 1 |
| 406. | Nieminen Timo | 1 |
| 407. | Donner Jesper | 1 |
| 408. | Pajunen Kari | 1 |
| 409. | Kontkanen Lauri | 1 |
| 410. | Kallela Luca | 1 |
| 411. | Paavola Kai | 1 |
| 412. | Lähteenmäki Akseli | 1 |
| 413. | Lammikko Heikki | 1 |
| 414. | Moisander Olli | 1 |
| 415. | Sipilä Vili | 1 |
| 416. | Hirvonen Joonas | 1 |
| 417. | Karim Membela | 1 |
| 418. | Tolonen Jouko | 1 |
| 419. | Lappalainen Kari | 1 |
| 420. | Virtanen M Markku | 1 |
| 421. | Aarrejoki Heikki | 1 |
| 422. | Ottelin Pekka | 1 |
| 423. | Lahti Eeti | 1 |
| 424. | Höglund Kimmo | 1 |
| 425. | Häkkinen Kari | 1 |
| 426. | Varis Ari | 1 |
| 427. | Schuman Moritz | 1 |
| 428. | Moisio Petri | 1 |
| 429. | Maathi Aapo | 1 |
| 430. | Pietarila Seppo | 1 |
| 431. | Marko Mäkelä | 0.5 |
| 432. | Karppinen Timo | 0.5 |
| 433. | Hyyppä Simeon | 0.5 |
| 434. | Sorri Pietari | 0.5 |
| 435. | Konsta Vanhanen | 0.5 |
| 436. | Mikael Gull | 0.5 |
| 437. | Vierola Kaisa | 0.5 |
| 438. | Toivonen Jukka | 0.5 |
| 439. | Jussila Jorma | 0.5 |
| 440. | Mäkäläinen Jyri | 0.5 |
| 441. | Kiljunen Anne | 0.5 |
| 442. | Tuominen Ilkka | 0.5 |
| 443. | Niemelä Mikael | 0.5 |
| 444. | Rajaniemi Vesa | 0.5 |
| 445. | Jaffe Patrick | 0.5 |
| 446. | Vainionpää Matti | 0.5 |
| 447. | Hemminki Tiina | 0.5 |
| 448. | Kämäräinen Marko | 0.5 |
| 449. | Hyyppä Simeon Joel | 0.5 |
| 450. | Orjala Markku | 0.5 |
| 451. | Snickars Caj | 0.5 |
| 452. | Salomon Nelimarkka | 0.5 |
| 453. | Kallio Matti | 0.5 |
| 454. | Kärkkäinen Mikko | 0.5 |
| 455. | Tuomas Taskila | 0.5 |
| 456. | Lehtola Toni | 0.5 |
| 457. | Ahonen Joona | 0.5 |
| 458. | Pynnönen Marko | 0.5 |
Kurkottaret
| # | Nimi | Pisteet |
|---|---|---|
| 1. | Rantanen Merja | 2107 |
| 2. | Rantanen Maaret | 1981.5 |
| 3. | Korhonen Kati | 1379.5 |
| 4. | Klemettinen Veera | 1033 |
| 5. | Joensuu Marttiina | 872.5 |
| 6. | Klemettinen Kaisa | 852.5 |
| 7. | Niittynen Miia | 833.5 |
| 8. | Viberg Tuulia | 778 |
| 9. | Kihlström Kirsi | 771 |
| 10. | Peltonen Liisa | 729 |
| 11. | Närhi Anna | 620 |
| 12. | Mäki Nina | 589 |
| 13. | Ukskoski Karoliina | 499.5 |
| 14. | Kotkajuuri Anna | 479 |
| 15. | Anttonen Sari | 475.5 |
| 16. | Maria Rantala | 471 |
| 17. | Hokka Laura | 438 |
| 18. | Kestilä Eija | 425 |
| 19. | Elina Alvoittu | 365 |
| 20. | Peltonen Iida | 358.5 |
| 21. | Janosikova Tereza | 357 |
| 22. | Taipale Anniina | 320.5 |
| 23. | Peltomäki Elli | 301.5 |
| 24. | Salomaa Anne | 291 |
| 25. | Wennman Heini | 249 |
| 26. | Sari Lilja | 231 |
| 27. | Ilmonen Kirsi | 229 |
| 28. | Puikkonen Janika | 224.5 |
| 29. | Donner Janina | 212.5 |
| 30. | Satu Paalanen | 207.5 |
| 31. | Lepo Tarja | 206.5 |
| 32. | Ketonen Laura | 203 |
| 33. | Kivelä Riikka | 202 |
| 34. | Joensuu Laura | 196 |
| 35. | Martinmäki Kaisu | 188.5 |
| 36. | Tuukka Senttula | 171.5 |
| 37. | Junnola Mia | 169 |
| 38. | Ilmonen Aleksi | 158.5 |
| 39. | Tuominen Lotta | 154 |
| 40. | Taini Mia | 153.5 |
| 41. | Karjalainen Venla-Linnea | 145 |
| 42. | Eeli Viholainen | 132 |
| 43. | Lavickova Michaela | 122 |
| 44. | Häsä Laura | 120.5 |
| 45. | Pitkänen Salla | 107 |
| 46. | Kauppi Minna | 107 |
| 47. | Männistö Tanja | 106.5 |
| 48. | Raasakka Liisa | 103 |
| 49. | Laakkonen Elina | 99 |
| 50. | Latvala Matilda | 98 |
| 51. | Niittynen Marjo | 96.5 |
| 52. | Karkiainen Helmi | 92 |
| 53. | Taina Sanna | 92 |
| 54. | Selma Mäkäräinen | 90 |
| 55. | Kurittu Kaisa | 86.5 |
| 56. | Valesova Jana | 82 |
| 57. | Ylipelkola Essi | 82 |
| 58. | Multala Sanna | 81 |
| 59. | Jussinmäki Tuulia | 80.5 |
| 60. | Otto Kaario | 79 |
| 61. | Linnaila Charlotta | 74.5 |
| 62. | Lusa Vieda | 74 |
| 63. | Jurvakainen Vuokko | 73 |
| 64. | Lilja Riikka | 72 |
| 65. | Tereza Kodericova | 70 |
| 66. | Uusimaa Jenni | 64.5 |
| 67. | Maiju Kovanen | 63.5 |
| 68. | Malmivirta Sanna | 63 |
| 69. | Anttonen Ari | 61.5 |
| 70. | Virkajärvi Heta | 61 |
| 71. | Hyttinen Lauri | 60 |
| 72. | Truhponen Minna | 59.5 |
| 73. | Haajanen Sofia | 59 |
| 74. | Peltonen Topias | 59 |
| 75. | Hyyrynen Noora | 57 |
| 76. | Tarvonen Salla | 57 |
| 77. | Hyttinen Inkeri | 56.5 |
| 78. | Taimisto Niina | 52.5 |
| 79. | Pihla Häkkinen | 52.5 |
| 80. | Sanna aina | 52 |
| 81. | Mörsky Sonja | 51 |
| 82. | Sormunen Vili | 49 |
| 83. | Anttonen Päivi | 48 |
| 84. | Pajari Maija | 48 |
| 85. | Inkilä Anni | 47 |
| 86. | Salminen Taru | 46 |
| 87. | Haanpää Anni | 45 |
| 88. | Siivonen Mari Hanna | 44 |
| 89. | Tolonen Mirabella | 43.5 |
| 90. | Sorri Katja | 43.5 |
| 91. | Järvinen Jenni | 42 |
| 92. | Inka Nurminen | 41 |
| 93. | Anttila Emilia | 40.5 |
| 94. | Truphonen Minna | 40 |
| 95. | Taija Huuskonen | 39.5 |
| 96. | Maria Taanila | 39 |
| 97. | Taanila Marjo | 39 |
| 98. | Kastikainen Katri | 38 |
| 99. | Siven Hanna | 37 |
| 100. | Niina Raatikainen | 36.5 |
| 101. | Kankaanranta Marja | 36.5 |
| 102. | Papinaho Alina | 35 |
| 103. | Sorri Sara | 33.5 |
| 104. | Väätäjä Milja | 33 |
| 105. | Kovanen Saara | 33 |
| 106. | Naukkarinen Anni | 32.5 |
| 107. | Lakanen Laura | 32 |
| 108. | Ahola Lotta | 32 |
| 109. | Pigga Pakkala | 31.5 |
| 110. | Kosunen Anu | 31.5 |
| 111. | Lammi Elina | 30 |
| 112. | Palm Laura | 30 |
| 113. | Pitkänen Hilla | 30 |
| 114. | Nivukoski Nanna | 30 |
| 115. | Salla Isoherranen | 30 |
| 116. | Tolonen Anna | 29 |
| 117. | Uotila Ulrika | 29 |
| 118. | Taini Elli | 29 |
| 119. | Päivi Mikkonen | 28 |
| 120. | Flöjt Asta | 28 |
| 121. | Heli Sivill | 28 |
| 122. | Kochova Nikola | 27.5 |
| 123. | Tiina Jukkola | 27 |
| 124. | Viholainen Elisa | 26 |
| 125. | Lilja Salla | 26 |
| 126. | Muotka Salla | 26 |
| 127. | Kaarina Nurminen | 25 |
| 128. | Siivonen Hanna-Mari | 24 |
| 129. | Lainkari Mari | 23 |
| 130. | Ikäheimonen Taru | 22 |
| 131. | Pinja Sipiläinen | 21.5 |
| 132. | Kolmonen Aino | 21 |
| 133. | Jurvakainen Atte | 20 |
| 134. | Riina Kauppi | 20 |
| 135. | Tolonen Annabella | 20 |
| 136. | Larissa Erola | 19 |
| 137. | Kautto Niina | 19 |
| 138. | Saana Konkola | 19 |
| 139. | Karkiainen Hetaliina | 18.5 |
| 140. | Jurvaikanen Vuokko | 18 |
| 141. | Kihlström Tiina | 17.5 |
| 142. | Räisänen Noora | 17 |
| 143. | Rasimus Tuula | 17 |
| 144. | Liuha Riina | 17 |
| 145. | Riikka Mansikkaviita | 16 |
| 146. | Sallila Katarina | 16 |
| 147. | Emmi Alvoittu | 16 |
| 148. | Ritvanen Hanna | 15.5 |
| 149. | Tervo Susanna | 15 |
| 150. | Kanko Ruut | 14.5 |
| 151. | Kovanen Anu | 14 |
| 152. | Papinaho Enne | 13 |
| 153. | Turakainen Veera | 13 |
| 154. | Hemminki Tiina | 12.5 |
| 155. | Tiia Hakio | 12 |
| 156. | Lakanen Reetta | 12 |
| 157. | Niko Nissinen | 12 |
| 158. | Heini Niva | 12 |
| 159. | Saarinen Suvi | 11.5 |
| 160. | Hjelt Riitta | 11 |
| 161. | Jämsen Miia | 10.5 |
| 162. | Jylhä Heli | 10 |
| 163. | Eero Saleva | 10 |
| 164. | Ruotsalainen Merja | 10 |
| 165. | Kauppinen Niina | 10 |
| 166. | Rantala Aino | 9 |
| 167. | Suzanna Klimplova | 9 |
| 168. | Ari Alvoittu | 9 |
| 169. | Varis Mari | 9 |
| 170. | Tuomala Miina-Maria | 9 |
| 171. | Raasakka Maija | 8.5 |
| 172. | Koivu Tuuli | 8.5 |
| 173. | Tea Laurila | 8 |
| 174. | Siitonen Hanna | 8 |
| 175. | Hulkkonen Niina | 8 |
| 176. | Mila Nittyaho | 8 |
| 177. | Keisanen Sanna | 7 |
| 178. | Huuskonen Auli | 7 |
| 179. | Svobodna Tereza | 6 |
| 180. | Tuomisto Hanna | 6 |
| 181. | Sarvijärvi Heidi | 6 |
| 182. | Kivelä Reetta | 6 |
| 183. | Salonen Kirsi | 6 |
| 184. | Varmavuo Iida | 5 |
| 185. | Tiljander Venla | 5 |
| 186. | Tuija Tammelin | 5 |
| 187. | Raatikainen Päivi | 5 |
| 188. | Katajisto Mari | 4 |
| 189. | Kiintola Emilia | 4 |
| 190. | Korpi Anna | 4 |
| 191. | Siiri Rasimus | 4 |
| 192. | Hara Marika | 4 |
| 193. | Kaisa Kuparinen | 4 |
| 194. | Kalle Häkkinen | 4 |
| 195. | Näpänkangas Elsa | 3.5 |
| 196. | Virtanen Matilda | 3.5 |
| 197. | Hakamäki Kirsi | 3 |
| 198. | Kilpeläinen Tarja | 3 |
| 199. | Roope Sormunen | 3 |
| 200. | Torvela Tiina | 3 |
| 201. | Siitonen Hanne | 3 |
| 202. | Multala Essi | 2.5 |
