Tilastot
KurkoCuppien tilastoja. Sarjajako on hieman aikojen saatossa muuttunut (Nassikat oli Kurkottarien kanssa samassa vuodet 2009-2011 ja alussa mentiin vähemmillä sarjoilla jne.) mutta aika hyvin pystyy vuosia vertailemaan.
Kurkoiluja (suorituksia yhteensä)
Kurkoilijoita (erillisiä yksilöitä)
Osallistujia / tapahtuma (keskiarvo)
Kaikkien aikojen pisterohmut
Pistelaskutapa on hieman vaihdellut aikojen saatossa joten tietyllä ajanjaksolla on voinut saada helpommin pisteitä kerättyä kuin jonain toisena. Pottiin on laskettu ihan kaikki pisteet mitä vaan löytyy. Yhden kurkokauden pisteisiin lasketaan yleensä vain x parasta osakisaa mutta tässä on mukana kaikki.
Kurkot
| # | Nimi | Pisteet |
|---|---|---|
| 1. | Antti Anttonen | 1887 |
| 2. | Saari Toni | 1766.5 |
| 3. | Jones Kahelin | 1748 |
| 4. | Huikko Petteri | 1469.5 |
| 5. | Tölli Marko | 1404.5 |
| 6. | Oikarinen Lauri | 1331.5 |
| 7. | Kautto Lasse | 1280.5 |
| 8. | Leinonen Pauli | 1262.5 |
| 9. | Joensuu Timo | 1199 |
| 10. | Taanila Vesa | 1165.5 |
| 11. | Heinonen Samuel | 1012 |
| 12. | Karjalainen Teemu | 927.5 |
| 13. | Saari Aki | 906 |
| 14. | Saari Petri | 852 |
| 15. | Ylinen Juho | 836 |
| 16. | Lepo Mikko | 759 |
| 17. | Sompi Jani | 691.5 |
| 18. | Ikonen Pasi | 688 |
| 19. | Tomas Snellman | 647.5 |
| 20. | Ilmonen Aleksi | 644 |
| 21. | Pohjola Lauri | 624.5 |
| 22. | Lahtinen Tuomo | 602 |
| 23. | Hakuli Tommi | 595.5 |
| 24. | Puttonen Jarmo | 593.5 |
| 25. | Syrjäläinen Arttu | 566.5 |
| 26. | Syrjäläinen Topi | 562 |
| 27. | Lakanen Jonne | 555 |
| 28. | Jarkko Hautala | 517 |
| 29. | Lehtola Tomi | 507 |
| 30. | Senttula Tuukka | 502 |
| 31. | Föhr Tero | 486.5 |
| 32. | Lakanen Jani | 450.5 |
| 33. | Kettunen Heikki | 410.5 |
| 34. | Koskinen Roope | 368 |
| 35. | Ovaska Vesa | 366 |
| 36. | Teemu Katajisto | 359 |
| 37. | Kari Tuomas | 329 |
| 38. | Pesola Antti | 321 |
| 39. | Sorvisto Juha | 313 |
| 40. | Virtanen Akseli | 298.5 |
| 41. | Vapa Marko | 291 |
| 42. | Laurila Jussi | 282 |
| 43. | Lindqvist Arttu | 281 |
| 44. | Jarkko Liuha | 273.5 |
| 45. | Peltola Samuli | 261 |
| 46. | Kalliokoski Jooseppi | 257.5 |
| 47. | Critchley Will | 257 |
| 48. | Klemettinen Simo | 238.5 |
| 49. | Klemettinen Vesa | 235 |
| 50. | Liuha Jari | 228.5 |
| 51. | Myllymäki Tero | 228 |
| 52. | Pajunen Jere | 227.5 |
| 53. | Viholainen Joona | 219.5 |
| 54. | Kubat Pavel | 217.5 |
| 55. | Närvä Marko | 213.5 |
| 56. | Ville Saikko | 210.5 |
| 57. | A-P Kaivosaari | 208 |
| 58. | Kaario Otto | 207.5 |
| 59. | Jurvakainen Tuukka | 202.5 |
| 60. | Hartman Janne | 202 |
| 61. | Hietala Vilho | 199.5 |
| 62. | Ilkka Sillanpää | 189 |
| 63. | Hietala Jussi | 188 |
| 64. | Puroila Antti | 188 |
| 65. | Mäkäräinen Jouni | 179 |
| 66. | Alonen Matti | 169 |
| 67. | Löfman Tomi | 159.5 |
| 68. | Silvasti Heikki | 158.5 |
| 69. | Pekka Teivaanmäki | 158 |
| 70. | Väisänen Marko | 155.5 |
| 71. | Karjalainen Samuli | 143 |
| 72. | Saul Klemola | 143 |
| 73. | Kallio Kari | 140 |
| 74. | Salmenoja Samuli | 136.5 |
| 75. | Malinen Vinski | 130.5 |
| 76. | Maxime Rauturier | 130 |
| 77. | Ruuska Vesa | 127 |
| 78. | Häkkinen Janne | 126.5 |
| 79. | Poutiainen Harri | 126 |
| 80. | Ahola Janne | 125 |
| 81. | Patana Mikko | 124.5 |
| 82. | Sabel Ville | 122 |
| 83. | Kuronen Tommi | 121.5 |
| 84. | Huhtanen Juha-Matti | 120.5 |
| 85. | Väyrynen Antti | 117.5 |
| 86. | Parkkinen Jarno | 117 |
| 87. | Varis Pekka | 115 |
| 88. | Kivelä Marko | 113.5 |
| 89. | Janne Weckman | 112.5 |
| 90. | Peltonen Heikki | 110 |
| 91. | Eerola Mikko | 108 |
| 92. | Sulkula Ilari | 108 |
| 93. | Vapa Mikko | 108 |
| 94. | Sars Davis | 107.5 |
| 95. | Pyykönen Lauri | 106.5 |
| 96. | Rantanen Merja | 105.5 |
| 97. | Uzbe Hytönen | 104 |
| 98. | Pitkänen Jonne | 102.5 |
| 99. | Aleksi Anttolainen | 101 |
| 100. | Nivukoski Juha | 100.5 |
| 101. | Juuso Metsälä | 100 |
| 102. | Nurminen Joonas | 100 |
| 103. | Nuuttila Lauri | 99 |
| 104. | Löfbacka Atte | 98.5 |
| 105. | Lehtinen Antti | 94.5 |
| 106. | Sivill Tommi | 94 |
| 107. | Helminen Topias | 92 |
| 108. | Reiman Timo | 91.5 |
| 109. | Kommio Jere | 90.5 |
| 110. | Perrin Mathieu | 89 |
| 111. | Jartsa Kahelin | 87 |
| 112. | Toivio Heikki | 86 |
| 113. | Jouko Liuha | 85 |
| 114. | Perä Tapio | 83 |
| 115. | Ross Morrison | 83 |
| 116. | Topias Peltonen | 82.5 |
| 117. | Varis Henry | 81.5 |
| 118. | Kaario Kimmo | 81 |
| 119. | Närhi Eetu | 79 |
| 120. | Sivill Timo | 77.5 |
| 121. | Sipilä Jari | 76 |
| 122. | Junttila Tero | 71 |
| 123. | Peltokorpi Oskari | 70.5 |
| 124. | Björkqvist Niklas | 69.5 |
| 125. | Kuningas Janne | 67 |
| 126. | Ahonen Jere | 65.5 |
| 127. | Leppäsalmi Topi | 65 |
| 128. | Olli-Markus Taivainen | 65 |
| 129. | Piippo Riku-Pekka | 63 |
| 130. | Matti Kärkkäinen | 56 |
| 131. | Kauppi Minna | 54 |
| 132. | Teemu Sipilä | 53.5 |
| 133. | Matikainen Juho | 53 |
| 134. | Pasi Sillanpää | 52.5 |
| 135. | Mikkolainen Juha-Matti | 52 |
| 136. | Järvenpää Esa | 50.5 |
| 137. | Takanen Lari | 49 |
| 138. | Tommi Peltonen | 48 |
| 139. | Mikkola Jarno | 47 |
| 140. | Teemu Kulmala | 46.5 |
| 141. | Silvennoinen Santeri | 45 |
| 142. | Kässi Pellervo | 45 |
| 143. | Korhonen Eero | 45 |
| 144. | Hyvönen Ville | 44.5 |
| 145. | Heikkilä Ossi | 43 |
| 146. | Mikkolainen Juha | 43 |
| 147. | Paakkolanvaara Kalle | 42 |
| 148. | Anttonen Ilkka | 42 |
| 149. | Mäki-Ullakko Mikko | 42 |
| 150. | Vaininen Juha | 42 |
| 151. | Manninen Heikki | 41 |
| 152. | Keskisaari Ville | 40.5 |
| 153. | Noponen Petri | 40.5 |
| 154. | Hirvensalo Jorma | 39 |
| 155. | Rusanen Antti | 39 |
| 156. | Kovanen Sauli | 38.5 |
| 157. | Kaitajärvi Jari | 38.5 |
| 158. | Juho-Veikko Hytönen | 38 |
| 159. | Rohula Jukka | 38 |
| 160. | Tero Kopra | 37.5 |
| 161. | Juha-Matti Huhtanen | 37 |
| 162. | Taivainen Juho-Matti | 37 |
| 163. | Simo-Pekka Vanninen | 36 |
| 164. | Parkkinen Harri | 35.5 |
| 165. | Ronkainen Aarni | 35 |
| 166. | Johansson Magnus | 35 |
| 167. | Mattila Aleksi | 34.5 |
| 168. | Kallunki Urpo | 34.5 |
| 169. | Liuha Jukka | 34.5 |
| 170. | Tapani Mäkinen | 34 |
| 171. | Vaenerberg Niko | 33 |
| 172. | Koivisto Antton | 32.5 |
| 173. | Kuronen Aapo | 32 |
| 174. | Lakanen Lauri | 32 |
| 175. | Heikkilä Mikko | 32 |
| 176. | Hakkarainen Harri | 31 |
| 177. | Sompi Jari | 31 |
| 178. | Johansson Nnn | 31 |
| 179. | Rokka Tuomas | 31 |
| 180. | Kettunen Markus | 30 |
| 181. | Paulus Sulkula | 30 |
| 182. | Tankka Teemu | 29.5 |
| 183. | Sipiläinen Konsta | 29 |
| 184. | Ikäheimonen Jari | 29 |
| 185. | Salvioni Gianluca | 28.5 |
| 186. | Mikko Ojala | 28.5 |
| 187. | Tuomaala Juuso | 28 |
| 188. | Pirhonen Nuutti | 27 |
| 189. | Lintunen Sampsa | 26.5 |
| 190. | Juha Matilainen | 26.5 |
| 191. | Lampinen Ville | 26 |
| 192. | Sulkula Sakari | 26 |
| 193. | Pessa Markus | 26 |
| 194. | Peltonen Elias | 25.5 |
| 195. | Martikainen Pasi | 25 |
| 196. | Lehtimäki Pasi | 25 |
| 197. | Liuha Pasi | 25 |
| 198. | Saarilaakso Sulo | 24.5 |
| 199. | Björkgvist Niklas | 23 |
| 200. | Niemelä Paavo | 23 |
| 201. | Ahoniemi Santeri | 23 |
| 202. | Kilpeläinen Pertti | 23 |
| 203. | Laajaniemi Lauri | 22 |
| 204. | Turpeinen Antti | 21.5 |
| 205. | Jutila Aleksi | 21.5 |
| 206. | Kosola Ville | 21 |
| 207. | Vitek Zakouril | 21 |
| 208. | Siven Ville | 21 |
| 209. | Anttonen Sami | 20.5 |
| 210. | Knuuttila Mikko | 20 |
| 211. | Virkajärvi Aapo | 20 |
| 212. | Sjöblom Jesper | 20 |
| 213. | Hämäläinen Ari | 19.5 |
| 214. | Pukema Hannu-Pekka | 19 |
| 215. | Tiitinen Kalle | 19 |
| 216. | Ekonoja Antti | 19 |
| 217. | Lilja Arto | 18.5 |
| 218. | Tuominen Lotta | 18.5 |
| 219. | Elo Viljo | 18 |
| 220. | Pölönen Väinö | 17.5 |
| 221. | Heikki Kohvakka | 17.5 |
| 222. | Hintsala Lauri | 17.5 |
| 223. | Sipilä Mikko | 17 |
| 224. | Sabell Ville | 17 |
| 225. | Pellikka Väinö | 17 |
| 226. | Aho Aaro | 17 |
| 227. | Summanen Aapo | 17 |
| 228. | Savelainen Timo | 16.5 |
| 229. | Partanen Janne | 16.5 |
| 230. | Sami Mänty | 16 |
| 231. | Topi Anjala | 16 |
| 232. | Inkilä Reetu | 15.5 |
| 233. | Harri Iivonen | 15.5 |
| 234. | Heino Samuli | 15.5 |
| 235. | Emils Zernis | 15 |
| 236. | Heikkinen Jani | 15 |
| 237. | Tolonen Juha | 14 |
| 238. | Sulkula Anton | 14 |
| 239. | Juha Taini | 14 |
| 240. | Mäki-Ullakko M | 13.5 |
| 241. | Leino Eero | 13.5 |
| 242. | Saarivaara Jyrki | 13.5 |
| 243. | Näpänkangas Mika | 13.5 |
| 244. | Mattila Tapio | 13 |
| 245. | Kymäläinen Severi | 13 |
| 246. | Aapo Häkkinen | 13 |
| 247. | Partanen Juho | 13 |
| 248. | Piippo Rikupekka | 12 |
| 249. | Keijo Sivill | 12 |
| 250. | Jutila Antti | 12 |
| 251. | Lindgren Simo | 11.5 |
| 252. | Ranki Arto | 11.5 |
| 253. | Keisanen Janne | 11.5 |
| 254. | Janne Ovaska | 11.5 |
| 255. | Iitti Jukka | 11.5 |
| 256. | Virta Jani | 11 |
| 257. | Oksanen Teemu | 11 |
| 258. | Pitkänen Marko | 11 |
| 259. | Pasanen Ville | 11 |
| 260. | Järvinen Jari | 11 |
| 261. | Eero Piironen | 11 |
| 262. | Petri Rusanen | 11 |
| 263. | Löfman Sami | 11 |
| 264. | Krats Henri | 11 |
| 265. | Konsta Mehto | 11 |
| 266. | Juha Lehtimäki | 11 |
| 267. | Vanhanen Konsta | 10.5 |
| 268. | Barnett Andrew | 10 |
| 269. | Väisänen Lenni | 10 |
| 270. | Suvanto Matti | 10 |
| 271. | Lyytinen Topias | 10 |
| 272. | Niittynen Miia | 10 |
| 273. | Korhonen A-V | 9.5 |
| 274. | Camp Van Richard | 9.5 |
| 275. | Vertainen Marko | 9 |
| 276. | Tiirikainen Samuli | 9 |
| 277. | Pynnönen Mikko | 9 |
| 278. | Markku Kotamäki | 9 |
| 279. | Ukskoski Karoliina | 9 |
| 280. | Tyynelä Tarmo | 9 |
| 281. | Vallittu Juha | 8.5 |
| 282. | Jarna Parkkinen | 8 |
| 283. | Stregl Matyas | 8 |
| 284. | Huusari Pekka | 8 |
| 285. | Mäkinen Tuukka | 8 |
| 286. | Kangas Veli | 8 |
| 287. | Seppälä Kalle | 8 |
| 288. | Mähönen Timo | 8 |
| 289. | Rantala Kalle | 8 |
| 290. | Valkonen Janne | 7.5 |
| 291. | Koivumäki Lauri | 7 |
| 292. | Huhtanen Pekka | 7 |
| 293. | Huila Joona | 7 |
| 294. | Tuomas Fjällström | 7 |
| 295. | Pohjola Pasi | 7 |
| 296. | Heikkilä Ollipekka | 7 |
| 297. | Malinen Sami | 7 |
| 298. | Väänänen Jesse | 7 |
| 299. | Tolonen Vilho | 7 |
| 300. | Ville Tiitinen | 6.5 |
| 301. | Lahtinen Petri | 6.5 |
| 302. | Nousiainen Heikki | 6.5 |
| 303. | Janosikova Tereza | 6.5 |
| 304. | Hämynen Miika | 6 |
| 305. | Korhonen Konsta | 6 |
| 306. | Risto Pasonen | 6 |
| 307. | Hämynen Petri | 6 |
| 308. | Koskikallio Aleksi | 6 |
| 309. | Laitinen Markku | 6 |
| 310. | Tompuri Seppo | 5.5 |
| 311. | Vesisenaho Tero | 5.5 |
| 312. | Karhinen Timo | 5.5 |
| 313. | Oikarinen Markku | 5 |
| 314. | Salmi Janne | 5 |
| 315. | Kuski Ralli | 5 |
| 316. | Von Philipp Arx | 5 |
| 317. | Pyykönen Jouni | 5 |
| 318. | Asmundela Jukka | 5 |
| 319. | Tomi Mattila | 5 |
| 320. | Lauri Syrjäläinen | 5 |
| 321. | Anton Koivisto | 4 |
| 322. | Haltia Ilari | 4 |
| 323. | Kotro Tuomas | 4 |
| 324. | Luiro Hannes | 4 |
| 325. | Ryynänen Antti | 4 |
| 326. | Raento Jaakko | 4 |
| 327. | Karjalainen Otto | 4 |
| 328. | Väänänen Petteri | 4 |
| 329. | Mehto Harri | 4 |
| 330. | Lehtonen Marko | 3.5 |
| 331. | Karjalainen Lasse | 3.5 |
| 332. | Matti Liukkonen | 3 |
| 333. | Tereza Rauturier | 3 |
| 334. | Mädi | 3 |
| 335. | Luoma Juha | 3 |
| 336. | Noponen Pekka | 3 |
| 337. | Joensuu Julius | 3 |
| 338. | Hytönen Eemeli | 3 |
| 339. | Petroff Ilmo | 3 |
| 340. | Niittynen Marjo | 3 |
| 341. | Lepistö Mikko | 3 |
| 342. | Jussi Silvennoinen | 3 |
| 343. | Altti Heikkinen | 3 |
| 344. | Kaivosaari Antti | 2.5 |
| 345. | Anttila Johannes | 2.5 |
| 346. | Utter Miika | 2.5 |
| 347. | Koskinen Juha-Pekka | 2.5 |
| 348. | Hietaoja Juha | 2 |
| 349. | Majaharju Pyry | 2 |
| 350. | Ville Glad | 2 |
| 351. | Ketonen Laura | 2 |
| 352. | Jussinmäki Iisakki | 2 |
| 353. | Tompuri Tuomo | 2 |
| 354. | Koskinen Juha | 2 |
| 355. | Hjelt Tuomas | 2 |
| 356. | Malinen Hertta | 2 |
| 357. | Heino Iivari | 2 |
| 358. | Martikainen Ari | 2 |
| 359. | Virtanen Ilari | 2 |
| 360. | Matilainen Jarno | 2 |
| 361. | Boström Kristian | 2 |
| 362. | Viik Tero | 2 |
| 363. | Koskinen J-P | 2 |
| 364. | Jyrki Tuomala | 2 |
| 365. | Mönttinen Sami | 2 |
| 366. | Perlinen Jussi | 2 |
| 367. | Heikkinen Jarmo | 2 |
| 368. | Lähteenmäki Akseli | 2 |
| 369. | H-P Pukema | 2 |
| 370. | Hyttinen Lauri | 2 |
| 371. | Jutila Juuso | 1.5 |
| 372. | Ronkainen Elias | 1.5 |
| 373. | Honkonen Esa | 1.5 |
| 374. | Maukonen Timo | 1.5 |
| 375. | Matti Haveri-Heikkilä | 1.5 |
| 376. | Kiintola Eemil | 1.5 |
| 377. | Kalliokoski Toni | 1.5 |
| 378. | Aumo Oskari | 1.5 |
| 379. | Leppävuori Juha | 1.5 |
| 380. | Vuorenpää Teemu | 1.5 |
| 381. | Voutilainen Arto | 1.5 |
| 382. | Särkkä Seppo | 1.5 |
| 383. | Lappalainen Kari | 1 |
| 384. | Karim Membela | 1 |
| 385. | Moisander Olli | 1 |
| 386. | Höglund Kimmo | 1 |
| 387. | Iiiti Jukka | 1 |
| 388. | Mäenpää Ilmari | 1 |
| 389. | Maathi Aapo | 1 |
| 390. | Hyvönen Panu | 1 |
| 391. | Glad Juho-Ville | 1 |
| 392. | Pietarila Seppo | 1 |
| 393. | Häkkinen Kari | 1 |
| 394. | Savolainen Eetu | 1 |
| 395. | Moisio Petri | 1 |
| 396. | Kallela Luca | 1 |
| 397. | Tyni Sisu | 1 |
| 398. | Varmavuo Iida | 1 |
| 399. | Rautio Daniel | 1 |
| 400. | Nieminen Timo | 1 |
| 401. | Paavola Kai | 1 |
| 402. | Hämäläinen Jani | 1 |
| 403. | Donner Jesper | 1 |
| 404. | Suuronen Marko | 1 |
| 405. | Ruutiainen Jaakko | 1 |
| 406. | Kotamäki Iivo | 1 |
| 407. | Sorri Jaakko | 1 |
| 408. | Roimela Tommi | 1 |
| 409. | Heikkilä Tuomas | 1 |
| 410. | Pajunen Kari | 1 |
| 411. | Mäki Kari | 1 |
| 412. | Ikola Atte | 1 |
| 413. | Aaro Nurmiainen | 1 |
| 414. | Virtanen M Markku | 1 |
| 415. | Häkkinen Senni | 1 |
| 416. | Saleva Eero | 1 |
| 417. | Aarrejoki Heikki | 1 |
| 418. | Koponen Matias | 1 |
| 419. | Kivelä Tuomas | 1 |
| 420. | Hirvonen Joonas | 1 |
| 421. | Lammikko Heikki | 1 |
| 422. | Lahti Eeti | 1 |
| 423. | Schuman Moritz | 1 |
| 424. | Rantila Pekka | 1 |
| 425. | Ottelin Pekka | 1 |
| 426. | Varis Ari | 1 |
| 427. | Kalle Häkkinen | 1 |
| 428. | Peltokangas Kyösti | 1 |
| 429. | Kuusisto | 1 |
| 430. | Haavisto Kerttu | 1 |
| 431. | Mäkinen Eino | 1 |
| 432. | Kimmo Leivo | 1 |
| 433. | Juha Niemistö | 1 |
| 434. | Ylipelkola Essi | 1 |
| 435. | Sipilä Vili | 1 |
| 436. | Tolonen Jouko | 1 |
| 437. | Kontkanen Lauri | 1 |
| 438. | Sorri Pietari | 0.5 |
| 439. | Salomon Nelimarkka | 0.5 |
| 440. | Jaffe Patrick | 0.5 |
| 441. | Marko Mäkelä | 0.5 |
| 442. | Suomalainen Vilho | 0.5 |
| 443. | Karppinen Timo | 0.5 |
| 444. | Tuominen Ilkka | 0.5 |
| 445. | Kärkkäinen Mikko | 0.5 |
| 446. | Olkkonen Atte | 0.5 |
| 447. | Hyyppä Simeon Joel | 0.5 |
| 448. | Meuronen Joonas | 0.5 |
| 449. | Ahonen Joona | 0.5 |
| 450. | Rajaniemi Vesa | 0.5 |
| 451. | Orjala Markku | 0.5 |
| 452. | Salmela Jouni | 0.5 |
| 453. | Mikael Gull | 0.5 |
| 454. | Lehtola Toni | 0.5 |
| 455. | Snickars Caj | 0.5 |
| 456. | Kämäräinen Marko | 0.5 |
| 457. | Grunwald Jori | 0.5 |
| 458. | Vierola Kaisa | 0.5 |
| 459. | Niemelä Mikael | 0.5 |
| 460. | Jussila Jorma | 0.5 |
| 461. | Mäkäläinen Jyri | 0.5 |
| 462. | Toivola Petri | 0.5 |
| 463. | Vainionpää Matti | 0.5 |
| 464. | Kallio Matti | 0.5 |
| 465. | Hemminki Tiina | 0.5 |
| 466. | Hyyppä Simeon | 0.5 |
| 467. | Toivonen Jukka | 0.5 |
| 468. | Pynnönen Marko | 0.5 |
| 469. | Kiljunen Anne | 0.5 |
| 470. | Tuomas Taskila | 0.5 |
Kurkottaret
| # | Nimi | Pisteet |
|---|---|---|
| 1. | Rantanen Merja | 2129 |
| 2. | Rantanen Maaret | 1981.5 |
| 3. | Korhonen Kati | 1406 |
| 4. | Klemettinen Veera | 1353 |
| 5. | Peltonen Liisa | 994 |
| 6. | Joensuu Marttiina | 930.5 |
| 7. | Klemettinen Kaisa | 914.5 |
| 8. | Niittynen Miia | 863.5 |
| 9. | Viberg Tuulia | 778 |
| 10. | Kihlström Kirsi | 771 |
| 11. | Närhi Anna | 642 |
| 12. | Mäki Nina | 589 |
| 13. | Ukskoski Karoliina | 499.5 |
| 14. | Anttonen Sari | 499.5 |
| 15. | Kotkajuuri Anna | 479 |
| 16. | Maria Rantala | 471 |
| 17. | Hokka Laura | 438 |
| 18. | Kestilä Eija | 425 |
| 19. | Taipale Anniina | 378.5 |
| 20. | Elina Alvoittu | 366.5 |
| 21. | Peltonen Iida | 358.5 |
| 22. | Janosikova Tereza | 357 |
| 23. | Peltomäki Elli | 301.5 |
| 24. | Salomaa Anne | 291 |
| 25. | Wennman Heini | 249 |
| 26. | Sari Lilja | 231 |
| 27. | Ilmonen Kirsi | 229 |
| 28. | Ketonen Laura | 226 |
| 29. | Puikkonen Janika | 224.5 |
| 30. | Donner Janina | 212.5 |
| 31. | Satu Paalanen | 207.5 |
| 32. | Lepo Tarja | 206.5 |
| 33. | Kivelä Riikka | 202 |
| 34. | Joensuu Laura | 196 |
| 35. | Martinmäki Kaisu | 188.5 |
| 36. | Tuukka Senttula | 171.5 |
| 37. | Junnola Mia | 169 |
| 38. | Ilmonen Aleksi | 158.5 |
| 39. | Tuominen Lotta | 154 |
| 40. | Taini Mia | 153.5 |
| 41. | Karjalainen Venla-Linnea | 145 |
| 42. | Taina Sanna | 144 |
| 43. | Eeli Viholainen | 132 |
| 44. | Lavickova Michaela | 122.5 |
| 45. | Häsä Laura | 120.5 |
| 46. | Pitkänen Salla | 107 |
| 47. | Kauppi Minna | 107 |
| 48. | Männistö Tanja | 106.5 |
| 49. | Raasakka Liisa | 103 |
| 50. | Laakkonen Elina | 99 |
| 51. | Latvala Matilda | 98 |
| 52. | Niittynen Marjo | 96.5 |
| 53. | Karkiainen Helmi | 92 |
| 54. | Selma Mäkäräinen | 90 |
| 55. | Kurittu Kaisa | 86.5 |
| 56. | Lusa Vieda | 83.5 |
| 57. | Ylipelkola Essi | 83 |
| 58. | Valesova Jana | 82 |
| 59. | Multala Sanna | 81 |
| 60. | Jussinmäki Tuulia | 80.5 |
| 61. | Otto Kaario | 79 |
| 62. | Häkkinen Pihla | 77.5 |
| 63. | Linnaila Charlotta | 74.5 |
| 64. | Jurvakainen Vuokko | 73 |
| 65. | Lilja Riikka | 72 |
| 66. | Anttila Emilia | 70.5 |
| 67. | Tereza Kodericova | 70 |
| 68. | Pajari Maija | 67 |
| 69. | Nivukoski Nanna | 65 |
| 70. | Uusimaa Jenni | 64.5 |
| 71. | Maiju Kovanen | 63.5 |
| 72. | Malmivirta Sanna | 63 |
| 73. | Anttonen Ari | 61.5 |
| 74. | Virkajärvi Heta | 61 |
| 75. | Taini Elli | 61 |
| 76. | Hyttinen Lauri | 60 |
| 77. | Truhponen Minna | 59.5 |
| 78. | Haajanen Sofia | 59 |
| 79. | Peltonen Topias | 59 |
| 80. | Hyyrynen Noora | 57 |
| 81. | Tarvonen Salla | 57 |
| 82. | Hyttinen Inkeri | 56.5 |
| 83. | Taimisto Niina | 52.5 |
| 84. | Mörsky Sonja | 51 |
| 85. | Sormunen Vili | 49 |
| 86. | Anttonen Päivi | 48 |
| 87. | Inkilä Anni | 47 |
| 88. | Salminen Taru | 46 |
| 89. | Haanpää Anni | 45 |
| 90. | Siivonen Mari Hanna | 44 |
| 91. | Tolonen Mirabella | 43.5 |
| 92. | Sorri Katja | 43.5 |
| 93. | Järvinen Jenni | 42 |
| 94. | Malinen Hertta | 42 |
| 95. | Inka Nurminen | 41 |
| 96. | Truphonen Minna | 40 |
| 97. | Taija Huuskonen | 39.5 |
| 98. | Taanila Marjo | 39 |
| 99. | Maria Taanila | 39 |
| 100. | Kastikainen Katri | 38 |
| 101. | Siven Hanna | 37 |
| 102. | Kankaanranta Marja | 36.5 |
| 103. | Niina Raatikainen | 36.5 |
| 104. | Ahola Lotta | 35 |
| 105. | Papinaho Alina | 35 |
| 106. | Sorri Sara | 33.5 |
| 107. | Kovanen Saara | 33 |
| 108. | Väätäjä Milja | 33 |
| 109. | Naukkarinen Anni | 32.5 |
| 110. | Lakanen Laura | 32 |
| 111. | Pigga Pakkala | 31.5 |
| 112. | Kosunen Anu | 31.5 |
| 113. | Rasimus Siiri | 31 |
| 114. | Salla Isoherranen | 30 |
| 115. | Palm Laura | 30 |
| 116. | Pitkänen Hilla | 30 |
| 117. | Lammi Elina | 30 |
| 118. | Tolonen Anna | 29 |
| 119. | Uotila Ulrika | 29 |
| 120. | Heli Sivill | 29 |
| 121. | Flöjt Asta | 28 |
| 122. | Päivi Mikkonen | 28 |
| 123. | Kochova Nikola | 27.5 |
| 124. | Tiina Jukkola | 27 |
| 125. | Lilja Salla | 26 |
| 126. | Viholainen Elisa | 26 |
| 127. | Muotka Salla | 26 |
| 128. | Kaarina Nurminen | 25 |
| 129. | Siivonen Hanna-Mari | 24 |
| 130. | Lainkari Mari | 23 |
| 131. | Ikäheimonen Taru | 22 |
| 132. | Pinja Sipiläinen | 21.5 |
| 133. | Kolmonen Aino | 21 |
| 134. | Jurvakainen Atte | 20 |
| 135. | Tolonen Annabella | 20 |
| 136. | Saari Toni | 20 |
| 137. | Riina Kauppi | 20 |
| 138. | Saarivaara Tuuli | 20 |
| 139. | Kautto Niina | 19 |
| 140. | Larissa Erola | 19 |
| 141. | Varmavuo Iida | 19 |
| 142. | Saana Konkola | 19 |
| 143. | Karkiainen Hetaliina | 18.5 |
| 144. | Jurvaikanen Vuokko | 18 |
| 145. | Kihlström Tiina | 17.5 |
| 146. | Räisänen Noora | 17 |
| 147. | Liuha Riina | 17 |
| 148. | Rasimus Tuula | 17 |
| 149. | Riikka Mansikkaviita | 16 |
| 150. | Emmi Alvoittu | 16 |
| 151. | Sallila Katarina | 16 |
| 152. | Ritvanen Hanna | 15.5 |
| 153. | Tervo Susanna | 15 |
| 154. | Hemminki Tiina | 15 |
| 155. | Kanko Ruut | 14.5 |
| 156. | Kovanen Anu | 14 |
| 157. | Papinaho Enne | 13 |
| 158. | Turakainen Veera | 13 |
| 159. | Heini Niva | 12 |
| 160. | Lakanen Reetta | 12 |
| 161. | Niko Nissinen | 12 |
| 162. | Tiia Hakio | 12 |
| 163. | Saarinen Suvi | 11.5 |
| 164. | Hjelt Riitta | 11 |
| 165. | Jämsen Miia | 10.5 |
| 166. | Raasakka Maija | 10.5 |
| 167. | Eero Saleva | 10 |
| 168. | Ruotsalainen Merja | 10 |
| 169. | Jylhä Heli | 10 |
| 170. | Kauppinen Niina | 10 |
| 171. | Ari Alvoittu | 9 |
| 172. | Suzanna Klimplova | 9 |
| 173. | Rantala Aino | 9 |
| 174. | Tuomala Miina-Maria | 9 |
| 175. | Varis Mari | 9 |
| 176. | Koivu Tuuli | 8.5 |
| 177. | Siitonen Hanna | 8 |
| 178. | Miia Niittyaho | 8 |
| 179. | Hulkkonen Niina | 8 |
| 180. | Tea Laurila | 8 |
| 181. | Keisanen Sanna | 7 |
| 182. | Huuskonen Auli | 7 |
| 183. | Tuomisto Hanna | 6 |
| 184. | Salonen Kirsi | 6 |
| 185. | Kivelä Reetta | 6 |
| 186. | Svobodna Tereza | 6 |
| 187. | Sarvijärvi Heidi | 6 |
| 188. | Tuija Tammelin | 5 |
| 189. | Raatikainen Päivi | 5 |
