Kurkopisteet
Pistetilanne sarjoittain. Päivämäärää klikkaamalla avautuu tulokset.
Kurko
| Nimi | Yht. | 3.10. | 10.10. | 16.10. | 24.10. | 31.10. | 7.11. | 14.11. | 21.11. | 28.11. | 5.12. |
|---|
| 🥇 Lahtinen Tuomo | 132 | 20 | | 11 | | 13 | 17 | 20 | 17 | 17 | 17 |
| 🥈 Saari Toni | 116 | 13 | 13 | 20 | 0.5 | 15 | 13 | 17 | 10 | | 15 |
| 🥉 Kahelin Jouni | 100 | 11 | 10 | 15 | 17 | 10 | 8 | 11 | 0.5 | 15 | 11 |
| 4. Leinonen Pauli | 98.5 | 10 | 17 | | 20 | 17 | 10 | 4 | 20 | 0.5 | |
| 5. Kautto Lasse | 83 | 8 | 5 | 13 | 13 | 11 | 5 | 15 | | 13 | 0.5 |
| 6. Ylinen Juho | 77.5 | | 20 | 17 | | 0.5 | | | 13 | 20 | 7 |
| 7. Syrjäläinen Arttu | 63.5 | 17 | 15 | | 0.5 | 20 | | | 11 | | |
| 8. Laurila Jussi | 53 | | | | | | 6 | 8 | 15 | 11 | 13 |
| 9. Saari Aki | 44 | | | | | | 15 | 9 | | | 20 |
| 10. Karjalainen Teemu | 43.5 | 0.5 | 8 | 8 | 0.5 | 9 | 7 | | 0.5 | | 10 |
| 11. Heinonen Samuel | 39 | | | | | | 9 | 13 | | 9 | 8 |
| 12. Tölli Marko | 37 | 0.5 | 0.5 | | 11 | | 4 | 3 | 8 | 10 | |
| 13. Peltola Samuli | 35 | | 6 | 9 | | | 20 | | | | |
| 14. Syrjäläinen Topi | 30 | | | | | | 11 | 10 | 9 | | |
| 15. Pohjola Lauri | 23 | 15 | 7 | | | | | 0.5 | 0.5 | | |
| 16. Puroila Antti | 21 | 6 | | | | 8 | 2 | 5 | | | |
| 17. Sulkula Ilari | 15 | | | | 15 | | | | | | |
| 17. Critchley Will | 15 | | 9 | | | | | 6 | | | |
| 19. Koskinen Roope | 13.5 | 9 | 4 | | | 0.5 | | | | | |
| 20. Oikarinen Lauri | 11 | | 11 | | | | | | | | |
| 21. Saari Petri | 10.5 | 0.5 | | | | | 3 | 7 | | | |
| 22. Barnett Andrew | 10 | | | 10 | | | | | | | |
| 22. Sulkula Anton | 10 | | | | 10 | | | | | | |
| 24. Joensuu Timo | 9 | | | | | | | | | | 9 |
| 25. Piippo Riku-Pekka | 7 | 7 | | | | | | | | | |
| 25. Koivisto Antton | 7 | | | 7 | | | | | | | |
| 25. Teivaanmäki Pekka | 7 | | | | | 7 | | | | | |
| 28. Helminen Topias | 6 | | | | | | | | | | 6 |
| 29. Anttonen Antti | 5 | | | | | | | | | | 5 |
| 30. Ketonen Laura | 2 | | | | | | | 2 | | | |
| 31. Mäki Kari | 1 | | | | | | | 1 | | | |
| 32. Luiro Hannes | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | | |
| 32. Jaffe Patrick | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | | |
| 32. Varis Henry | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | | |
| 32. Snickars Caj | 0.5 | | | | | | | | | | 0.5 |
| 32. Rantanen Merja | 0.5 | | | | | | | | | | 0.5 |
Kurkotar
| Nimi | Yht. | 3.10. | 10.10. | 16.10. | 24.10. | 31.10. | 7.11. | 14.11. | 21.11. | 28.11. | 5.12. |
|---|
| 🥇 Korhonen Kati | 155 | 0.5 | 30 | 16 | 1 | 17 | 14 | 23 | 10 | 30 | 15 |
| 🥈 Kotkajuuri Anna | 117 | 31 | | 29 | 23 | 3 | | 15 | 16 | | |
| 🥉 Mäki Nina | 74 | | | 18 | 1 | 16 | 10 | 1 | 4 | 24 | |
| 4. Rantanen Maaret | 69 | | | | | 18 | | 26 | 3 | 22 | |
| 5. Peltomäki Elli | 50 | | | | | | 29 | 21 | | | |
| 6. Klemettinen Veera | 45 | | | 45 | | | | | | | |
| 7. Joensuu Laura | 38 | | 14 | | | | | 24 | | | |
| 8. Klemettinen Kaisa | 31 | | | 31 | | | | | | | |
| 9. Hyyrynen Noora | 30 | | | | | | | 30 | | | |
| 9. Lammi Elina | 30 | | | | | | 30 | | | | |
| 11. Tolonen Anna | 29 | 16 | 13 | | | | | | | | |
| 12. Lusa Vieda | 22 | | | | | | | 22 | | | |
| 13. Sorri Sara | 19.5 | 0.5 | | | | | 19 | | | | |
| 14. Ylipelkola Essi | 14 | | | 12 | | 1 | | | 1 | | |
| 14. Mörsky Sonja | 14 | | | 14 | | | | | | | |
| 16. Karjalainen Venla-Linnea | 13 | | | 13 | | | | | | | |
| 17. Lainkari Mari | 11 | | | | | | | | | | 11 |
| 18. Tuomala Miina-Maria | 9 | | | | | | | 9 | | | |
| 19. Sorri Katja | 7 | 6 | | | 1 | | | | | | |
| 20. Ketonen Laura | 6 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 1 | | | | |
| 21. Lilja Riikka | 3 | 3 | | | | | | | | | |
| 22. Saarinen Suvi | 2 | | | | | 1 | 1 | | | | |
| 23. Asmundela Saara | 1 | | | | 1 | | | | | | |
| 23. Asmundela Tuulikki | 1 | | | | 1 | | | | | | |
| 23. Marjo Salovaara | 1 | | | | | | 1 | | | | |
| 26. Kanko Ruut | 0.5 | | | | | | 0.5 | | | | |
Nassikka
Gubbe
| Nimi | Yht. | 3.10. | 10.10. | 16.10. | 24.10. | 31.10. | 7.11. | 14.11. | 21.11. | 28.11. | 5.12. |
|---|
| 🥇 Liuha Jari | 348 | 50 | 36 | 50 | 45 | 36 | 38 | 38 | 50 | | 41 |
| 🥈 Kettunen Heikki | 345 | 0.5 | 50 | 34 | 34 | | 41 | 50 | 36 | 50 | 50 |
| 🥉 Heikkilä Ossi | 312 | 35 | 38 | 38 | 35 | 41 | 45 | 35 | 45 | 35 | |
| 4. Klemettinen Vesa | 233.5 | | 35 | 41 | 38 | 45 | 36 | 0.5 | | | 38 |
| 5. Pannula Anssi | 230 | 29 | 24 | 28 | 27 | 29 | 32 | 29 | 7 | | 32 |
| 6. Haapakoski Marko | 222 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 35 | 27 | 19 | 14 | 35 |
| 7. Rahkila Pyry | 209 | 33 | 29 | 27 | 1 | 23 | | 25 | 14 | 27 | 31 |
| 8. Puttonen Jarmo | 207 | | 41 | | 33 | 38 | 50 | 45 | | | |
| 9. Hietala Jussi | 203.5 | 24 | | | 0.5 | 31 | 33 | | 41 | 38 | 36 |
| 10. Siitonen Jari | 188 | 13 | 1 | | 17 | 32 | 28 | 33 | 30 | 34 | |
| 11. Mattila Tapio | 168.5 | 38 | 33 | 36 | 26 | 0.5 | | 14 | | 21 | |
| 12. Löfman Tomi | 161 | 19 | 29 | | | 28 | 26 | 34 | 25 | | |
| 13. Törmälä Ville | 158 | | 34 | 9 | 6 | 34 | 27 | 31 | 17 | | |
| 14. Annala Riku | 155 | 0.5 | 32 | | 13 | 30 | 25 | 36 | 18 | | 0.5 |
| 15. Hartman Janne | 153 | | | | | | | 41 | 38 | 41 | 33 |
| 16. Korhonen Aku | 138 | 28 | 23 | | 18 | 13 | 4 | 12 | 6 | 18 | 20 |
| 17. Kareinen Tuomas | 128 | 20 | | 26 | 21 | 1 | | 4 | 27 | 29 | |
| 18. Reiman Kai | 126 | | | | 41 | | 34 | 19 | 32 | | |
| 19. Kämäräinen Marko | 122 | | 20 | 19 | 15 | 5 | 7 | 18 | 12 | 26 | |
| 19. Ahola Janne | 122 | 45 | | | 32 | | | | | 45 | |
| 21. Lepo Mikko | 119.5 | | 0.5 | 35 | 29 | | | | 35 | 20 | |
| 22. Katajisto Teemu | 119 | 41 | | 21 | | 26 | | | 31 | | |
| 23. Ilmonen Matti | 117 | 33 | 19 | | 20 | | 11 | 6 | | | 28 |
| 24. Mäki Kari | 112 | | | 8 | 28 | 6 | 16 | | 26 | 28 | |
| 24. Ahonen Teppo | 112 | | 22 | 11 | 24 | 20 | 8 | 7 | 20 | | |
| 26. Rossi Janne | 108 | 0.5 | 0.5 | | 11 | 21 | 1 | 28 | 15 | 31 | |
| 27. Hakamäki Matti | 107 | 10 | 4 | 20 | 1 | 14 | 17 | 2 | 5 | 19 | 18 |
| 28. Itkonen Raimo | 105 | | 9 | 22 | 22 | 15 | 2 | | 8 | | 27 |
| 28. Paavola Kai | 105 | 30 | | | 30 | 33 | | 12 | | | |
| 30. Nurminen Joonas | 104.5 | | | 0.5 | | 22 | 24 | | 29 | | 29 |
| 30. Leino Eero | 104.5 | 0.5 | | | | | 21 | 13 | 33 | 14 | 23 |
| 32. Jussila Sami | 100 | 17 | 18 | 10 | 1 | 8 | 12 | 1 | 9 | 12 | 14 |
| 33. Lahtomäki Olli | 93.5 | | | 0.5 | | | 31 | | 28 | | 34 |
| 34. Alvoittu Petri | 90.5 | | 31 | | | 27 | 9 | | 23 | | 0.5 |
| 35. Kimmo Hytönen | 89 | 27 | 16 | 17 | 10 | 19 | | | | | |
| 36. Noponen Pekka | 86 | | 27 | 32 | 5 | | 22 | | | | |
| 37. Lehtimäki Pasi | 79 | 21 | 17 | 24 | 1 | 4 | | 1 | 11 | | |
| 38. Piippo Riku-Pekka | 76 | | 45 | | 31 | | | | | | |
| 39. Jokela Pekka | 71 | 0.5 | | | 16 | | 20 | 10 | 24 | | 0.5 |
| 40. Penttinen Jaakko | 66 | 34 | | | | | | 32 | | | |
| 40. Sorri Pietari | 66 | 7 | | | 1 | 35 | 23 | | | | |
| 42. Pitkänen Jari | 62 | 1 | 6 | | 4 | 9 | 1 | 1 | 13 | 11 | 17 |
| 43. Korhonen Ali | 61.5 | 11 | | | 1 | 11 | 1 | 20 | 1 | 0.5 | 16 |
| 44. Kirjanen Sami | 58 | 12 | 12 | | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 9 | 21 |
| 45. Uljas Pekka | 55.5 | 4 | 8 | | 19 | 13 | 0.5 | 1 | | 10 | |
| 46. Peura Jari | 50 | | 3 | 7 | 8 | 10 | 1 | 5 | | 16 | |
| 46. Saari Petri | 50 | | | | | 50 | | | | | |
| 46. Stenbacka Oscar | 50 | | | | 50 | | | | | | |
| 49. Komonen Atte | 49 | 23 | 26 | | | | | | | | |
| 50. Liimatainen Heikki | 45.5 | 0.5 | 5 | | 13 | 7 | 1 | 1 | 1 | 17 | 0.5 |
| 51. Ray Jonathan | 45 | | | | | | | | | | 45 |
| 52. Sillanpää Ilkka | 44.5 | 15 | 21 | 0.5 | | | | | | 8 | |
| 53. Kekoni Heikki | 43 | 25 | 15 | | 1 | 2 | | | | | |
| 54. Paalatie Panu | 42 | | | | | | 5 | 3 | 22 | | 12 |
| 55. Björkqvist Niklas | 39 | | | | | | 18 | | 21 | | |
| 56. Suuronen Ilari | 38.5 | 2 | 1 | | 1 | | 1 | 0.5 | 1 | 32 | |
| 57. Näpänkangas Mika | 38 | 22 | 1 | | 15 | | | | | | |
| 58. Puroila Antti | 36 | | | | 36 | | | | | | |
| 58. Koskinen Juha | 36 | 36 | | | | | | | | | |
| 60. Marttinen Tuomo | 35 | | | | 7 | | 1 | | 2 | 25 | |
| 61. Leppänen Antero | 33 | | | | | | | | | 33 | |
| 61. Kuronen Tommi | 33 | | | 33 | | | | | | | |
| 63. Riikonen Jarno | 30 | | | 30 | | | | | | | |
| 63. Herranen Olli | 30 | | 1 | | 9 | | | 1 | | | 19 |
| 63. Virkajärvi Juho | 30 | | | | | | | | | | 30 |
| 66. Tonteri Ilkka | 29.5 | | 11 | | | 0.5 | 1 | 17 | | | |
| 67. Saloniemi Jyrki | 28.5 | 9 | 2 | 15 | 1 | 1 | | 0.5 | | | |
| 68. Timonen Matti | 28 | | | | | | 1 | 1 | | | 26 |
| 69. Hämynen Petri | 27 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 23 | |
| 70. Erola Antti | 25 | | | | | | | | | | 25 |
| 71. Haataja Matti | 24 | | | | | | | | | | 24 |
| 72. Etula Jani | 22 | | | | | | 6 | 16 | | | |
| 73. Jantunen Atte | 16.5 | | | | | | 3 | | 0.5 | | 13 |
| 74. Vesala Antti | 16 | | | | | | 15 | 1 | | | |
| 75. Pietarila Seppo | 15 | | | | | | | | | 15 | |
| 76. Jutila Antti | 14.5 | 14 | | | 0.5 | | | | | | |
| 77. Hännikäinen Mikko | 10.5 | 0.5 | 10 | | | | | | | | |
| 78. Korhonen Hannu | 8 | | 8 | | | | | | | | |
| 78. Tuppurainen Ville | 8 | | | | | | | 8 | | | |
| 78. Tormälä Ville | 8 | 8 | | | | | | | | | |
| 81. Ketola Tarmo | 5.5 | 5 | | 0.5 | | | | | | | |
| 82. Jääskeläinen Vesa | 1 | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | |
| 82. Laitinen Viljami | 1 | | | | | | 1 | | | | |
| 82. Pura Risto | 1 | | | | | | 1 | | | | |
| 82. Kauppinen Tuomo | 1 | | | | | | 1 | | | | |
| 82. Haggren Joonas | 1 | | | | | | 1 | | | | |
| 82. Kohvakka Tuomo | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| 88. Hjelt Tuomas | 0.5 | | | | | | 0.5 | | | | |
| 88. Pohjola Lauri | 0.5 | | | | | | 0.5 | | | | |
| 88. Rauhamäki Kimmo | 0.5 | | 0.5 | | | | | | | | |
| 88. Reiman Timo | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | | |
| 88. Koskinen Jukka | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | | |
| 88. Visuri Kare | 0.5 | | | | | | | | | | 0.5 |
SuperGubbe
| Nimi | Yht. | 3.10. | 10.10. | 16.10. | 24.10. | 31.10. | 7.11. | 14.11. | 21.11. | 28.11. | 5.12. |
|---|
| 🥇 Rantapuska Seppo | 111 | 17 | 17 | 20 | 9 | 11 | 1 | 1 | 20 | 8 | 9 |
| 🥈 Tolonen Juha | 66 | | | | 13 | | 13 | 1 | 11 | 13 | 15 |
| 🥉 Kohvakka Tuomo | 51 | | | | | 1 | 9 | | 15 | 9 | 17 |
| 4. Rasimus Siiri | 47 | 1 | | | 20 | 1 | 20 | 5 | | | |
| 4. Hokkanen Anssi | 47 | 1 | 11 | 10 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| 6. Rauhamäki Kimmo | 46 | | | | 2 | 1 | 8 | 8 | 1 | 17 | 9 |
| 7. Kahelin Janne | 42 | | | | | | 15 | 20 | 6 | 1 | |
| 8. Eräjärvi Jarmo | 40 | 3 | 1 | 17 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 11 | 5 |
| 9. Manninen Esa | 36 | 15 | | | | | 10 | 1 | | 10 | |
| 10. Häkkinen Erkki | 35 | | | | 4 | 1 | 17 | 1 | | 1 | 11 |
| 11. Hämynen Timo | 33.5 | | | | 1 | | 0.5 | 2 | | 20 | 10 |
| 12. Hämäläinen Keijo | 31 | 1 | 20 | | 10 | | | | | | |
| 13. Kuhasalo Antti | 30 | | 13 | 7 | 1 | | | 1 | 7 | | 1 |
| 14. Hulkko Juuso | 29 | | | | 1 | | | 11 | 17 | | |
| 14. Puikkonen Janika | 29 | | | 9 | | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| 16. Kestilä Eija | 27.5 | 1 | 15 | 0.5 | 1 | 1 | | | 9 | | |
| 17. Uuttu Risto | 27 | 5 | 2 | | 1 | 6 | 2 | 1 | | 4 | 6 |
| 18. Virtanen Matti | 26 | 1 | 1 | | 1 | 10 | | | 10 | 2 | 1 |
| 19. Paalatie Panu | 23.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 20 | | | | | |
| 20. Senttula Jaakko | 21 | | | | | | 3 | 10 | 1 | 7 | |
| 21. Ijäs Jyrki | 20 | | | | 1 | 17 | 1 | 1 | | | |
| 21. Ylänne Jari | 20 | 1 | 1 | 15 | 3 | | | | | | |
| 21. Särkkä Seppo | 20 | 20 | | | | | | | | | |
| 21. Yijälä Heikki | 20 | | | | | | | | | | 20 |
| 25. Sormunen Jouko | 19 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | | |
| 25. Salonen Hannu | 19 | 1 | 3 | | 5 | 3 | 7 | | | | |
| 27. Kumara Heikki | 17 | | | | 17 | | | | | | |
| 27. Haveri-Heikkilä Matti | 17 | | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |
| 27. Janne Syrjäläinen | 17 | | | | | | | 17 | | | |
| 27. Valta Matti | 17 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | | 1 |
| 27. Lepistö Harri | 17 | 1 | 10 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 32. Jantunen Atte | 16.5 | | | 0.5 | 1 | 15 | | | | | |
| 32. Ahonen Timo | 16.5 | | 4 | 11 | | | | 1 | 0.5 | | |
| 34. Ylipelkola Essi | 15 | | | | | | | | | 15 | |
| 34. Sorri Katja | 15 | | | | | | | 15 | | | |
| 34. Bäck Mikael | 15 | | | | 15 | | | | | | |
| 37. Rajaniemi Vesa | 14.5 | 9 | 1 | 1 | 0.5 | | | 1 | 1 | 1 | |
| 38. Pura Risto | 14 | | | | 1 | 13 | | | | | |
| 38. Leino Eero | 14 | | | 4 | 1 | 9 | | | | | |
| 38. Lehikoinen Aki | 14 | 2 | 8 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 41. Jyväsjärvi Tapio | 13 | | | 13 | | | | | | | |
| 41. Lammi Elina | 13 | 13 | | | | | | | | | |
| 41. Sompi Eero | 13 | | 5 | 5 | | | 1 | | | 1 | 1 |
| 41. Itkonen Raimo | 13 | | | | | | | 13 | | | |
| 41. Rautavuoma Tapani | 13 | 11 | | | | | | | 2 | | |
| 41. Lehtimäki Pasi | 13 | | | | | | | | | | 13 |
| 47. Mansikkaviita Riikka | 12 | | | | | | 11 | | 1 | | |
| 48. Saarivaara Jyrki | 11.5 | | 0.5 | | 11 | | | | | | |
| 49. Kataja Markku | 11 | 6 | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 |
| 50. Lilja Sari | 10 | 10 | | | | | | | | | |
| 50. Malinen Sirpa | 10 | 1 | | 8 | 1 | | | | | | |
| 50. Tuominen Ilkka | 10 | 1 | 1 | | 1 | 7 | | | | | |
| 53. Raento Jaakko | 9 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 53. Levänen Juho | 9 | | | | | | | 9 | | | |
| 55. Paukku Ismo | 8 | | | | | 8 | | | | | |
| 55. Hahn Olivia | 8 | | | | 8 | | | | | | |
| 55. Ottelin Pekka | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 55. Noponen Pekka | 8 | 8 | | | | | | | | | |
| 55. Häkkinen Kari | 8 | | 7 | | | 1 | | | | | |
| 55. Pakkala Pigga | 8 | 8 | | | | | | | | | |
| 61. Kestilä Eijä | 7 | | | | | | | 7 | | | |
| 61. Rannila Venla | 7 | | | | 7 | | | | | | |
| 61. Peltola Heli | 7 | | | 6 | | | 1 | | | | |
| 61. Helle Markku | 7 | | | | | | | | | | 7 |
| 65. Kankainen Venla | 6 | | | | 6 | | | | | | |
| 65. Hulkko Veli-Matti | 6 | | | | | | | 6 | | | |
| 65. Hyvönen Hannu | 6 | | 6 | | | | | | | | |
| 68. Laasonen Hannes | 5.5 | | | | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 69. Myllyharju Reino | 5 | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 69. Turpeinen Timo | 5 | | | | | 5 | | | | | |
| 71. Saari Miia | 4.5 | | | | 0.5 | | 4 | | | | |
| 72. Häkkinen Kaapro | 4 | 4 | | | | | | | | | |
| 72. Kahelin Anne | 4 | | | | | | | | 1 | 3 | |
| 72. Hietala Vilho | 4 | | | | | | | 4 | | | |
| 75. Marjo Salovaara | 3 | | | | | 1 | | 1 | 1 | | |
| 75. Laine Lauri | 3 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 75. Huovila Tapani | 3 | | | | | | 1 | 1 | | 1 | |
| 75. Kinnunen Karoliina | 3 | | | | | | | | 3 | | |
| 75. Hietala Jussi | 3 | | | | | | | 3 | | | |
| 75. Hännikäinen Mikko | 3 | | | | 1 | | | | 1 | 1 | |
| 75. Mynttinen Jarno | 3 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 75. Tuominen Lotta | 3 | | | | | | 1 | 1 | | 1 | |
| 83. Pynnönen Marko | 2.5 | 0.5 | | | 1 | 1 | | | | | |
| 83. Jalovaara Olli-Pekka | 2.5 | | 0.5 | | 1 | | | | 1 | | |
| 83. Iitti Jukka | 2.5 | | | | 1 | | 1 | | 0.5 | | |
| 86. Sorri Sara | 2 | | | | 1 | | | 1 | | | |
| 86. Mikko Saarinen | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | |
| 86. Niemistö Juha | 2 | 1 | | | | | | | 1 | | |
| 89. Lensu Joonas | 1.5 | | 0.5 | | | 1 | | | | | |
| 89. Jurvakainen Jari | 1.5 | 0.5 | | | | | 1 | | | | |
| 89. Nurminen Heikki | 1.5 | | | | 0.5 | 1 | | | | | |
| 92. Kestilä Anna | 1 | | | | | | | 1 | | | |
| 92. Teuvo Slant | 1 | | | | | | | | 1 | | |
| 92. Jasu Kahelin | 1 | | | | | | | 1 | | | |
| 92. Lemsu Joonas | 1 | | | | | | | 1 | | | |
| 92. Hannu Peltonen | 1 | | | | | | | | 1 | | |
| 92. Siirola-Kourunen Pia | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| 92. Ahonen Teppo | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| 92. Kovanen Aapo | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| 92. Otteliin Pekka | 1 | | | | | | 1 | | | | |
| 92. Häkkinen Olli-Pekka | 1 | | | | | | 1 | | | | |
| 92. Lajunen Jaakko | 1 | | | | | 1 | | | | | |
| 92. Sherry Julia | 1 | | | | 1 | | | | | | |
| 92. Torrkulla Henna | 1 | | | | 1 | | | | | | |
| 92. Myrskog Rosa | 1 | | | | 1 | | | | | | |
| 92. Alakoski Markku | 1 | | | | 1 | | | | | | |
| 92. Ahtola-Salonen Saila | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| 92. Jääskeläinen Vesa | 1 | | | | | | | | 1 | | |
| 109. Näpänkangas Elsa | 0.5 | | | 0.5 | | | | | | | |
| 109. Tolonen Anna | 0.5 | | | | | | | | 0.5 | | |
| 109. Heljasvuo Kimmo | 0.5 | | | | | | | 0.5 | | | |
| 109. Liuha Matias | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | | |
| 109. Kirsi Korpijärvi | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | | |
| 109. Lepo Veera | 0.5 | | 0.5 | | | | | | | | |
| 109. Kankaanranta Marja | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | | |
Lainsuojattomat
Kurkoilijoita/Kurkoiluja tällä kaudella
| Sarja | Kurkoilijoita | Kurkoiluja |
|---|
| Kurko | 36 | 121 |
| Gubbe | 93 | 404 |
| SuperGubbe | 115 | 345 |
| HelppoElämä | 41 | 69 |
| Kurkotar | 26 | 61 |
| Nassikka | 5 | 14 |
| Yhteensä: | 316 | 1014 |
|---|
0 kommenttia.
Kirjoita kommentti
Pakolliset kentät on merkitty *.