Kurkopisteet
Pistetilanne sarjoittain. Päivämäärää klikkaamalla avautuu kyseisen kurkon tulokset.
Kurko
Nimi | Yht. | 5.10. | 12.10. | 19.10. | 26.10. | 2.11. | 9.11. | 16.11. | 23.11. | 30.11. | 7.12. | 14.12. |
---|
🥇 Syrjäläinen Topi | 100 | 20 | 20 | | 20 | | 20 | 20 | | | | |
🥈 Tuomo Lahtinen | 92 | | 7 | 13 | 13 | 20 | 13 | 11 | 15 | | | |
🥉 Senttula Tuukka | 87 | 15 | 8 | 15 | 9 | 17 | 10 | 13 | | | | |
4. Virtanen Akseli | 84 | 10 | 10 | | 15 | | 15 | 17 | 17 | | | |
5. Maxime Rauturier | 67 | | 17 | | | 13 | 17 | | 20 | | | |
6. Antti Väyrynen | 42 | | 3 | 11 | 8 | | 5 | 15 | | | | |
7. Leinonen Pauli | 41 | 13 | | 17 | 11 | | | | | | | |
8. Saari Aki | 35.5 | 17 | | | 10 | | 8 | 0.5 | | | | |
9. Vinski Malinen | 35 | | 11 | | | | 11 | | 13 | | | |
10. Petteri Huikko | 34 | | 6 | | | 10 | | 10 | 8 | | | |
11. Sivill Tommi | 33 | 7 | 9 | | 17 | | | | | | | |
12. Mikkolainen Juha | 28 | | | 9 | | 15 | 4 | | | | | |
13. Anttonen Antti | 25 | | | | 7 | | 7 | | 11 | | | |
14. Hietala Vilho | 24 | 0.5 | 0.5 | | 6 | 11 | 6 | | | | | |
15. Samuel Heinonen | 23 | | 13 | | | | | | 10 | | | |
16. Sjöblom Jesper | 20 | | | 20 | | | | | | | | |
17. Lindqvist Arttu | 19 | | | | 1 | | 9 | | 9 | | | |
18. Klemettinen Simo | 16.5 | 9 | 2 | | 5 | 0.5 | | | | | | |
19. Antti Puroila | 15 | | | | | | 1 | 8 | 6 | | | |
19. Emils Zernis | 15 | | 15 | | | | | | | | | |
21. Oskari Peltokorpi | 13 | | 1 | 6 | | | 1 | | 5 | | | |
21. Kautto Lasse | 13 | 8 | 1 | | 4 | | | | | | | |
23. Peltola Samuli | 12.5 | 0.5 | 4 | | | | 1 | | 7 | | | |
24. Riku-Pekka Piippo | 12 | | | 10 | | | 2 | | | | | |
25. Pasanen Ville | 11 | 11 | | | | | | | | | | |
26. Aleksi Jutila | 9 | | 1 | 8 | | | | | | | | |
26. Ukskoski Karoliina | 9 | | | | | | | 9 | | | | |
28. Leppäsalmi Topi | 8.5 | 5 | 0.5 | | 3 | | | | | | | |
29. Pitkänen Jonne | 8 | | | | | | 1 | 7 | | | | |
30. Korhonen Eero | 7.5 | | | 7 | 0.5 | | | | | | | |
31. Mattila Aleksi | 6.5 | 3 | 1 | 0.5 | 0.5 | | 1 | 0.5 | | | | |
31. Lehtola Tomi | 6.5 | 6 | | | 0.5 | | | | | | | |
33. Lauri Pohjola | 5 | | 5 | | | | | | | | | |
34. Asmundela Jukka | 4.5 | 4 | | 0.5 | | | | | | | | |
35. Miia Niittynen | 4 | | 1 | | | | 3 | | | | | |
36. Niittynen Marjo | 3 | | | | | | 3 | | | | | |
37. Hakuli Tommi | 2 | | | | 2 | | | | | | | |
38. Altti Heikkinen | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
38. Majaharju Pyry | 1 | | | | 1 | | | | | | | |
38. Kalle Häkkinen | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
38. Timo Joensuu | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
38. Toni Saari | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
43. Kiljunen Anne | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | | | |
43. Eero Leino | 0.5 | | 0.5 | | | | | | | | | |
Kurkotar
Nimi | Yht. | 5.10. | 12.10. | 19.10. | 26.10. | 2.11. | 9.11. | 16.11. | 23.11. | 30.11. | 7.12. | 14.12. |
---|
🥇 Klemettinen Kaisa | 142 | 26 | 14 | | 15 | | 23 | 28 | 36 | | | |
🥈 Veera Klemettinen | 115 | | 33 | 41 | 41 | | | | | | | |
🥉 Ukskoski Karoliina | 96 | | | 26 | 34 | | 18 | | 18 | | | |
4. Peltonen Liisa | 86 | 31 | 1 | 28 | 26 | | | | | | | |
5. Korhonen Kati | 76.5 | 20 | | | 23 | 23 | 10 | 0.5 | | | | |
6. Latvala Matilda | 76 | 32 | 29 | 15 | | | | | | | | |
7. Anniina Taipale | 75 | | 28 | | 28 | | 19 | | | | | |
8. Tereza Janosikova | 63 | | 30 | | | | 33 | | | | | |
9. Rantanen Maaret | 50 | | | | 9 | 25 | 1 | | 15 | | | |
9. Raasakka Liisa | 50 | | | 32 | 18 | | | | | | | |
11. Ketonen Laura | 30 | 1 | 0.5 | 0.5 | | 15 | | 13 | | | | |
12. Pihla Häkkinen | 29 | | | | | | | 29 | | | | |
13. Viholainen Elisa | 26 | | | | | | 26 | | | | | |
13. Anna Närhi | 26 | | 26 | | | | | | | | | |
15. Jussinmäki Tuulia | 25.5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 4 | 14 | | | | |
16. Kaarina Nurminen | 25 | | 25 | | | | | | | | | |
17. Marttiina Joensuu | 24 | | | | | | | 24 | | | | |
18. Laakkonen Elina | 18 | 1 | | 4 | | | | | 13 | | | |
19. Mörsky Sonja | 15 | 13 | 1 | | | | 1 | | | | | |
20. Ahola Lotta | 14 | | | | | | | 2 | 12 | | | |
20. Lusa Vieda | 14 | | | | | | 14 | | | | | |
20. Taini Elli | 14 | | | | 8 | | 6 | | | | | |
23. Donner Janina | 10 | | | | 10 | | | | | | | |
24. Anttila Emilia | 7 | 6 | 1 | | | | | | | | | |
25. Siiri Rasimus | 4 | | 4 | | | | | | | | | |
26. Leppänen Marja | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
26. Kovanen Saara | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
26. Varmavuo Iida | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
26. Tuominen Lotta | 1 | | | | 1 | | | | | | | |
26. Virkajärvi Heta | 1 | | | | 1 | | | | | | | |
26. Raasakka Maija | 1 | | | | 1 | | | | | | | |
32. Kunttu Heidi | 0.5 | | 0.5 | | | | | | | | | |
32. Tarvonen Salla | 0.5 | | 0.5 | | | | | | | | | |
32. Sivill Heli | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | | | |
Nassikka
Nimi | Yht. | 5.10. | 12.10. | 19.10. | 26.10. | 2.11. | 9.11. | 16.11. | 23.11. | 30.11. | 7.12. | 14.12. |
---|
🥇 Hietala Nuutti | 192 | | 9 | | 34 | 34 | 35 | 30 | 50 | | | |
🥈 Karjalainen Samuli | 119.5 | 33 | 21 | 0.5 | 31 | | 34 | | | | | |
🥉 Kovanen Sauli | 83.5 | 35 | 36 | | 1 | 0.5 | 11 | | | | | |
4. Atte Löfbacka | 60 | | 38 | | | | 22 | | | | | |
5. Ekonoja Kasper | 47 | 24 | | 23 | | | | | | | | |
6. Iivari Heino | 22.5 | | 0.5 | 22 | | | | | | | | |
7. Nättiaho Elmeri | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
Gubbe
Nimi | Yht. | 5.10. | 12.10. | 19.10. | 26.10. | 2.11. | 9.11. | 16.11. | 23.11. | 30.11. | 7.12. | 14.12. |
---|
🥇 Kettunen Heikki | 305 | 36 | 35 | 50 | 30 | 38 | 41 | 41 | 34 | | | |
🥈 Tölli Marko | 276 | 41 | 32 | 36 | 35 | 41 | 21 | 32 | 38 | | | |
🥉 Penttinen Jaakko | 260 | 34 | 34 | 35 | 24 | 35 | 32 | 33 | 33 | | | |
4. Klemettinen Vesa | 256 | 45 | 31 | 45 | | 45 | 29 | 35 | 26 | | | |
5. Teemu Karjalainen | 201 | | 41 | | 38 | | 36 | 45 | 41 | | | |
6. Jouni Kahelin | 196 | | 20 | 29 | 32 | 28 | 24 | 34 | 29 | | | |
7. Mattila Tapio | 176 | 30 | 17 | 25 | 4 | 30 | 13 | 25 | 32 | | | |
8. Lauri Pohjola | 169 | | | | 45 | 50 | 38 | 36 | | | | |
8. Paalatie Panu | 169 | 25 | 20 | 27 | 25 | 19 | 25 | | 28 | | | |
10. Saari Petri | 153 | 38 | 45 | 34 | 36 | | | | | | | |
11. Heikkilä Ossi | 152 | 21 | 1 | | 29 | 24 | 16 | 26 | 35 | | | |
12. Vesa Taanila | 150 | | 50 | | 50 | | 50 | | | | | |
13. Luiro Hannes | 147.5 | 29 | 23 | 21 | 0.5 | 31 | 12 | 8 | 23 | | | |
14. Virkajärvi Jussi | 141 | 23 | 11 | 24 | 19 | | 17 | 20 | 27 | | | |
15. Hulkko Juuso | 140 | 11 | 13 | 20 | 23 | 36 | | 12 | 25 | | | |
16. Kareinen Tuomas | 120 | 5 | 6 | 13 | 7 | 27 | 27 | 4 | 31 | | | |
17. Timo Joensuu | 108 | | | | | 32 | 45 | 31 | | | | |
18. Sorri Pietari | 102 | | | 16 | 12 | 26 | 8 | 16 | 24 | | | |
19. Ahola Janne | 100 | | | | 5 | | | 50 | 45 | | | |
20. Heiskanen Ilkka | 94 | 50 | 10 | 33 | 1 | | | | | | | |
21. Mäkäräinen Jouni | 84 | 27 | 27 | 30 | | | | | | | | |
22. Jussila Jari | 80 | 1 | 1 | 19 | 1 | 20 | 1 | 23 | 14 | | | |
23. Haapakoski Marko | 77.5 | 19 | 3 | | 3 | 29 | 1 | 22 | 0.5 | | | |
24. Hietala Jussi | 75.5 | | | | | 0.5 | 30 | 15 | 30 | | | |
25. Peura Jari | 71 | 1 | 1 | 17 | 1 | 22 | 1 | 19 | 9 | | | |
26. Pyry Rahkila | 66 | | 1 | 12 | 1 | 21 | 5 | 9 | 17 | | | |
27. Jussila Sami | 64 | 10 | 1 | 8 | 2 | 17 | | 21 | 5 | | | |
28. Tommi Kuronen | 62 | | 24 | 38 | | | | | | | | |
29. Niemelä Hannu | 59 | | | | 0.5 | | 20 | 38 | 0.5 | | | |
30. Timonen Matti | 57 | 3 | 1 | | | 14 | 1 | 18 | 20 | | | |
31. Olkkonen Atte | 56 | 17 | 18 | 1 | 20 | | | | | | | |
32. Antero Leppänen | 55 | | 22 | | | 33 | | | | | | |
33. Marttinen Tuomo | 51 | 15 | 1 | | 14 | | | 11 | 10 | | | |
34. Reiman Timo | 50 | 22 | 1 | | 27 | | | | | | | |
34. Ilmonen Matti | 50 | 7 | 12 | | 16 | | 15 | | | | | |
36. Löfman Tomi | 47 | 12 | 1 | | 11 | | 1 | | 22 | | | |
37. Puttonen Jarmo | 41 | 8 | | | 6 | | | 27 | | | | |
38. Hakamäki Matti | 39 | 1 | 1 | 3 | 1 | 18 | 1 | 7 | 7 | | | |
38. Jani Sompi | 39 | | 8 | 31 | | | | | | | | |
40. Pitkänen Jari | 38 | | 1 | 11 | 1 | | 9 | | 16 | | | |
40. Etula Sami | 38 | | | | 1 | | 1 | 17 | 19 | | | |
42. Myllymäki Tero | 34 | 18 | 16 | | | | | | | | | |
42. Mäki Kari | 34 | | | | 14 | 13 | 7 | | | | | |
44. Alonen Matti | 31 | | | | | | 31 | | | | | |
45. Malkamäki Janne | 30 | 1 | 1 | 6 | 1 | | | | 21 | | | |
46. Liimatainen Heikki | 28.5 | 1 | | 5 | 1 | 0.5 | | 10 | 11 | | | |
47. Törmälä Ville | 28 | 28 | | | | | | | | | | |
47. Hartonen Marko | 28 | | | | | | 28 | | | | | |
47. Korhonen Aku | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | | | 8 | | | |
50. Rossi Juho | 21 | | 7 | 14 | | | | | | | | |
50. Siitonen Jari | 21 | 1 | | 18 | 1 | | 1 | | | | | |
50. Jokela Pekka | 21 | | | | 21 | | | | | | | |
53. Heino Samuli | 17 | | | | 17 | | | | | | | |
54. Anttila Johannes | 16.5 | 16 | 0.5 | | | | | | | | | |
55. Korhonen Ali | 16 | 14 | 2 | | | | | | | | | |
56. Jake Puttonen | 15 | | 15 | | | | | | | | | |
57. Kyösti Peltokangas | 14 | | 5 | 9 | | | | | | | | |
58. Uljas Pekka | 10.5 | 1 | 1 | 7 | | | 1 | | 0.5 | | | |
59. Pietarila Seppo | 10 | 9 | | 1 | | | | | | | | |
59. Etula Jani | 10 | | | 10 | | | | | | | | |
61. Jurva Esa | 9 | 1 | | 1 | | | 1 | | 6 | | | |
62. Herranen Olli | 8 | 1 | 1 | | | | | 6 | | | | |
63. Karjalainen Antti | 6.5 | 2 | 1 | | 0.5 | | 3 | | | | | |
64. Aalto Erno | 5 | | | | | | | 5 | | | | |
65. Kohvakka Tuomo | 4 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | |
66. Kauppinen Tuomo | 3 | | | | | | | 3 | | | | |
67. Anssi Lahti | 2 | | 1 | 1 | | | | | | | | |
67. Anttila Jouni | 2 | 1 | 0.5 | | 0.5 | | | | | | | |
67. Multasuo Jukka-Pekka | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
67. Lahti Antti | 2 | | | | | | 2 | | | | | |
67. Tarkiainen Esa | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | | |
72. Ilkka Tonteri | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
72. Esa Karkiainen | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
72. Kaario Kimmo | 1 | | | | 1 | | | | | | | |
72. Taini Juha | 1 | | | | 1 | | | | | | | |
72. Janne Partanen | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
72. Ahola Lotta | 1 | | | | 1 | | | | | | | |
72. Penttilä Joona | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
72. Liuha Jari | 1 | | | | | | 1 | | | | | |
72. Alvoittu Petri | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
81. Moilanen Mikko | 0.5 | | | 0.5 | | | | | | | | |
81. Särkkä Seppo | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | | | |
SuperGubbe
Nimi | Yht. | 5.10. | 12.10. | 19.10. | 26.10. | 2.11. | 9.11. | 16.11. | 23.11. | 30.11. | 7.12. | 14.12. |
---|
🥇 Noponen Pekka | 150 | 30 | | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | | |
🥈 Särkkä Seppo | 121 | | | 25 | 19 | 22 | | 30 | 25 | | | |
🥉 Mehto Harri | 115 | 15 | 30 | 17 | 11 | 7 | 10 | 25 | | | | |
4. Itkonen Raimo | 114 | | | | 17 | 25 | 25 | 17 | 30 | | | |
5. Saloniemi Jyrki | 109 | 14 | 19 | 15 | 7 | 13 | 14 | 13 | 14 | | | |
6. Turunen Juha | 90.5 | 19 | 11 | 0.5 | | 15 | 22 | 6 | 17 | | | |
7. Tuominen Ilkka | 90 | 7 | 13 | 11 | 8 | 10 | 12 | 7 | 22 | | | |
8. Tolonen Juha | 82 | 22 | | 19 | | | 19 | 22 | | | | |
9. Peura Pekka | 81 | 17 | 25 | | 0.5 | 19 | 0.5 | | 19 | | | |
10. Hulkko Veli-Matti | 77 | 12 | 17 | 22 | 15 | | | | 11 | | | |
11. Laitinen Kari | 64 | 5 | | 12 | 6 | 8 | 6 | 12 | 15 | | | |
12. Jouko Sormunen | 63.5 | | 14 | 10 | 12 | 0.5 | 1 | 14 | 12 | | | |
13. Ahonen Timo | 55.5 | 4 | 15 | 13 | 13 | 5 | 1 | 0.5 | 4 | | | |
14. Alakoski Markku | 55 | 1 | 10 | | 9 | 14 | 11 | 10 | | | | |
15. Uljas Pekka | 54 | | | | 22 | 17 | | 15 | | | | |
16. Laine Lauri | 52 | 9 | 7 | 9 | 4 | 11 | 8 | 2 | 2 | | | |
17. Rauhamäki Kimmo | 51.5 | | | | 14 | 9 | 17 | 11 | 0.5 | | | |
18. Lahti Jaakko | 47 | 25 | 22 | | | | | | | | | |
19. Naukkarinen Anni | 34 | | | | | | 15 | 19 | | | | |
20. Haveri-Heikkilä Matti | 31 | 1 | 5 | 7 | | 1 | 1 | 9 | 7 | | | |
21. Lainkari Mari | 27 | | | | 3 | | 9 | 5 | 10 | | | |
22. Koskinen Juha | 25 | | | | 25 | | | | | | | |
23. Hämynen Timo | 24.5 | 10 | 1 | | | 12 | 0.5 | 1 | | | | |
24. Jyrki Tuomala | 22 | | 12 | | 10 | | | | | | | |
25. Kahelin Anne | 19.5 | 1 | 9 | 5 | 1 | 2 | 0.5 | | 1 | | | |
26. Lehikoinen Aki | 18 | | | | 1 | | 1 | 8 | 8 | | | |
27. Kihlström Kirsi | 17 | 9 | 8 | | | | | | | | | |
28. Honkonen Mari | 16.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | | | |
29. Kuhasalo Antti | 15 | 13 | | | | | 1 | | 1 | | | |
30. Etula Mikael | 14 | | | 14 | | | | | | | | |
31. Lepistö Harri | 13 | 6 | 1 | 6 | | | | | | | | |
31. Lavia Asta | 13 | | | | | | | | 13 | | | |
31. Haavanlammi Arto | 13 | 1 | 6 | 4 | 2 | | | | | | | |
31. Mäki Nina | 13 | | | | | | 13 | | | | | |
35. Kihlsröm Kirsi | 11 | 11 | | | | | | | | | | |
36. Jarmo Eräjärvi | 9 | | 1 | 8 | | | | | | | | |
36. Jutila Antti | 9 | | | | | | | | 9 | | | |
36. Korhonen Harri | 9 | | | | | | 3 | | 6 | | | |
39. Ristinen Ilkka | 8.5 | 0.5 | 1 | | | 3 | | 4 | | | | |
40. Salonen Hannu | 8 | 8 | | | | | | | | | | |
41. Kaikkonen Tuovi | 7 | | | | | 6 | | 1 | | | | |
41. Peltonen Hannu | 7 | | | | | | 7 | | | | | |
41. Rautiainen Ilkka | 7 | 2 | 4 | 1 | | | | | | | | |
44. Rautavuoma Tapani | 6.5 | 1 | 1 | 3 | 0.5 | | 1 | | | | | |
45. Peltonen Riikka | 5 | | | | 5 | | | | | | | |
45. Kimmo Tokkari | 5 | | | | | | 5 | | | | | |
45. Virtanen Matti | 5 | 1 | | 1 | | | | | 3 | | | |
45. Tuomaala Jyrki | 5 | | | | 5 | | | | | | | |
49. Salomaa Anne | 4 | | | | | | 4 | | | | | |
49. Kataja Markku | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
49. Pynnönen Marko | 4 | 3 | | | 1 | | | | | | | |
52. Asmundela Saara | 3 | 1 | | 2 | | | | | | | | |
52. Niilo Närhi | 3 | | 3 | | | | | | | | | |
52. Salovaara Marjo | 3 | 1 | | 0.5 | | | | 0.5 | 1 | | | |
55. Ottelin Pekka | 2.5 | | | | 0.5 | | 1 | | 1 | | | |
56. Matti Närhi | 2 | | 2 | | | | | | | | | |
56. Asmundela Tuulikki | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | | |
56. Raento Jaakko | 2 | 1 | | | | | | | 1 | | | |
56. Nopanen Ismo | 2 | | | | | | 2 | | | | | |
60. Ilkka Riskinen | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
60. Matti Silvennoinen | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
62. Perä Anniina | 0.5 | | | 0.5 | | | | | | | | |
62. Kohvakka Tuomo | 0.5 | | | | 0.5 | | | | | | | |
62. Taskinen Jouni | 0.5 | | | | 0.5 | | | | | | | |
62. Hämynen Petri | 0.5 | | 0.5 | | | | | | | | | |
62. Soanjärvi Tuija | 0.5 | | | | | | 0.5 | | | | | |
Lainsuojattomat
Nimi | Yht. | 5.10. | 12.10. | 19.10. | 26.10. | 2.11. | 9.11. | 16.11. | 23.11. | 30.11. | 7.12. | 14.12. |
---|
🥇 Pölönen Väinö | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
🥇 Rossi Janne | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
🥇 Pura Risto | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
4. Ijäs Jyrki | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | |
4. Samuli Sivula | 7 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
4. Malinen Sirpa | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
7. Pannula Anssi | 6 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
7. Laitinen Viljami | 6 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
7. Rantala Maria | 6 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
7. Alvari Sivula | 6 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | |
11. Jukka Iitti | 5 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | |
11. Häkkinen Erkki | 5 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | |
11. Hämynen Miika | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
14. Tarvonen Salla | 4 | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
14. Varmavuo Iida | 4 | | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | | | |
14. Heli Peltola | 4 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
14. Jääskeläinen Vesa | 4 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | | | |
18. Mikko Vesisenaho | 3 | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | |
18. Saarivaara Tuuli | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
18. Kananen Mika | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
18. Korhonen Ali | 3 | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | |
18. Riku-Pekka Piippo | 3 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | |
23. Eeti Lahti | 2 | | 1 | | | | 1 | | | | | |
23. Anna-Mari Heino | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | | |
23. Kohvakka Tuomo | 2 | | | | | | | 1 | 1 | | | |
23. Korhonen Eero | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
23. Tuomas Hjelt | 2 | | 1 | 1 | | | | | | | | |
23. Antti Puroila | 2 | | 1 | | | 1 | | | | | | |
23. Pitkänen Jari | 2 | 1 | | | | | | 1 | | | | |
23. Pöyhönen Sami | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | | |
31. Jussinmäki Tuulia | 1 | | | | | | | | 1 | | | |
31. Korhonen Kati | 1 | | | | | | | | 1 | | | |
31. Rossi Juho | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
31. Peltonen Riikka | 1 | | | | | | 1 | | | | | |
31. Heikkilä Mikko | 1 | | | | | | 1 | | | | | |
31. Oskari Peltokorpi | 1 | | | | | 1 | | | | | | |
31. Hietala Jussi | 1 | | | | 1 | | | | | | | |
31. Sivil Saana | 1 | | | | 1 | | | | | | | |
31. Taini Mia | 1 | | | | 1 | | | | | | | |
31. Ahonen Teppo | 1 | | | | 1 | | | | | | | |
31. Hietala Nuutti | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
31. Manner Ossi | 1 | | | 1 | | | | | | | | |
31. Tolonen Mirabella | 1 | | | 1 | | | | | | | | |
31. Balabin Tanja | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
31. Ekonoja Linda | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
31. Kovanen Saara | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
31. Saarivaara Johanna | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
31. Kestilä Eija | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
31. Kirjanen Sami | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
31. Marja Rantala | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
31. Elisa Laakso | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
31. Iiitti Jukka | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
31. Asunmaa Roosa | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
31. Ilkka Laakso | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
31. Saana Sivill | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
31. Aleksi Jutila | 1 | | | | | | | | 1 | | | |
Kurkoilijoita/Kurkoiluja tällä kaudella
Sarja | Kurkoilijoita | Kurkoiluja |
---|
Kurko | 44 | 122 |
Gubbe | 82 | 308 |
SuperGubbe | 66 | 219 |
HelppoElämä | 30 | 62 |
Kurkotar | 34 | 77 |
Nassikka | 7 | 24 |
Lainsuojattomat | 56 | 157 |
Yhteensä: | 319 | 969 |
---|
1 kommenttia.
Mun kaksi aliasta vois yhdistää samalle riville Kurkopisteissä. Juha-Matin pisteet vois vaikka siirrellä Juhan riville.
Kirjoita kommentti
Pakolliset kentät on merkitty *.