Ratatiedot
Karsinta
Sarja | Matka (km) | Rasteja | Nousu-summa (m) | Mittakaava | Lähtö | Ensimm. Lähtö | A-finaaliin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H21K1 | 3,8 | 13 | 180 | 1:10000 | 1 | 9.30 | 17 |
H21K2 | 3,7 | 14 | 175 | 1:10000 | 1 | 9.30 | 17 |
H21K3 | 3,8 | 13 | 170 | 1:10000 | 1 | 9.30 | 17 |
H18K1 | 2,9 | 12 | 125 | 1:10000 | 1 | 10.30 | 25 |
H18K2 | 2,9 | 11 | 120 | 1:10000 | 1 | 10.30 | 25 |
H16K1 | 2,2 | 10 | 75 | 1:10000 | 1 | 11.30 | 50 |
H15K1 | 2,2 | 9 | 75 | 1:10000 | 1 | 11.30 | 25 |
H15K2 | 2,1 | 9 | 75 | 1:10000 | 1 | 11.30 | 25 |
D21K1 | 3,0 | 13 | 110 | 1:10000 | 2 | 9.30 | 17 |
D21K2 | 3,0 | 12 | 110 | 1:10000 | 2 | 9.30 | 17 |
D21K3 | 3,0 | 12 | 100 | 1:10000 | 2 | 9.30 | 17 |
D18K1 | 2,4 | 9 | 105 | 1:10000 | 2 | 10.30 | 25 |
D18K2 | 2,4 | 9 | 100 | 1:10000 | 2 | 10.30 | 25 |
D16K1 | 2,1 | 9 | 70 | 1:10000 | 2 | 11.30 | 50 |
D15K1 | 2,0 | 9 | 70 | 1:10000 | 2 | 11.30 | 25 |
D15K2 | 2,0 | 9 | 70 | 1:10000 | 2 | 11.30 | 25 |
H35K1 | 3,2 | 12 | 105 | 1:10000 | 2 | 13.30 | 50 |
H40K1 | 3,1 | 10 | 95 | 1:10000 | 1 | 13.30 | 25 |
H40K2 | 3,1 | 10 | 105 | 1:10000 | 1 | 13.30 | 25 |
H45K1 | 3,0 | 11 | 120 | 1:7500 | 2 | 13.30 | 25 |
H45K2 | 3,0 | 11 | 120 | 1:7500 | 2 | 13.30 | 25 |
H50K1 | 2,3 | 9 | 95 | 1:7500 | 1 | 13.30 | 25 |
H50K2 | 2,3 | 9 | 85 | 1:7500 | 1 | 13.30 | 25 |
H55K1 | 2,2 | 9 | 75 | 1:7500 | 2 | 15.30 | 25 |
H55K2 | 2,3 | 9 | 75 | 1:7500 | 2 | 15.30 | 25 |
H60K1 | 2,1 | 9 | 70 | 1:7500 | 1 | 15.30 | 25 |
H60K2 | 2,1 | 9 | 70 | 1:7500 | 1 | 15.30 | 25 |
H65K1 | 2,0 | 9 | 60 | 1:7500 | 2 | 14.30 | 25 |
H65K2 | 1,9 | 9 | 65 | 1:7500 | 2 | 14.30 | 25 |
H70K1 | 1,8 | 8 | 40 | 1:7500 | 1 | 14.30 | 25 |
H70K2 | 1,8 | 8 | 45 | 1:7500 | 1 | 14.30 | 25 |
H75K1 | 1,7 | 8 | 40 | 1:7500 | 2 | 14.30 | 50 |
A-finaali
Sarja | Matka (km) | Rasteja | Nousu-summa (m) | Mittakaava | Lähtö | Ensimm. Lähtö |
---|---|---|---|---|---|---|
H21 | 5,1 | 21 | 220 | 1:10000 | 1 | 9.30 |
H20 | 4,3 | 16 | 170 | 1:10000 | 1 | 9.30 |
H18 | 4,0 | 14 | 130 | 1:10000 | 1 | 9.30 |
H16 | 3,1 | 12 | 120 | 1:10000 | 1 | 9.30 |
H15 | 2,8 | 11 | 90 | 1:10000 | 1 | 9.30 |
D21 | 4,3 | 15 | 185 | 1:10000 | 1 | 9.30 |
D20 | 3,4 | 12 | 110 | 1:10000 | 1 | 9.30 |
D18 | 3,2 | 13 | 105 | 1:10000 | 1 | 9.30 |
D16 | 2,6 | 10 | 75 | 1:10000 | 1 | 9.30 |
D15 | 2,5 | 10 | 70 | 1:10000 | 1 | 9.30 |
H35 | 4,4 | 16 | 165 | 1:10000 | 2 | 15.45 |
H40 | 4,3 | 16 | 155 | 1:10000 | 2 | 15.45 |
H45 | 4,2 | 16 | 155 | 1:7500 | 2 | 15.45 |
H50 | 3,2 | 13 | 115 | 1:7500 | 2 | 15.45 |
H55 | 3,0 | 13 | 125 | 1:7500 | 2 | 15.45 |
H60 | 2,8 | 12 | 80 | 1:7500 | 2 | 15.45 |
H65 | 2,6 | 11 | 100 | 1:7500 | 2 | 15.45 |
H70 | 2,2 | 9 | 60 | 1:7500 | 2 | 15.45 |
H75 | 2,0 | 9 | 75 | 1:7500 | 2 | 15.45 |
H80 | 1,7 | 8 | 45 | 1:7500 | 2 | 13.30 |
H85 | 1,5 | 7 | 45 | 1:7500 | 2 | 13.30 |
D35 | 3,6 | 14 | 130 | 1:10000 | 2 | 13.30 |
D40 | 3,3 | 13 | 100 | 1:10000 | 2 | 13.30 |
D45 | 3,2 | 13 | 110 | 1:7500 | 2 | 13.30 |
D50 | 2,6 | 11 | 95 | 1:7500 | 2 | 13.30 |
D55 | 2,4 | 9 | 85 | 1:7500 | 2 | 13.30 |
D60 | 2,2 | 9 | 60 | 1:7500 | 2 | 13.30 |
D65 | 1,9 | 9 | 65 | 1:7500 | 2 | 13.30 |
D70 | 1,7 | 8 | 45 | 1:7500 | 2 | 13.30 |
D75 | 1,5 | 7 | 45 | 1:7500 | 2 | 13.30 |
D80 | 1,4 | 6 | 40 | 1:7500 | 2 | 13.30 |
D85 | 1,4 | 6 | 40 | 1:7500 | 2 | 13.30 |
B-finaali
Sarja | Matka (km) | Rasteja | Nousu-summa (m) | Mittakaava | Lähtö | Ensimm. Lähtö |
---|---|---|---|---|---|---|
H21B1 | 4,8 | 19 | 190 | 1:10000 | 1 | 11.30 |
H21B2 | 4,7 | 18 | 170 | 1:10000 | 1 | 11.30 |
H21B3 | 4,6 | 17 | 170 | 1:10000 | 1 | 11.30 |
H21B4 | 4,5 | 17 | 165 | 1:10000 | 1 | 11.30 |
H18B | 3,7 | 13 | 125 | 1:10000 | 1 | 11.30 |
H16B | 2,8 | 12 | 110 | 1:10000 | 1 | 11.30 |
H15B | 2,6 | 11 | 80 | 1:10000 | 1 | 11.30 |
D21B1 | 3,9 | 14 | 160 | 1:10000 | 1 | 11.30 |
D21B2 | 3,9 | 14 | 155 | 1:10000 | 1 | 11.30 |
D21B3 | 3,6 | 14 | 125 | 1:10000 | 1 | 11.30 |
D18B | 2,7 | 12 | 90 | 1:10000 | 1 | 11.30 |
D16B | 2,4 | 9 | 70 | 1:10000 | 1 | 11.30 |
D15B | 2,3 | 10 | 70 | 1:10000 | 1 | 11.30 |
H35B | 4,2 | 15 | 155 | 1:10000 | 1 | 15.45 |
H40B | 4,1 | 15 | 150 | 1:10000 | 1 | 15.45 |
H45B | 3,9 | 15 | 150 | 1:7500 | 1 | 15.45 |
H50B | 3,2 | 12 | 130 | 1:7500 | 1 | 15.45 |
H55B | 3,1 | 12 | 110 | 1:7500 | 1 | 15.45 |
H60B | 2,8 | 12 | 85 | 1:7500 | 1 | 15.45 |
H65B | 2,3 | 10 | 100 | 1:7500 | 1 | 15.45 |
H70B | 2,0 | 9 | 75 | 1:7500 | 1 | 15.45 |
H75B | 1,8 | 8 | 55 | 1:7500 | 1 | 15.45 |