Suunta Jyväskylä

Suunta Jyväskylä

Suunnistuksen erikoisseura

Arvot ja visio Liity jäseneksi

Anna palautetta

Pistetilanne naiset

     
Sija Nimi Kok.pisteet SC1 SC2 SC3 SC4 SC5 SC6 SC7 SC8
1 Veera Klemettinen 348 60 54 0 0 60 60 54 60
2 Anu Kovanen 322 40 43 54 36 34 43 36 36
3 Maiju Kovanen 322 0 40 60 54 36 38 40 54
4 Kaisa Kurittu 233 0 0 43 40 40 34 38 38
5 Kaisa Klemettinen 182 48 48 0 0 0 0 43 43
6 Marjo Niittynen 168 0 60 0 0 0 0 60 48
7 Janika Puikkonen 163 36 36 48 43 0 0 0 0
8 Jana Valesova 156 0 0 40 38 38 40 0 0
9 Elli Peltomäki 156 0 0 0 60 48 48 0 0
10 Ulla Lahtinen 145 0 0 0 34 43 36 32 0
11 Elina Ahonen 125 0 0 0 0 31 31 29 34
12 Miia Niittynen 108 0 0 0 0 54 54 0 0
13 Sanna Palomäki 102 54 0 0 0 0 0 48 0
14 Tarja Lepo 81 43 38 0 0 0 0 0 0
15 Elisa Viholainen 74 0 0 0 0 0 0 34 40
16 Lotta Tuominen 64 0 0 0 0 32 32 0 0
17 Anni Inkilä 63 0 0 0 0 0 0 31 32
18 Maria Rantala 48 0 0 0 48 0 0 0 0
19 Katja Sorri 38 38 0 0 0 0 0 0 0
20 Venla-Lyydia Raivio 30 0 0 0 0 0 0 30 0
                     
  
     
Sija Nimi Kok.pisteet SC1 SC2 SC3 SC4 SC5 SC6 SC7 SC8
1 Veera Klemettinen 348 60 54 0 0 60 60 54 60
2 Anu Kovanen 322 40 43 54 36 34 43 36 36
3 Maiju Kovanen 322 0 40 60 54 36 38 40 54
4 Kaisa Kurittu 233 0 0 43 40 40 34 38 38
5 Kaisa Klemettinen 182 48 48 0 0 0 0 43 43
6 Marjo Niittynen 168 0 60 0 0 0 0 60 48
7 Janika Puikkonen 163 36 36 48 43 0 0 0 0
8 Jana Valesova 156 0 0 40 38 38 40 0 0
9 Elli Peltomäki 156 0 0 0 60 48 48 0 0
10 Ulla Lahtinen 145 0 0 0 34 43 36 32 0
11 Elina Ahonen 125 0 0 0 0 31 31 29 34
12 Miia Niittynen 108 0 0 0 0 54 54 0 0
13 Sanna Palomäki 102 54 0 0 0 0 0 48 0
14 Tarja Lepo 81 43 38 0 0 0 0 0 0
15 Elisa Viholainen 74 0 0 0 0 0 0 34 40
16 Lotta Tuominen 64 0 0 0 0 32 32 0 0
17 Anni Inkilä 63 0 0 0 0 0 0 31 32
18 Maria Rantala 48 0 0 0 48 0 0 0 0
19 Katja Sorri 38 38 0 0 0 0 0 0 0
20 Venla-Lyydia Raivio 30 0 0 0 0 0 0 30 0
                     
        
Sija Nimi Kok.pisteet SC1 SC2 SC3 SC4 SC5 SC6 SC7 SC8
1 Veera Klemettinen 348 60 54 0 0 60 60 54 60
2 Anu Kovanen 322 40 43 54 36 34 43 36 36
3 Maiju Kovanen 322 0 40 60 54 36 38 40 54
4 Kaisa Kurittu 233 0 0 43 40 40 34 38 38
5 Kaisa Klemettinen 182 48 48 0 0 0 0 43 43
6 Marjo Niittynen 168 0 60 0 0 0 0 60 48
7 Janika Puikkonen 163 36 36 48 43 0 0 0 0
8 Jana Valesova 156 0 0 40 38 38 40 0 0
9 Elli Peltomäki 156 0 0 0 60 48 48 0 0
10 Ulla Lahtinen 145 0 0 0 34 43 36 32 0
11 Elina Ahonen 125 0 0 0 0 31 31 29 34
12 Miia Niittynen 108 0 0 0 0 54 54 0 0
13 Sanna Palomäki 102 54 0 0 0 0 0 48 0
14 Tarja Lepo 81 43 38 0 0 0 0 0 0
15 Elisa Viholainen 74 0 0 0 0 0 0 34 40
16 Lotta Tuominen 64 0 0 0 0 32 32 0 0
17 Anni Inkilä 63 0 0 0 0 0 0 31 32
18 Maria Rantala 48 0 0 0 48 0 0 0 0
19 Katja Sorri 38 38 0 0 0 0 0 0 0
20 Venla-Lyydia Raivio 30 0 0 0 0 0 0 30 0
                     
        
Sija Nimi Kok.pisteet SC1 SC2 SC3 SC4 SC5 SC6 SC7 SC8
1 Veera Klemettinen 348 60 54 0 0 60 60 54 60
2 Anu Kovanen 322 40 43 54 36 34 43 36 36
3 Maiju Kovanen 322 0 40 60 54 36 38 40 54
4 Kaisa Kurittu 233 0 0 43 40 40 34 38 38
5 Kaisa Klemettinen 182 48 48 0 0 0 0 43 43
6 Marjo Niittynen 168 0 60 0 0 0 0 60 48
7 Janika Puikkonen 163 36 36 48 43 0 0 0 0
8 Jana Valesova 156 0 0 40 38 38 40 0 0
9 Elli Peltomäki 156 0 0 0 60 48 48 0 0
10 Ulla Lahtinen 145 0 0 0 34 43 36 32 0
11 Elina Ahonen 125 0 0 0 0 31 31 29 34
12 Miia Niittynen 108 0 0 0 0 54 54 0 0
13 Sanna Palomäki 102 54 0 0 0 0 0 48 0
14 Tarja Lepo 81 43 38 0 0 0 0 0 0
15 Elisa Viholainen 74 0 0 0 0 0 0 34 40
16 Lotta Tuominen 64 0 0 0 0 32 32 0 0
17 Anni Inkilä 63 0 0 0 0 0 0 31 32
18 Maria Rantala 48 0 0 0 48 0 0 0 0
19 Katja Sorri 38 38 0 0 0 0 0 0 0
20 Venla-Lyydia Raivio 30 0 0 0 0 0 0 30 0
                     
        
Sija Nimi Kok.pisteet SC1 SC2 SC3 SC4 SC5 SC6 SC7 SC8
1 Veera Klemettinen 348 60 54 0 0 60 60 54 60
2 Anu Kovanen 322 40 43 54 36 34 43 36 36
3 Maiju Kovanen 322 0 40 60 54 36 38 40 54
4 Kaisa Kurittu 233 0 0 43 40 40 34 38 38
5 Kaisa Klemettinen 182 48 48 0 0 0 0 43 43
6 Marjo Niittynen 168 0 60 0 0 0 0 60 48
7 Janika Puikkonen 163 36 36 48 43 0 0 0 0
8 Jana Valesova 156 0 0 40 38 38 40 0 0
9 Elli Peltomäki 156 0 0 0 60 48 48 0 0
10 Ulla Lahtinen 145 0 0 0 34 43 36 32 0
11 Elina Ahonen 125 0 0 0 0 31 31 29 34
12 Miia Niittynen 108 0 0 0 0 54 54 0 0
13 Sanna Palomäki 102 54 0 0 0 0 0 48 0
14 Tarja Lepo 81 43 38 0 0 0 0 0 0
15 Elisa Viholainen 74 0 0 0 0 0 0 34 40
16 Lotta Tuominen 64 0 0 0 0 32 32 0 0
17 Anni Inkilä 63 0 0 0 0 0 0 31 32
18 Maria Rantala 48 0 0 0 48 0 0 0 0
19 Katja Sorri 38 38 0 0 0 0 0 0 0
20 Venla-Lyydia Raivio 30 0 0 0 0 0 0 30 0
                     
        
Sija Nimi Kok.pisteet SC1 SC2 SC3 SC4 SC5 SC6 SC7 SC8
1 Veera Klemettinen 348 60 54 0 0 60 60 54 60
2 Anu Kovanen 322 40 43 54 36 34 43 36 36
3 Maiju Kovanen 322 0 40 60 54 36 38 40 54
4 Kaisa Kurittu 233 0 0 43 40 40 34 38 38
5 Kaisa Klemettinen 182 48 48 0 0 0 0 43 43
6 Marjo Niittynen 168 0 60 0 0 0 0 60 48
7 Janika Puikkonen 163 36 36 48 43 0 0 0 0
8 Jana Valesova 156 0 0 40 38 38 40 0 0
9 Elli Peltomäki 156 0 0 0 60 48 48 0 0
10 Ulla Lahtinen 145 0 0 0 34 43 36 32 0
11 Elina Ahonen 125 0 0 0 0 31 31 29 34
12 Miia Niittynen 108 0 0 0 0 54 54 0 0
13 Sanna Palomäki 102 54 0 0 0 0 0 48 0
14 Tarja Lepo 81 43 38 0 0 0 0 0 0
15 Elisa Viholainen 74 0 0 0 0 0 0 34 40
16 Lotta Tuominen 64 0 0 0 0 32 32 0 0
17 Anni Inkilä 63 0 0 0 0 0 0 31 32
18 Maria Rantala 48 0 0 0 48 0 0 0 0
19 Katja Sorri 38 38 0 0 0 0 0 0 0
20 Venla-Lyydia Raivio 30 0 0 0 0 0 0 30 0