Roninmäki Hall of Fame
Sija | Nimi | Vuosi | Aika |
---|
1. | Jani Lakanen | 2005 | 35:19 |
2. | Antti Anttonen | 2010 | 35:49 |
3. | Jonne Lakanen | 2008 | 36:33 |
4. | Juha-Matti Huhtanen | 2004 | 36:36 |
5. | Juha Sorvisto | 2006 | 37:32 |
6. | Pasi Ikonen | 2009 | 37:33 |
7. | Tuomas Kari | 2006 | 37:34 |
8. | Jouni Kahelin | 2008 | 37:49 |
9. | Mikko Mäki-Ullakko | 2005 | 38:10 |
| Matti Kärkkäinen | 2012 | 38:10 |
11. | Juuso Tuomaala | 2010 | 38:29 |
12. | Minna Kauppi | 2010 | 38:37 |
| Mikko Heikkilä | 2015 | 38:37 |
14. | Roope Koskinen | 2012 | 38:38 |
15. | Timo Joensuu | 2010 | 38:44 |
16. | Gianluca Salvioni | 2015 | 38.46 |
17. | Pekka Varis | 2005 | 38:52 |
18. | Mikko Patana | 2006 | 38:56 |
19. | Ari-Pekka Kaivosaari | 2005 | 39:08 |
| Lauri Oikarinen | 2015 | 39:08 |
21. | Heikki Kettunen | 2011 | 39:14 |
22. | Antti Turpeinen | 2008 | 39:21 |
23. | Tuukka Jurvakainen | 2015 | 39:24 |
24. | Petri Saari | 2010 | 39:27 |
25. | Pekka Tupanen | 2008 | 39:40 |
26. | Heikki Nousiainen | 2008 | 39:43 |
27. | Jere Ahonen | 2011 | 39:58 |
28. | Timo Sivill | 1997 | 40:07 |
29. | Timo Reiman | 2005 | 40:12 |
30. | Juho-Veikko Hytänen | 2007 | 40:28 |
31. | Tapio Perä | 2006 | 40:49 |
32. | Lasse Kautto | 2008 | 40:55 |
33. | Petteri Huikko | 2010 | 40:57 |
34. | Jarkko Hautala | 2006 | 41:04 |
35. | Jani Heikkinen | 2006 | 41:09 |
36. | Timo Huhtala | 2006 | 41:13 |
37. | Karri Mustonen | 2008 | 41:26 |
38. | Vesa Ruuska | 2005 | 41:32 |
39. | Lauri Pohjola | 2012 | 41:33 |
40. | Jussi Hietala | 2011 | 41.50 |
41. | Kimmo Leivo | 2006 | 41:53 |
42. | Jarmo Puttonen | 2006 | 42:09 |
43. | Pekka Noponen | 2007 | 42:15 |
44. | Keijo Sivill | 2006 | 42:24 |
45. | Aapo Summanen | 2010 | 42:26 |
46. | Mikko Truphonen | 2012 | 43:46 |
47. | Janne Vatanen | 2010 | 43:52 |
48. | Jari Liuha | 2009 | 43:53 |
49. | Arto Ranki | 2011 | 44:28 |
50. | Urpo Kallunki | 2004 | 44:34 |
51. | Tuukka Senttula | 2011 | 45:05 |
52. | Ossi Heikkilä | 2009 | 45:20 |
53. | Mikko Lepo | 2010 | 45:27 |
54. | Jukka Liuha | 2005 | 45:44 |
55. | Janne Partanen | 2010 | 45:48 |
56. | Kimmo Kaario | 2011 | 46:02 |
57. | Heini Wennman | 2010 | 46:04 |
58. | Marko Tölli | 2010 | 47:11 |
59. | Mia Niittynen | 2011 | 47:20 |
Sija | Nimi | Vuosi | Aika |
---|
1. | Jani Lakanen | 2005 | 17:36 * |
2. | Antti Anttonen | 2010 | 17:49 * |
3. | Jonne Lakanen | 2006 | 18:05 * |
4. | Tapio Perä | 2003 | 18:17 |
5. | Juha-Matti Huhtanen | 2004 | 18:18 * |
6. | Jouni Kahelin | 2002 | 18:23 |
7. | Janne Virtanen | 1999 | 18:25 |
8. | Jarmo Puttonen | 1999 | 18:27 |
9. | Juha Sorvisto | 2007 | 18:36 * |
| Tuomas Kari | 2007 | 18:36 * |
11. | Tero Föhr | 2004 | 18:37 |
12. | Jari Liuha | 1999 | 18:43 |
13. | Jarkko Liuha | 2003 | 18:45 |
14. | Pasi Ikonen | 2010 | 18:38 * |
15. | Samu Lehtola | 2009 | 18:47 |
16. | Timo Sivill | 1999 | 18:48 |
17. | Harri Iivonen | 2000 | 18:52 |
18. | Antti Turpeinen | 2010 | 18:53 |
19. | Mikko Mäki-Ullakko | 2003 | 18:54 |
20. | Ari-Pekka Kaivosaari | 2005 | 18:56 * |
| Pekka Varis | 2005 | 18:56 * |
22. | Samuli Salmenoja | 2002 | 18:59 |
23. | Juuso Tuomaala | 2010 | 18:59 * |
| Timo Joensuu | 2010 | 18:59 * |
| Petri Saari | 2010 | 18:59 * |
26. | Timo Reiman | 2005 | 19:00 * |
27. | Janne Häkkinen | 2010 | 19:01 |
28. | Toni Saari | 2015 | 19:03 |
29. | Gianluca Salvioni | 2015 | 19:06 * |
30. | Jari Järvinen | 1999 | 19:07 |
| Pekka Noponen | 1999 | 19:07 |
32. | Heikki Nousiainen | 2008 | 19:10 * |
33. | Tuomo Istolahti | 2009 | 19:10 |
34. | Matti Kärkkäinen | 2012 | 19:12 * |
35. | Vili Niemi | 2009 | 19:13 |
36. | Jukka Rohula | 2002 | 19:14 |
| Vesa Ruuska | 2003 | 19:14 |
38. | Roope Koskinen | 2012 | 19:14* |
39. | Minna Kauppi | 2010 | 19:15 * |
40. | Lasse Karjalainen | 1999 | 19:17 |
41. | Taneli Pantsar | 2010 | 19:19 |
42. | Janne Weckman | 2007 | 19:20 |
| Einari Heinaro | 2010 | 19:20 |
44. | Mikko Patana | 2006 | 19:21 * |
45. | Lauri Oikarinen | 2008 | 19:22 * |
46. | Urpo Kallunki | 2002 | 19:23 |
| Lauri Pohjola | 2015 | 19:23 |
48. | Topi Penttinen | 2009 | 19:25 |
49. | Tuukka Jurvakainen | 2015 | 19:25 * |
50. | Severi Kymäläinen | 2009 | 19:26 |
51. | Jarkko Hautala | 2006 | 19:28 |
52. | Sami Hämäläinen | 2009 | 19:29 |
53. | Oskari Mikkola | 2009 | 19:38 |
54. | Mika Oksanen | 2006 | 19:39 |
55. | Jouni Haatainen | 2006 | 19:42 |
56. | Jouni Mäkäräinen | 2002 | 19:43 |
57. | Pekka Tupanen | 2008 | 19:45 * |
58. | Juha Vaininen | 2002 | 19:48 |
59. | Antti Vainio | 2009 | 19:49 |
60. | Jussi Hietala | 2011 | 19:54 |
61. | Petteri Huikko | 2010 | 19:58 * |
62. | Jere Ahonen | 2011 | 19:59 * |
63. | Juha Nivukoski | 2002 | 19:59 |
64. | Juho-Veikko Hytönen | 2008 | 20:01 |
65. | Otto Simosas | 2010 | 20:04 |
66. | Timo Huhtala | 2006 | 20:05 * |
67. | Lasse Kautto | 2008 | 20:09 * |
68. | Marko Närvä | 1998 | 20:14 |
69. | Tero Junttila | 1998 | 20:15 |
70. | Karri Mustonen | 2008 | 20:16 |
71. | Jukka Liuha | 1999 | 20:18 |
72. | Marko Tölli | 2011 | 20:20 |
| Topias Tiainen | 2010 | 20:20 |
74. | Jouko Liuha | 2004 | 20:21 |
75. | Jani Heikkinen | 2005 | 20:21 * |
76. | Aki Saari | 2015 | 20:21 |
77. | Ville Tiitinen | 1999 | 20:22 |
78. | Jari Kahelin | 1998 | 20:26 |
| Juho Hytönen | 2004 | 20:26 |
| Marko Pitkänen | 1998 | 20:26 |
81. | Ari Saarivaara | 1999 | 20:27 |
82. | Jyrki Jäppinen | 2000 | 20:28 |
83. | Petteri Niskanen | 1998 | 20:29 |
84. | Heikki Toivio | 2004 | 20:32 |
85. | Kimmo Leivo | 2006 | 20:40 * |
86. | Janne Hartman | 2001 | 20:45 |
87. | Keijo Sivill | 2006 | 20:45 * |
88. | Ari Männikkö | 1999 | 20:46 |
89. | Ossi Heikkilä | 2003 | 20:47 |
90. | Arto Ranki | 2011 | 20:56* |
91. | Juha Matilainen | 2001 | 21:05 |
92. | Jarmo Oikarinen | 2004 | 21:09 |
93. | Mikko Siren | 2010 | 21:10 |
94. | Janne Vatanen | 2010 | 21:11 |
95. | Aapo Summanen | 2010 | 21:13 * |
96. | Pasi Sillanpää | 2003 | 21:15 |
97. | Reetta Lakanen | 2005 | 21:31 |
98. | Heli Jukkola | 2004 | 21:32 |
99. | Mikko Truphonen | 2012 | 21:33 * |
100. | Jaakko Lahti | 1999 | 21:37 |
101. | Tero Vesisenaho | 1999 | 21:38 |
102. | Kimmo Kaario | 2010 | 21:39 |
103. | Ilkka Anttonen | 2004 | 21:40 |
| Laura Lakanen | 2004 | 21:40 |
105. | Mikko Heikkilä | 2011 | 21:42 |
| Eeli Viholainen | 2011 | 21:42 |
107. | Teemu Kulmala | 2012 | 21:46 |
108. | Kirsi Vanhalakka | 2005 | 21:57 |
| Mikko Lepo | 2009 | 21:57 |
110. | Janne Partanen | 2013 | 22:00 |
111. | Tuukka Senttula | 2011 | 22:14* |
112. | Jarno Matilainen | 2000 | 22:16 |
| Aki Lahti | 2010 | 22:16 |
114. | Kaisu Martinmäki | 2002 | 22:19 |
| Marko Vapa | 2009 | 22:19 |
116. | Hannu Varkoi | 1998 | 22:21 |
117. | Keijo Hytönen | 1999 | 22:30 |
118. | Harri Mehto | 2010 | 22:31 |
119. | Anton Sulkula | 2010 | 22:33 |
| Joona Viholainen | 2010 | 22:33 |
121. | Pietari Sorri | 2016 | 22:37 |
122. | Niina Raatikainen | 2000 | 22:47 |
123. | Heini Papinsaari | 2009 | 22:50 |
124. | Samuli Heino | 1999 | 22:53 |
125. | Laura Hokka | 2009 | 22:54 |
126. | Saana Sivill | 2000 | 22:55 |
127. | Heini Wennman | 2010 | 20:58 |
| Markus Anttila | 2010 | 20:58 |
129. | Riina Kauppi | 2005 | 22:56 |
130. | Sari Anttonen | 2009 | 22:59 |
131. | Aapo Häkkinen | 2012 | 23:09 |
132. | Victor Mansner | 2010 | 23:12 |
133. | Vesa Klemettinen | 2009 | 23:16 |
134. | Anni Kulmala | 1999 | 23:24 |
135. | Tuulia Viberg | 2009 | 23:30 |
136. | Anna Närhi | 2011 | 23:31 |
137. | Mia Niittynen | 2011 | 23:33 |
138. | Milla Vehkaoja | 1999 | 23:34 |
139. | Ulla Lahtinen | 1999 | 23:50 |
140. | Lotta Karhola | 2009 | 23:53 |
141. | Johanna Toivonen | 2000 | 23:57 |
142. | Elsa Havas | 2009 | 24:00 |
143. | Jaakko Raento | 2000 | 24:02 |
144. | Veera Klemettinen | 2013 | 24:04 |
145. | Anna-Sofia Marila | 2009 | 24:07 |
| Venla Niemi | 2009 | 24:07 |
147. | Mikko Vapa | 2009 | 24:08 |
148. | Marjo Liikanen | 2009 | 24:06 |
149. | Riikka Kivelä | 2002 | 24:14 |
150. | Sari Nurmela | 2010 | 24:25 |
151. | Laura Palmi | 2011 | 24:24 |
152. | Jari Jurvakainen | 2011 | 24:27 |
153. | Merja Rantanen | 2000 | 24:29 |
154. | Maaret Rantanen | 2000 | 24:35 |
155. | Henna Haikonen | 2010 | 24:41 |
156. | Frida Lönnberg | 2010 | 24:43 |
| Paulus Sulkula | 2011 | 24:43 |
158. | Aleksi Ilmonen | 2012 | 24:52 |
159. | Larissa Erola | 2000 | 25:01 |
160. | Emmi Mähönen | 2010 | 25:03 |
161. | Jaakko Kulmala | 2012 | 25:05 |
162. | Matti Haveri-Heikkilä | 1999 | 25:37 |
163. | Mira Kaskinen | 2010 | 25:43 |
164. | Sakari Ålgars | 2012 | 25:47 |
165. | Sanna Multala | 2000 | 25:48 |
166. | Tiia Miettinen | 2010 | 25:50 |
167. | Mari Katajisto | 2001 | 25:57 |
168. | Minna Truphonen | 2012 | 26:01 |
169. | Antti Häkkinen | 1999 | 26:05 |
170. | Anu Vesisenaho | 1999 | 26:08 |
171. | Kalle Häkkinen | 2012 | 26:10 |
172. | Vuokko Jurvakainen | 2010 | 26:11 |
| Reeta Rantanen | 2010 | 26:11 |
174. | Janika Puikkonen | 2012 | 26:26 |
175. | Eija Meriläinen | 2004 | 26:27 |
176. | Elisa Viholainen | 2013 | 26:28 |
177. | Hanna Siitonen | 1999 | 27:17 |
178. | Tapani Huovila | 2010 | 26:59 |
179. | Minna Närhi | 2011 | 28:17 |
180. | Aini Vuorinen | 2012 | 29:43 |
181. | Tommi Rantala | 2011 | 31:24 |
182. | Johanna Kauppinen | 2012 | 43:18 |
(* = kierrosaika 11km suorituksesta)
Sija | Nimi | Vuosi | Aika |
---|
1. | Otto Kaario | 2011 | 05:52 |
2. | Lassi Vaismaa | 2011 | 06:17 |
3. | Arttu Kaario | 2011 | 06:19 |
4. | Kaisa Klemettinen | 2013 | 06:57 |
5. | Olga Hannunen | 2011 | 07:03 |
| Veera Klemettinen | 2011 | 07:03 |
7. | Otto Hannunen | 2011 | 07:23 |
8. | Sampo-Tapio Raivio | 2011 | 07:29 |
9. | Pinja Sipiläinen | 2011 | 07:47 |
10. | Konsta Sipiläinen | 2011 | 08:08 |
11. | Vertti Lepo | 2009 | 08:21 |
12. | Simo Klemettinen | 2011 | 13:32 |
13. | Ulla Klemettinen | 2011 | 14:13 |