Sarjat ja matkat
Aamupäivä
| Sarja | Matka | Rasteja |
|---|---|---|
| H21_ap | 3,7 | 15 |
| H20_ap | 2,8 | 12 |
| H18_ap | 2,4 | 11 |
| H16_ap | 2,1 | 8 |
| H14_ap | 1,3 | 6 |
| H35_ap | 3,3 | 12 |
| H40_ap | 3,2 | 13 |
| H45_ap | 3,2 | 13 |
| H50_ap | 2,2 | 9 |
| H55_ap | 2,2 | 9 |
| H60_ap | 2,0 | 9 |
| H65_ap | 2,0 | 9 |
| H70_ap | 1,6 | 7 |
| H75_ap | 1,6 | 7 |
| H80_ap | 1,3 | 7 |
| H85_ap | 1,3 | 7 |
| D21_ap | 2,9 | 13 |
| D20_ap | 2,2 | 9 |
| D18_ap | 2,1 | 9 |
| D16_ap | 1,8 | 8 |
| D14_ap | 1,2 | 6 |
| D35_ap | 2,4 | 11 |
| D40_ap | 2,4 | 11 |
| D45_ap | 2,4 | 11 |
| D50_ap | 1,8 | 8 |
| D55_ap | 1,8 | 8 |
| D60_ap | 1,4 | 7 |
| D65_ap | 1,4 | 7 |
| D70_ap | 1,2 | 7 |
| D75_ap | 1,2 | 7 |
| H12 | 1,4 | 7 |
| D12 | 1,4 | 6 |
| H12TR | 1,2 | 7 |
| D12TR | 1,2 | 7 |
| H10 | 1,0 | 5 |
| H10RR | 2,1 | 7 |
| D10RR | 2,1 | 7 |
Iltapäivä
| Sarja | Matka | Rasteja |
|---|---|---|
| H21_ip | 5,5 | 20 |
| H20_ip | 3,9 | 15 |
| H18_ip | 3,4 | 11 |
| H16_ip | 2,8 | 10 |
| H14_ip | 1,6 | 6 |
| H35_ip | 4,1 | 15 |
| H40_ip | 3,8 | 16 |
| H45_ip | 3,8 | 16 |
| H50_ip | 3,0 | 11 |
| H55_ip | 3,0 | 11 |
| H60_ip | 3,0 | 10 |
| H65_ip | 3,0 | 10 |
| H70_ip | 2,0 | 9 |
| H75_ip | 2,0 | 9 |
| H80_ip | 1,5 | 8 |
| H85_ip | 1,5 | 8 |
| D21_ip | 3,9 | 16 |
| D20_ip | 2,8 | 10 |
| D18_ip | 2,6 | 9 |
| D16_ip | 2,4 | 9 |
| D14_ip | 1,4 | 6 |
| D35_ip | 3,1 | 12 |
| D40_ip | 3,1 | 12 |
| D45_ip | 3,1 | 12 |
| D50_ip | 2,3 | 9 |
| D55_ip | 2,3 | 9 |
| D60_ip | 2,0 | 9 |
| D65_ip | 2,0 | 9 |
| D70_ip | 1,8 | 7 |
| D75_ip | 1,8 | 7 |
Kuntoradat
| Rata | Matka | Rasteja |
|---|---|---|
| Kunto A | 3,9 | 17 |
| Kunto B | 2,7 | 13 |
| Kunto C | 1,6 | 8 |