Ratapituudet
Aamupäivä
| Sarja | Matka | Rasteja | Lähtö |
|---|---|---|---|
| H21A | 3,8 | 13 | 1 |
| H21B | 2,9 | 11 | 1 |
| H21C | 2,3 | 9 | 1 |
| H20 | 3,2 | 11 | 1 |
| H18 | 2,9 | 11 | 1 |
| H16 | 2,3 | 9 | 1 |
| H14 | 1,5 | 7 | 1 |
| H12 | 1,7 | 6 | 1 |
| H12TR | 1,7 | 6 | 1 |
| H10RR | 2,5 | 6 | 1 |
| H35 | 3,2 | 11 | 1 |
| H40 | 3,2 | 11 | 1 |
| H45 | 2,9 | 11 | 1 |
| H50 | 2,7 | 10 | 1 |
| H55 | 2,7 | 10 | 1 |
| H60 | 2,6 | 9 | 1 |
| H65 | 2,6 | 9 | 1 |
| H70 | 2,1 | 9 | 1 |
| H75 | 2,1 | 9 | 1 |
| H80 | 1,6 | 8 | 1 |
| H85 | 1,6 | 8 | 1 |
| D21A | 3,1 | 11 | 1 |
| D21C | 2,0 | 8 | 1 |
| D20 | 2,6 | 9 | 1 |
| D18 | 2,3 | 9 | 1 |
| D16 | 1,9 | 8 | 1 |
| D14 | 1,5 | 7 | 1 |
| D12 | 1,7 | 6 | 1 |
| D12TR | 1,7 | 6 | 1 |
| D10RR | 2,5 | 6 | 1 |
| D35 | 2,6 | 9 | 1 |
| D40 | 2,6 | 9 | 1 |
| D45 | 2,3 | 9 | 1 |
| D50 | 2,3 | 9 | 1 |
| D55 | 2,1 | 10 | 1 |
| D60 | 2,1 | 10 | 1 |
| D65 | 1,7 | 7 | 1 |
| D70 | 1,7 | 7 | 1 |
| D75 | 1,4 | 6 | 1 |
| D80 | 1,4 | 6 | 1 |
| D85 | 1,4 | 6 | 1 |
Iltapäivä
| Sarja | Matka | Rasteja | Lähtö |
|---|---|---|---|
| H21A | 5,2 | 17 | 2 |
| H21B | 3,7 | 13 | 2 |
| H21C | 2,7 | 11 | 2 |
| H20 | 4,3 | 16 | 2 |
| H18 | 3,7 | 13 | 2 |
| H16 | 3,0 | 13 | 2 |
| H14 | 2,0 | 8 | 1 |
| H35 | 4,3 | 16 | 2 |
| H40 | 4,3 | 16 | 2 |
| H45 | 3,7 | 13 | 2 |
| H50 | 3,5 | 11 | 2 |
| H55 | 3,5 | 11 | 2 |
| H60 | 3,1 | 11 | 2 |
| H65 | 3,1 | 11 | 2 |
| H70 | 2,7 | 12 | 2 |
| H75 | 2,7 | 12 | 2 |
| H80 | 2,0 | 8 | 1 |
| H85 | 2,0 | 8 | 1 |
| D21A | 4,0 | 16 | 2 |
| D21C | 2,5 | 10 | 2 |
| D20 | 3,0 | 12 | 2 |
| D18 | 2,8 | 10 | 2 |
| D16 | 2,6 | 10 | 2 |
| D14 | 2,0 | 8 | 1 |
| D35 | 3,0 | 12 | 2 |
| D40 | 3,0 | 12 | 2 |
| D45 | 2,8 | 10 | 2 |
| D50 | 2,8 | 10 | 2 |
| D55 | 2,5 | 10 | 2 |
| D60 | 2,5 | 10 | 2 |
| D65 | 2,1 | 9 | 1 |
| D70 | 2,1 | 9 | 1 |
| D75 | 1,8 | 6 | 1 |
| D80 | 1,8 | 6 | 1 |
| D85 | 1,8 | 6 | 1 |
Kuntosarjat
| Sarja | Matka | Rasteja | Lähtö |
|---|---|---|---|
| Kunto A | 6,5 | 19 | 1 |
| Kunto B | 5,4 | 17 | 1 |
| Kunto C | 3,3 | 10 | 1 |
| Kunto D | 2,0 | 7 | 1 |