Alustavat matkat
Aamupäivä
Sarja | Matka | Rastit |
---|---|---|
H21 | 4,1 | 17 |
H35 | 3,7 | 16 |
H40 | 3,7 | 16 |
H45 | 3,7 | 16 |
H50 | 2,9 | 13 |
H55 | 2,9 | 13 |
H60 | 2,4 | 12 |
H65 | 2,4 | 12 |
H70 | 2,1 | 11 |
H75 | 2,1 | 11 |
H80 | 1,7 | 8 |
H85 | 1,7 | 8 |
H14 | 1,8 | 9 |
H16 | 2,6 | 10 |
H18 | 3 | 12 |
H20 | 3,3 | 13 |
D21 | 3,4 | 14 |
D35 | 2,7 | 12 |
D40 | 2,7 | 12 |
D45 | 2,7 | 12 |
D50 | 2,2 | 9 |
D55 | 2,2 | 9 |
D60 | 2,1 | 9 |
D65 | 2,1 | 9 |
D70 | 1,7 | 9 |
D75 | 1,7 | 9 |
D80 | 1,7 | 9 |
D85 | 1,7 | 9 |
D14 | 1,6 | 8 |
D16 | 2,2 | 9 |
D18 | 2,5 | 12 |
D20 | 2,5 | 12 |
H12 | 1,4 | 7 |
D12 | 1,2 | 6 |
H12TR | 1,7 | 6 |
D12TR | 1,7 | 6 |
H10RR | 2,2 | 6 |
D10RR | 2,2 | 6 |
H8RR | 2,2 | 6 |
D8RR | 2,2 | 6 |
Iltapäivä
Sarja | Matka | Rastit |
---|---|---|
H21 | 5,2 | 20 |
H35 | 4,6 | 19 |
H40 | 4,6 | 19 |
H45 | 4,6 | 19 |
H50 | 3,6 | 15 |
H55 | 3,6 | 15 |
H60 | 2,6 | 14 |
H65 | 2,6 | 14 |
H70 | 2,3 | 12 |
H75 | 2,3 | 12 |
H80 | 1,9 | 11 |
H85 | 1,9 | 11 |
H14 | 1,9 | 12 |
H16 | 2,8 | 13 |
H18 | 4 | 16 |
H20 | 4,2 | 18 |
D21 | 4,5 | 17 |
D35 | 3,9 | 16 |
D40 | 3,9 | 16 |
D45 | 3,9 | 16 |
D50 | 2,5 | 12 |
D55 | 2,5 | 12 |
D60 | 2,2 | 13 |
D65 | 2,2 | 13 |
D70 | 1,8 | 11 |
D75 | 1,8 | 11 |
D80 | 1,8 | 11 |
D85 | 1,8 | 11 |
D14 | 1,6 | 10 |
D16 | 2,4 | 12 |
D18 | 2,7 | 14 |
D20 | 2,7 | 14 |
Kuntoradat
Sarja | Matka | Rastit |
---|---|---|
Kunto A | 5,1 | 18 |
Kunto B | 4,1 | 15 |
Kunto C | 2,6 | 10 |