Sprinttiharjoitus: knockout
Tapahtuman ajankohta:
Knockout-harjoitus Palokan sprinttikartalla. Karsinta väliaikalähdöllä + 3 erävaihetta (5-7hlö erät). Karsinta 2,2 km, alkuerä 1,6 km, välierä 1,7km ja finaali 1,9km, matkat mitattu optimireittiä pitkin. Rasteilla rastiliput. Karsinnassa ajanotto Emitillä.
Aikataulu:
10:30 | Karsinnan eka lähtö |
11:10 | Alkuerä A |
11:12 | Alkuerä B |
11:14 | Alkuerä C |
11:35 | Välierä A |
11:37 | Välierä B |
11:39 | Välierä C |
12:00 | Finaali A |
12:02 | Finaali B |
12:04 | Finaali C |
Huom! Nuorimmille (suositus alle 14-vuotiaille) tarjolla karsinta + oma lyhyempi veto (1,1km). Mainitse ilmoittautumisen yhteydessä, jos haluat juosta nuorille suunnatun vedon.
Pysäköinti tässä, lähtöihin ja maaleihin matkaa autoilta alle 200 metriä.
Lumitilanteesta, kartasta ja radoista: la 12.3. asfaltti oli jo monin paikoin näkyvissä, ja ensi lauantaina oletettavasti jalkakäytävät ovat jo pääosin sulina. Talojen välistä löytynee jäisiä paikkoja. Avoimilla nurmialueilla lunta on monin paikoin runsaasti. Karttaan lumisimmat alueet on merkitty pihamaan oliivinvihreällä symbolilla (kulkeminen kielletty!). Kartta on päivitetty vastaamaan uusia sprintin kuvausohjeita. Radoilla on muutamia reittejä kielletty ylityskielto- ja kielletty alue-symboleilla reitinvalintojen vaikeuttamiseksi. Kieltoja ei ole merkitty maastoon, olkaa tarkkana. Erissä mahdollisesti käytettävät hajontamenetelmät ovat, runners’ choise, perhoset, viestihajonta ja putki. Ratamestarina Pauli.
Systeemi:
Alkuerä A | Välierä A | Finaali A |
Karsinnan 1 | Alkuerä A 1 | Välierä A 1 |
Karsinnan 2 | Alkuerä A 2 | Välierä A 2 |
Karsinnan 3 | Alkuerä A 3 | Välierä A 3 |
Karsinnan 4 | Alkuerä A 4 | Välierä A 4 |
Karsinnan 5 | Alkuerä A 5 | Välierä A 5 |
Karsinnan 6 | Alkuerä B 1 | Välierä B 1 |
Karsinnan 7 | Alkuerä B 2 | Välierä B 2 |
Alkuerä B | Välierä B | Finaali B |
Karsinnan 8 | Alkuerä A 6 | Välierä A 6 |
Karsinnan 9 | Alkuerä A 7 | Välierä A 7 |
Karsinnan 10 | Alkuerä B 3 | Välierä B 3 |
Karsinnan 11 | Alkuerä B 4 | Välierä B 4 |
Karsinnan 12 | Alkuerä B 5 | Välierä B 5 |
Karsinnan 13 | Alkuerä B 6 | Välierä B 6 |
Karsinnan 14 | Alkuerä C 1 | Välierä C 1 |
Alkuerä C | Välierä C | Finaali C |
Kaikki loput | Alkuerä B 7 | Välierä B 7 |
Kaikki loput | Kaikki loput |
Lähtölista karsintaan | GPS | |
10:30:00 | Lauri Pohjola | |
10:30:40 | Elias Tiisanoja | |
10:31:20 | Lauri Lakanen | 1810 |
10:32:00 | Nuutti Hietala | |
10:32:40 | Sauli kovanen | 1802 |
10:33:20 | Ronja Ohtonen | |
10:34:00 | Tuulia Jussinmäki | 1803 |
10:34:40 | Lilja Lakanen | |
10:35:20 | Anssi Lahti | |
10:36:00 | Reima Oksanen | |
10:36:40 | Henry Varis | |
10:37:20 | Vilho Hietala | 1805 |
10:38:00 | Jari Jurvakainen | |
10:38:40 | Simo Klemettinen | 1808 |
10:39:20 | Mirabella Tolonen | 1807 |
10:40:00 | Aleksi Jutila | 1806 |
10:40:40 | Hetaliina Karkiainen | 1804 |
10:41:20 | Kimmo Kaario | |
10:42:00 | Marko Tölli | |
10:42:40 | Iivari Heino | |
10:43:20 | Linnea Karjalainen | 1810 |
10:44:00 | Samuli Heino | |
10:44:40 | Kati Korhonen | |
10:45:20 | Antton Koivisto | |
10:46:00 | Ossi Heikkilä | |
10:46:40 | Jonne Pitkänen | 1809 |
10:47:20 | Sanna Pusa | |
10:48:00 | Lauri Oikarinen | |
10:48:40 | Noora Nieminen | |
10:49:20 | Lari Takanen |
Ilmoittautumiset ti 15.3. klo 12 mennessä tänne.
Harjoitus on Suunta Jyväskylää edustaville maksuton. Muilta karttamaksu 10€, maksaminen etukäteen MobilePaylla.