Roninmäki Hall of Fame
= nainen
Sija | Nimi | Vuosi | Aika | Vauhti |
---|
1. | Jani Lakanen | 2005 (29) | 35.19 | 3.16 |
2. | Antti Anttonen | 2010 (26) | 35.49 | 3.19 |
3. | Jonne Lakanen | 2008 (29) | 36.33 | 3.23 |
4. | Juha-Matti Huhtanen | 2004 (20) | 36.36 | 3.23 |
5. | Maxime Rauturier | 2023 (29) | 36.59 | 3.25 |
6. | Juha Sorvisto | 2006 (22) | 37.32 | 3.29 |
7. | Pasi Ikonen | 2009 (29) | 37.33 | 3.29 |
8. | Tuomas Kari | 2006 (23) | 37.34 | 3.29 |
9. | Jouni Kahelin | 2008 (37) | 37.49 | 3.30 |
10. | Mikko Mäki-Ullakko | 2005 (23) | 38.10 | 3.32 |
| Matti Kärkkäinen | 2012 (24) | 38.10 | 3.32 |
12. | Juuso Tuomaala | 2010 (25) | 38.29 | 3.34 |
13. | Minna Kauppi | 2010 (28) | 38.37 | 3.35 |
| Mikko Heikkilä | 2015 (25) | 38.37 | 3.35 |
15. | Roope Koskinen | 2012 (20) | 38.38 | 3.35 |
16. | Timo Joensuu | 2010 (31) | 38.44 | 3.35 |
17. | Gianluca Salvioni | 2015 (29) | 38.46 | 3.35 |
18. | Pekka Varis | 2005 (33) | 38.52 | 3.36 |
19. | Mikko Patana | 2006 (22) | 38.56 | 3.36 |
20. | Ari-Pekka Kaivosaari | 2005 (22) | 39.08 | 3.37 |
| Lauri Oikarinen | 2015 (30) | 39.08 | 3.37 |
22. | Heikki Kettunen | 2011 (39) | 39.14 | 3.38 |
23. | Antti Turpeinen | 2008 (28) | 39.21 | 3.39 |
24. | Tuukka Jurvakainen | 2015 (22) | 39.24 | 3.39 |
25. | Petri Saari | 2010 (37) | 39.27 | 3.39 |
26. | Pekka Tupanen | 2008 | 39.40 | 3.40 |
27. | Heikki Nousiainen | 2008 (29) | 39.43 | 3.41 |
28. | Jere Ahonen | 2011 (23) | 39.58 | 3.42 |
29. | Timo Sivill | 1997 (29) | 40.07 | 3.43 |
30. | Timo Reiman | 2005 (34) | 40.12 | 3.43 |
31. | Juho-Veikko Hytönen | 2007 (22) | 40.28 | 3.45 |
32. | Pauli Leinonen | 2023 (28) | 40.34 | 3.45 |
33. | Tapio Perä | 2006 (30) | 40.49 | 3.47 |
34. | Lasse Kautto | 2008 (25) | 40.55 | 3.47 |
35. | Petteri Huikko | 2010 (20) | 40.57 | 3.48 |
36. | Jarkko Hautala | 2006 (27) | 41.04 | 3.48 |
37. | Jani Heikkinen | 2006 | 41.09 | 3.49 |
38. | Timo Huhtala | 2006 | 41.13 | 3.49 |
39. | Karri Mustonen | 2008 (32) | 41.26 | 3.50 |
40. | Vesa Ruuska | 2005 (37) | 41.32 | 3.51 |
41. | Lauri Pohjola | 2012 (31) | 41.33 | 3.51 |
42. | Jussi Hietala | 2011 (37) | 41.50 | 3.52 |
43. | Kimmo Leivo | 2006 (29) | 41.53 | 3.53 |
44. | Jarmo Puttonen | 2006 (36) | 42.09 | 3.54 |
45. | Pekka Noponen | 2007 (44) | 42.15 | 3.55 |
46. | Keijo Sivill | 2006 (36) | 42.24 | 3.56 |
47. | Aapo Summanen | 2010 (23) | 42.26 | 3.56 |
48. | Mikko Truhponen | 2012 (23) | 43.46 | 4.03 |
49. | Janne Vatanen | 2010 (37) | 43.52 | 4.04 |
50. | Jari Liuha | 2009 (35) | 43.53 | 4.04 |
51. | Arto Ranki | 2011 (28) | 44.28 | 4.07 |
52. | Urpo Kallunki | 2004 (34) | 44.34 | 4.08 |
53. | Tuukka Senttula | 2011 (17) | 45.05 | 4.10 |
54. | Ossi Heikkilä | 2009 (42) | 45.20 | 4.12 |
55. | Mikko Lepo | 2010 (37) | 45.27 | 4.13 |
56. | Jukka Liuha | 2005 (24) | 45.44 | 4.14 |
57. | Janne Partanen | 2010 (35) | 45.48 | 4.14 |
58. | Kimmo Kaario | 2011 (39) | 46.02 | 4.16 |
59. | Heini Wennman | 2010 (24) | 46.04 | 4.16 |
60. | Marko Tölli | 2010 (29) | 47.11 | 4.22 |
61. | Miia Niittynen | 2011 (21) | 47.20 | 4.23 |
Sija | Nimi | Vuosi | Aika | Vauhti |
---|
1. | Jani Lakanen | 2005 (29) | 17.36 * | 3.16 |
2. | Antti Anttonen | 2010 (26) | 17.49 * | 3.18 |
3. | Jonne Lakanen | 2006 (27) | 18.05 * | 3.21 |
4. | Maxime Rauturier | 2023 (29) | 18.16 * | 3.23 |
5. | Tapio Perä | 2003 (27) | 18.17 | 3.23 |
6. | Juha-Matti Huhtanen | 2004 (20) | 18.18 * | 3.23 |
7. | Jouni Kahelin | 2002 (31) | 18.23 | 3.24 |
8. | Janne Virtanen | 1999 (27) | 18.25 | 3.25 |
9. | Jarmo Puttonen | 1999 (29) | 18.27 | 3.25 |
10. | Juha Sorvisto | 2007 (23) | 18.36 * | 3.27 |
| Tuomas Kari | 2007 (24) | 18.36 * | 3.27 |
12. | Tero Föhr | 2004 (24) | 18.37 | 3.27 |
13. | Pasi Ikonen | 2010 (30) | 18.38 * | 3.27 |
14. | Jari Liuha | 1999 (25) | 18.43 | 3.28 |
15. | Jarkko Liuha | 2003 (25) | 18.45 | 3.28 |
16. | Samu Lehtola | 2009 (20) | 18.47 | 3.29 |
17. | Timo Sivill | 1999 (31) | 18.48 | 3.29 |
18. | Harri Iivonen | 2000 (28) | 18.52 | 3.30 |
19. | Antti Turpeinen | 2010 (30) | 18.53 | 3.30 |
20. | Mikko Mäki-Ullakko | 2003 (21) | 18.54 | 3.30 |
21. | Ari-Pekka Kaivosaari | 2005 (22) | 18.56 * | 3.30 |
| Pekka Varis | 2005 (33) | 18.56 * | 3.30 |
23. | Timo Joensuu | 2010 (31) | 18.59 * | 3.31 |
| Petri Saari | 2010 (37) | 18.59 * | 3.31 |
| Juuso Tuomaala | 2010 (25) | 18.59 * | 3.31 |
| Samuli Salmenoja | 2002 (24) | 18.59 | 3.31 |
27. | Timo Reiman | 2005 (34) | 19.00 * | 3.31 |
28. | Janne Häkkinen | 2010 (26) | 19.01 | 3.31 |
29. | Toni Saari | 2015 (23) | 19.03 | 3.32 |
30. | Lauri Lakanen | 2023 (16) | 19.05 | 3.32 |
31. | Gianluca Salvioni | 2015 (29) | 19.06 * | 3.32 |
32. | Jari Järvinen | 1999 (40) | 19.07 | 3.32 |
| Pekka Noponen | 1999 (36) | 19.07 | 3.32 |
34. | Heikki Nousiainen | 2008 (29) | 19.10 * | 3.33 |
| Tuomo Istolahti | 2009 (20) | 19.10 | 3.33 |
36. | Matti Kärkkäinen | 2012 (24) | 19.12 * | 3.33 |
37. | Vili Niemi | 2009 (20) | 19.13 | 3.34 |
38. | Roope Koskinen | 2012 (20) | 19.14 * | 3.34 |
| Jukka Rohula | 2002 | 19.14 | 3.34 |
| Vesa Ruuska | 2003 (35) | 19.14 | 3.34 |
41. | Minna Kauppi | 2010 (28) | 19.15 * | 3.34 |
42. | Lasse Karjalainen | 1999 (23) | 19.17 | 3.34 |
43. | Taneli Pantsar | 2010 (20) | 19.19 | 3.35 |
44. | Janne Weckman | 2007 (30) | 19.20 | 3.35 |
| Einari Heinaro | 2010 (19) | 19.20 | 3.35 |
46. | Mikko Patana | 2006 (22) | 19.21 * | 3.35 |
47. | Lauri Oikarinen | 2008 (23) | 19.22 * | 3.35 |
48. | Urpo Kallunki | 2002 (32) | 19.23 | 3.35 |
| Lauri Pohjola | 2015 (34) | 19.23 | 3.35 |
50. | Topi Penttinen | 2009 (19) | 19.25 | 3.36 |
| Tuukka Jurvakainen | 2015 (22) | 19.25 * | 3.36 |
52. | Severi Kymäläinen | 2009 (18) | 19.26 | 3.36 |
53. | Jarkko Hautala | 2006 (27) | 19.28 | 3.36 |
54. | Sami Hämäläinen | 2009 (17) | 19.29 | 3.36 |
55. | Oskari Mikkola | 2009 (18) | 19.38 | 3.38 |
56. | Mika Oksanen | 2006 | 19.39 | 3.38 |
57. | Jouni Haatainen | 2006 (30) | 19.42 | 3.39 |
58. | Vilho Hietala | 2023 (15) | 19.43 | 3.39 |
| Jouni Mäkäräinen | 2002 (27) | 19.43 | 3.39 |
60. | Pekka Tupanen | 2008 | 19.45 * | 3.39 |
61. | Juha Vaininen | 2002 (26) | 19.48 | 3.40 |
62. | Antti Vainio | 2009 (19) | 19.49 | 3.40 |
63. | Tommi Sivill | 2023 (16) | 19.53 | 3.41 |
64. | Jussi Hietala | 2011 (37) | 19.54 | 3.41 |
65. | Pauli Leinonen | 2023 (28) | 19.55 * | 3.41 |
66. | Petteri Huikko | 2010 (20) | 19.58 * | 3.42 |
67. | Jere Ahonen | 2011 (23) | 19.59 * | 3.42 |
| Juha Nivukoski | 2002 (29) | 19.59 | 3.42 |
69. | Juho-Veikko Hytönen | 2008 (23) | 20.01 | 3.42 |
70. | Otto Simosas | 2010 (18) | 20.04 | 3.43 |
71. | Timo Huhtala | 2006 | 20.05 * | 3.43 |
72. | Lasse Kautto | 2008 (25) | 20.09 * | 3.44 |
73. | Marko Närvä | 1998 (22) | 20.14 | 3.45 |
74. | Tero Junttila | 1998 (23) | 20.15 | 3.45 |
| Tuukka Senttula | 2023 (29) | 20.15 | 3.45 |
76. | Karri Mustonen | 2008 (32) | 20.16 | 3.45 |
77. | Jukka Liuha | 1999 (18) | 20.18 | 3.46 |
78. | Topias Tiainen | 2010 (19) | 20.20 | 3.46 |
| Marko Tölli | 2011 (30) | 20.20 | 3.46 |
80. | Jouko Liuha | 2004 (19) | 20.21 | 3.46 |
| Aki Saari | 2015 (20) | 20.21 | 3.46 |
| Jani Heikkinen | 2005 | 20.21 * | 3.46 |
83. | Ville Tiitinen | 1999 (22) | 20.22 | 3.46 |
84. | Jari Kahelin | 1998 (29) | 20.26 | 3.47 |
| Juho-Veikko Hytönen | 2004 (19) | 20.26 | 3.47 |
| Marko Pitkänen | 1998 (26) | 20.26 | 3.47 |
87. | Ari Saarivaara | 1999 | 20.27 | 3.47 |
88. | Jyrki Jäppinen | 2000 (34) | 20.28 | 3.47 |
89. | Petteri Niskanen | 1998 (31) | 20.29 | 3.48 |
90. | Heikki Toivio | 2004 (27) | 20.32 | 3.48 |
91. | Kimmo Leivo | 2006 (29) | 20.40 * | 3.50 |
92. | Janne Hartman | 2001 (31) | 20.45 | 3.51 |
| Keijo Sivill | 2006 (36) | 20.45 * | 3.51 |
94. | Ari Männikkö | 1999 (31) | 20.46 | 3.51 |
95. | Ossi Heikkilä | 2003 (36) | 20.47 | 3.51 |
96. | Arto Ranki | 2011 (28) | 20.56 * | 3.53 |
97. | Heini Wennman | 2010 (24) | 20.58 | 3.53 |
| Markus Anttila | 2010 | 20.58 | 3.53 |
99. | Juha Matilainen | 2001 (19) | 21.05 | 3.54 |
| Lauri Oikarinen | 2023 (38) | 21.05 | 3.54 |
101. | Jarmo Oikarinen | 2004 (44) | 21.09 | 3.55 |
102. | Mikko Sirén | 2010 (20) | 21.10 | 3.55 |
103. | Janne Vatanen | 2010 (37) | 21.11 | 3.55 |
104. | Aapo Summanen | 2010 (23) | 21.13 * | 3.56 |
105. | Pasi Sillanpää | 2003 | 21.15 | 3.56 |
106. | Reetta Lakanen | 2005 (29) | 21.31 | 3.59 |
107. | Heli Jukkola | 2004 (25) | 21.32 | 3.59 |
108. | Mikko Truhponen | 2012 (23) | 21.33 * | 3.59 |
109. | Jaakko Lahti | 1999 (48) | 21.37 | 4.00 |
110. | Tero Vesisenaho | 1999 (28) | 21.38 | 4.00 |
111. | Kimmo Kaario | 2010 (38) | 21.39 | 4.01 |
112. | Ilkka Anttonen | 2004 | 21.40 | 4.01 |
| Laura Lakanen | 2004 (22) | 21.40 | 4.01 |
114. | Eeli Viholainen | 2011 (17) | 21.42 | 4.01 |
| Mikko Heikkilä | 2011 (21) | 21.42 | 4.01 |
116. | Teemu Kulmala | 2012 (18) | 21.46 | 4.02 |
117. | Mikko Lepo | 2009 (36) | 21.57 | 4.04 |
| Kirsi Vanhalakka | 2005 (24) | 21.57 | 4.04 |
119. | Janne Partanen | 2013 (38) | 22.00 | 4.04 |
120. | Tuukka Senttula | 2011 (17) | 22.14 * | 4.07 |
121. | Jarno Matilainen | 2000 (21) | 22.16 | 4.07 |
| Aki Lahti | 2010 | 22.16 | 4.07 |
123. | Kaisu Martinmäki | 2002 (26) | 22.19 | 4.08 |
| Marko Vapa | 2009 (32) | 22.19 | 4.08 |
| Marjo Taanila | 2023 (36) | 22.19 | 4.08 |
126. | Hannu Varkoi | 1998 | 22.21 | 4.08 |
127. | Ossi Heikkilä | 2023 (56) | 22.22 | 4.09 |
128. | Sauli Kovanen | 2023 (16) | 22.30 | 4.10 |
| Keijo Hytönen | 1999 (19) | 22.30 | 4.10 |
130. | Harri Mehto | 2010 (48) | 22.31 | 4.10 |
131. | Joona Viholainen | 2010 (19) | 22.33 | 4.11 |
| Anton Sulkula | 2010 (15) | 22.33 | 4.11 |
133. | Pietari Sorri | 2016 (42) | 22.37 | 4.11 |
134. | Niina Raatikainen | 2000 | 22.47 | 4.13 |
135. | Heini Papinsaari | 2009 (20) | 22.50 | 4.14 |
136. | Samuli Heino | 1999 (23) | 22.53 | 4.14 |
137. | Laura Hokka | 2009 (26) | 22.54 | 4.14 |
138. | Saana Sivill | 2000 (25) | 22.55 | 4.15 |
139. | Riina Kauppi | 2005 (24) | 22.56 | 4.15 |
140. | Sari Anttonen | 2009 (18) | 22.59 | 4.15 |
141. | Aapo Häkkinen | 2012 (17) | 23.09 | 4.17 |
142. | Victor Mansner | 2010 (20) | 23.12 | 4.18 |
143. | Vesa Klemettinen | 2009 (39) | 23.16 | 4.19 |
144. | Anni Kulmala | 1999 (21) | 23.24 | 4.20 |
145. | Krystof Jirasek | 2023 (22) | 23.26 | 4.20 |
146. | Tuulia Viberg | 2009 (17) | 23.30 | 4.21 |
147. | Anna Närhi | 2011 (19) | 23.31 | 4.21 |
148. | Yeray Gil Aguilar | 2023 (17) | 23.33 | 4.22 |
| Miia Niittynen | 2011 (21) | 23.33 | 4.22 |
150. | Milla Vehkaoja | 1999 | 23.34 | 4.22 |
151. | Ulla Lahtinen | 1999 (33) | 23.50 | 4.25 |
152. | Lotta Karhola | 2009 (18) | 23.53 | 4.25 |
153. | Johanna Toivonen | 2000 | 23.57 | 4.26 |
154. | Elsa Havas | 2009 | 24.00 | 4.27 |
155. | Jaakko Raento | 2000 (48) | 24.02 | 4.27 |
156. | Veera Klemettinen | 2013 (15) | 24.04 | 4.27 |
157. | Marjo Liikanen | 2009 (20) | 24.06 | 4.28 |
158. | Venla Niemi | 2009 (19) | 24.07 | 4.28 |
| Anna-Sofia Marila | 2009 (20) | 24.07 | 4.28 |
160. | Mikko Vapa | 2009 (32) | 24.08 | 4.28 |
161. | Riikka Kivelä | 2002 (27) | 24.14 | 4.29 |
162. | Laura Palmi | 2011 | 24.24 | 4.31 |
163. | Sari Nurmela | 2010 (20) | 24.25 | 4.31 |
164. | Jari Jurvakainen | 2011 (52) | 24.27 | 4.32 |
165. | Merja Rantanen | 2000 (20) | 24.29 | 4.32 |
166. | Maaret Rantanen | 2000 (24) | 24.35 | 4.33 |
167. | Henna Haikonen | 2010 (17) | 24.41 | 4.34 |
168. | Frida Lönnberg | 2010 (19) | 24.43 | 4.35 |
| Paulus Sulkula | 2011 (14) | 24.43 | 4.35 |
170. | Aleksi Ilmonen | 2012 (15) | 24.52 | 4.36 |
171. | Larissa Erola | 2000 (28) | 25.01 | 4.38 |
172. | Emmi Mähönen | 2010 (17) | 25.03 | 4.38 |
173. | Jaakko Kulmala | 2012 (25) | 25.05 | 4.39 |
174. | Matti Haveri-Heikkilä | 1999 (42) | 25.37 | 4.45 |
175. | Mira Kaskinen | 2010 (19) | 25.43 | 4.46 |
176. | Sakari Ålgars | 2012 (16) | 25.47 | 4.46 |
177. | Sanna Multala | 2000 (28) | 25.48 | 4.47 |
178. | Tiia Miettinen | 2010 (19) | 25.50 | 4.47 |
179. | Mari Katajisto | 2001 | 25.57 | 4.48 |
180. | Minna Truhponen | 2012 (24) | 26.01 | 4.49 |
181. | Antti Häkkinen | 1999 (52) | 26.05 | 4.50 |
182. | Anu Vesisenaho | 1999 (31) | 26.08 | 4.50 |
183. | Kalle Häkkinen | 2012 (17) | 26.10 | 4.51 |
184. | Reeta Rantanen | 2010 (18) | 26.11 | 4.51 |
| Vuokko Jurvakainen | 2010 (18) | 26.11 | 4.51 |
186. | Tuulia Jussinmäki | 2023 (21) | 26.22 | 4.53 |
187. | Janika Puikkonen | 2012 (15) | 26.26 | 4.54 |
188. | Eija Meriläinen | 2004 (17) | 26.27 | 4.54 |
189. | Elisa Viholainen | 2013 (14) | 26.28 | 4.54 |
190. | Saana Sivill | 2023 (48) | 26.36 | 4.56 |
191. | Tapani Huovila | 2010 (56) | 26.59 | 5.00 |
192. | Hanna Siitonen | 1999 | 27.17 | 5.03 |
193. | Minna Närhi | 2011 (35) | 28.17 | 5.14 |
194. | Aini Vuorinen | 2012 (23) | 29.43 | 5.30 |
195. | Tommi Rantala | 2011 (15) | 31.24 | 5.49 |
196. | Tapani Huovila | 2023 (69) | 36.53 | 6.50 |
197. | Johanna Kauppinen | 2012 (14) | 43.18 | 8.01 |
(* = kierrosaika 10.8km suorituksesta)
Sija | Nimi | Vuosi | Aika | Vauhti |
---|
1. | Otto Kaario | 2011 (13) | 5.52 | 3.55 |
2. | Lassi Vaismaa | 2011 (11) | 6.17 | 4.11 |
3. | Arttu Kaario | 2011 (11) | 6.19 | 4.13 |
4. | Kaisa Klemettinen | 2013 (13) | 6.57 | 4.38 |
5. | Olga Hannunen | 2011 (14) | 7.03 | 4.42 |
| Veera Klemettinen | 2011 (13) | 7.03 | 4.42 |
7. | Niilo Närhi | 2023 (13) | 7.22 | 4.55 |
8. | Otto Hannunen | 2011 (14) | 7.23 | 4.55 |
9. | Sampo-Tapio Raivio | 2011 | 7.29 | 4.59 |
10. | Pinja Sipiläinen | 2011 | 7.47 | 5.11 |
11. | Konsta Sipiläinen | 2011 (12) | 8.08 | 5.25 |
12. | Vertti Lepo | 2009 | 8.21 | 5.34 |
13. | Simo Klemettinen | 2011 (7) | 13.32 | 9.01 |
14. | Ulla Klemettinen | 2011 (42) | 14.13 | 9.29 |